Dieser Vorlauf gehört zu dem umkämpftesten der German Open. Bei 89 Vorlaufteilnehmern muss das Pattern sitzen und jeder Fehler kostet möglicherweise den Finalplatz. Anja Marschner hat sich mit ihrem My Sammy Davis in diesem Jahr viel vorgenommen. Konnte das Paar sich im vergangenen Jahr im Meisterschaftslauf auf dem 7. Gesamtrang platzieren so nimmt sie in diesem Jahr das Podium ins Visier. Mit 229,0 Zählern hat sie die Hürde zum Finale bestens gemeistert. Susanne Schnell und Dunits Finest Stop lieferten, wie von dem Paar gewohnt, souverän ab. Score 225,0 und der 2. Vorlaufplatz. Im letzten Jahr setze er auf der GO aus- in diesem Jahr muss man erst wieder an ihm vorbeikommen: Thomas Christ und der 14-jährige Quarter Horse Hengst CS Sliding Nugget legen mit 224,5 gewaltig vor.
Das Finale der sen. Ranch Riding findet Samstag, 14.09.2024 18:35 Uhr statt.
Platz | Start- Reiter Nr. | LK | LV | Nat. | Pferd | Tie- Richter | Richter 2 | Richter 3 | Score | |||
1 | 116 Anja Maschner | LK 1A | BAY | D | My Sammy Davis | 79,00 | 76,50 | 73,50 | 229,0 | |||
2 | 102 Susanne Schnell | LK 1A | BAY | D | Dunits Finest Stop | 74,50 | 76,50 | 74,00 | 225,0 | |||
3 | 108 Thomas Christ | LK 1A | BAY | D | CS Sliding Nugget | 77,00 | 74,00 | 73,50 | 224,5 | |||
4 | 264 Kim Vanessa Wehnes | LK 2A | RLP | D | Big Rodeo Rooster | 75,00 | 75,00 | 73,00 | 223,0 | |||
5 | 358 Sonja Elmers | LK 1A | HES | D | Walla Walla Gun Gun | 76,50 | 74,00 | 71,50 | 222,0 | |||
5 | 476 Franziska Wallner | LK 2A | BAY | D | One Crimson Code | 76,50 | 72,50 | 73,00 | 222,0 | |||
5 | 200 Lea Kautz | LK 1A | HB/NS, NS/H | D | Be my Bluechip Towin | 76,50 | 72,50 | 73,00 | 222,0 | |||
8 | 600 Astrid Rensmann | LK 1A | WSTF | D | AR Our Last Ruggy | 75,50 | 72,50 | 72,00 | 220,0 | |||
8 | 535 Jasmin Andersdotter | LK 1A | BAWÜ, NS/H | D | Tinseltownssmartest | 74,00 | 74,50 | 71,50 | 220,0 | |||
10 | 148 Kerstin Rutsch | LK 1A | BAWÜ | D | Take Your Gun For Me | 74,00 | 73,00 | 72,50 | 219,5 | |||
10 | 242 Jo Corringham | LK 1A | NS/H | GB | REALLY SMART SPOOK | 74,00 | 74,00 | 71,50 | 219,5 | |||
12 | 340 Johanna Neuhäusser | LK 1A | BAY | D | Touch and Glo | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 219,0 | |||
13 | 214 Ramona Heinemann | LK 1A | BAY | D | MVA Solid Investment | 75,00 | 72,00 | 71,50 | 218,5 | |||
14 | 372 Selina Freund | LK 1A | BAWÜ | D | Top Dun Wonder | 74,50 | 72,50 | 71,00 | 218,0 | |||
14 | 359 Nancy Maier | LK 1A | B/BRA | D | LKR Cutter Pep | 73,50 | 73,50 | 71,00 | 218,0 | |||
14 | 586 Caroline Leckebusch-Jäkel | LK 1A | RHLD | D | Snapper Little Wimpy | 74,00 | 71,50 | 72,50 | 218,0 | |||
17 | 107 Caroline Leckebusch-Jäkel | LK 1A | RHLD | D | TL Smart Shining Gun | 73,50 | 73,00 | 71,00 | 217,5 | |||
17 | 348 Tim Tuscher | LK 1A | BAWÜ | D | Smart Spooks Jolene | 75,00 | 72,00 | 70,50 | 217,5 | |||
19 | 106 Rabia Bakri | LK 1A | SAAR | D | PH Sparkish Rooster | 72,50 | 72,00 | 72,50 | 217,0 | |||
19 | 505 Ferdinand Lutz | LK 1A | BAY | AT | JP Asterix Whiz | 72,00 | 73,50 | 71,50 | 217,0 | |||
21 | 366 Klara Hoppen | LK 1A | RHLD | D | UT Hestia Fire | 73,50 | 71,50 | 71,50 | 216,5 | |||
22 | 232 Christina Peters | LK 1A | RHLD, WSTF | D | TL Smart Surprise | 69,50 | 73,00 | 73,00 | 215,5 |
RR LK 1-2A sen Vorlauf
E D LK 2-1A sen RR Vorlauf