/ by /   Allgemein, GERMAN OPEN, Landesverbände, Sport, Turnier / 0 comments

Vorlauf LK 1/2 A sen. TH

Eines der größten Vorlauffelder dieser Go – 63 Pferd/Reiter-Kombinationen stellten sich dem Richterteam. Der Parcours war rittig, enthielt aber einige Nadelöhre , die für dem Finaleinzug gemeistert werden mussten. Zahlreiche Stangen mussten überritten werden – jedes andocken kostete wertvolle Punkte. Souverän leitete Tamara Kless aus Baden-Württemberg ihre 13-jährige Quarter Horse Stute Hot Cielo Blues durch den Parcours und wurde mit Score 222,0 belohnt. Dicht auf den Fersen ist ihr auf Platz 2 dieses Vorlaufes Lea Kautz im Sattel von Be my Bluechip Towin und Nina Leiner (AT) auf HC Suddenly Im Wisely mit  219,0  Zählern. Aber auch Paula Dirks mit Pretty Cheeky Witch  und Score 217 nimmt  das Siegerpodest ins Visier.

Das spannende Finale findet am Freitag, 13.09. um 07:00 Uhr statt.

1 330 Tamara Kless LK 1A BAWÜ D Hot Cielo Blues 73,50 73,00 75,50 222,0
2 200 Lea Kautz LK 1A HB/NS, NS/H D Be my Bluechip Towin 73,50 72,00 73,50 219,0
2 442 Nina Leiner LK 1A RHLD AT HC Suddenly Im Wisely 72,00 74,50 72,50 219,0
4 419 Paula Dirks LK 1A HB/NS D Pretty Cheeky Witch 72,00 72,00 73,00 217,0
4 434 Heike Glück LK 1A RHLD D Sheza Blue Chocolate 72,00 71,50 73,50 217,0
6 170 Bernhard Flesch LK 1A RHLD D MJK Glo Exquisiteleo 72,50 72,00 72,00 216,5
6 273 Merrit Otremba LK 1A NS/H D Bestofrascalsasset 71,50 72,00 73,00 216,5
8 182 Tanja Tönsing LK 1A WSTF D LM Gunsmoke Olena 71,50 69,50 74,00 215,0
9 630 Philipp Dammann LK 1A NS/H D My Special Best 73,00 69,00 72,50 214,5
10 451 Klara Sallegger LK 1A RHLD AT Whenyourhot hes hot 71,50 71,50 71,00 214,0
11 126 Viktoria Pohl LK 1A BAY D Chic N Chips 71,50 71,00 71,00 213,5
11 624 Julia Keck LK 1A BAY D Fritz on Sailor 70,00 72,00 71,50 213,5
11 173 Anja Brumm LK 1A RLP, SAAR D Rodsamazinrevolution 70,00 73,00 70,50 213,5
14 184 Rebecca Schwarzburger LK 1A WSTF D GQ The One And Only 70,50 69,50 72,50 212,5
15 214 Ramona Heinemann LK 1A BAY D MVA Solid Investment 69,50 70,00 72,50 212,0
15 264 Kim Vanessa Wehnes LK 2A RLP D Big Rodeo Rooster 69,50 71,50 71,00 212,0
15 359 Nancy Maier LK 1A B/BRA D LKR Cutter Pep 70,50 69,00 72,50 212,0
18 141 Larissa Stillger LK 1A RHLD D Give Me Allyourluvin 72,00 70,00 69,50 211,5

 

E D LK 2-1A sen TH Vorlauf
TH LK 2-1A sen. Vorlauf

SHARE THIS