/ by /   Allgemein, GERMAN OPEN, Landesverbände, Sport, Turnier / 0 comments

Ergebnisse Vorlauf LK 1/2 A sen. WRR

Western Ranch Rail – die neue “In-Disziplin”: Vor vollen Zuschauerrängen und mit bester Stimmung zeigten die 72 Vorlaufteilnehmer, worauf es bei dieser Disziplin ankommt. In der Disziplin WRR wird die Gangqualität des Arbeitspferdes bewertet. Es soll natürliche Grundgangarten mit guter raumgreifender Vorwärtsbewegung zeigen und jederzeit willig kontrollierbar sein. Hierfür werden die Pferde in den drei Grundgangarten mit den jeweiligen Verstärkungen vorgestellt. Das Pferd soll sich taktrein, losgelassen und ausbalanciert in einer natürlichen Haltung eines Ranchpferdes bewegen.

Bei der diesjährigen German Open wird in dieser Disziplin erstmalig der Kampf um den Titel Deutscher Meister Senior Western Ranch Rail ausgetragen – ganze 72 Starter ritten im Vorlauf in 4 Cuts um den Einzug ins Finale. Susanne Schnell und ihr bewährter Dunits Finest Stop ließen sich den Vorlauf-Sieg mit 6075 Platzierungspunkten nicht nehmen. Die beiden zeigten einmal mehr, war für ein eingespieltes Team sie sind. Nina Wellmann ritt den 14-jährigen Quarter Horse Hengst Spam With A Gun BB mit 5924 Platzierungspunkten ins Finale. Phillip Dammann konnte auch in dieser Disziplin punkten, er nimmt mit Sonnys Deemotional am Donnerstag im Finale das Treppchen ins Visier.

Diese 18 Finalteilnehmer werden wir am Donnerstag um 18:30 Uhr wieder sehen:

1 398 Susanne Schnell LK 1A BAY D Dunits Finest Stop 2211,00 1653,00 2211,00 6075,0
2 509 Nina Wellmann LK 1A RHLD D Spam With A Gun BB 1891,00 1953,00 2080,00 5924,0
3 663 Philipp Dammann LK 1A NS/H D Sonnys Deemotional 1830,00 1770,00 2145,00 5745,0
4 149 Malena Lisa Hüttemann LK 2A RHLD D Blomnaths Little Tom 2080,00 1540,00 1953,00 5573,0
5 529 Carlotta Gerdes LK 1A RHLD D Legend Olena 1711,00 1830,00 2016,00 5557,0
6 436 Leonie Mager LK 1A BAWÜ D Ruff Commander 1485,00 2145,00 1770,00 5400,0
7 650 Jasmin Andersdotter LK 1A BAWÜ, D The Gun Maker 1770,00 2016,00 1596,00 5382,0
8 355 Anja Maschner LK 1A BAY D My Sammy Davis 2016,00 1431,00 1891,00 5338,0
9 624 Boris Linz-Bucher LK 2A HES D Magic Star Revolution 2145,00 1326,00 1830,00 5301,0
10 420 Marion Rother LK 1A B/BRA D Rosis Buddy 1275,00 2080,00 1711,00 5066,0
11 714 Sandra Ellering LK 2A RLP D Smart Gotta Gun 1378,00 2211,00 1275,00 4864,0
12 168 Katrin Strohmeyer LK 1A BAWÜ D Nu Chex To Nic 1953,00 1378,00 1378,00 4709,0
13 664 Alana Strohmaier LK 1A BAWÜ D JS Emi Jac 1326,00 1891,00 1431,00 4648,0
14 123 Tim Tuscher LK 1A BAWÜ D Smart Spooks Jolene 1596,00 1485,00 1540,00 4621,0
15 541 Leonie Alisa Maurer LK 2A BAY D GK Dun To Impress 1653,00 1225,00 1653,00 4531,0
16 304 Kerstin Rutsch LK 1A BAWÜ D Take Your Gun For Me 1540,00 1275,00 1485,00 4300,0
17 350 Eva-Maria Obermaier LK 1A BAY D Chanot Big Heart 1431,00 1596,00 1225,00 4252,0
18 468 Barbara Walter- Kimmerle LK 2A RHLD, WSTF D BB Miss Million 1225,00 1711,00 1176,00 4112,0

SHARE THIS