/ by /   Allgemein, GERMAN OPEN, Jugend, Landesverbände, Sport, Turnier / 0 comments

Vorlauf LK 1/2 jun. RR

Mit Score 224,5 hängte  Celine Beisel die Latte ganz schön hoch! Mit den Einzelwertungen 75,5, 73,00  und 76,00 setzten die Richter Celine und ND Platinum Card an die Spitze der 69 Vorlauf-Teilnehmer der Junior Ranch Riding. Auf Überholkurs für das Finale zieht Nancy Großer mit SL Wildnightintown und Score 221,5  nach. Felix Kassen und Whizpering Gun landete mit Score 220,5 unter den Top 3 dieses Vorlaufes.

Durch die Größe der Arena und dem flüssig zu reitenden Pattern bekamen die Richter hervorragenden Westernreitsport von den Vorlaufteilnehmern zu sehen. Zum Einzug ins Finale wurden 213,5 Zähler benötigt. Durch die Klassengröße werden wir im Finale am Samstag, 14.09.2024 18 Reiter sehen:

Platz Start-  Reiter Nr. LK LV Nat. Pferd Tie- Richter Richter 2 Richter 3 Score
1 194 Celine Beisel LK 2A BAWÜ, HES D ND Platinum Card 75,50 73,00 76,00 224,5
2 487 Nancy Großer LK 1A SACHS D SL Wildnightintown 73,50 74,00 74,00 221,5
3 109 Felix Kassen LK 1A RHLD, WSTF D Whizpering Gun 73,00 73,00 74,50 220,5
4 429 Linda Leckebusch-Stark LK 1A RHLD D Twist Like A Star 74,50 73,50 72,00 220,0
4 168 Verena Böckle LK 2A RLP D MDH One Spat Gun 73,00 73,00 74,00 220,0
6 311 Lena Hofmann LK 1A BAY D BMS Gonna Get You 73,00 72,00 74,00 219,0
6 317 Annika Probst LK 2A HB/NS D Olenas Redjack 73,50 72,50 73,00 219,0
6 613 Linda Leckebusch-Stark LK 1A RHLD D A Starlight Inferno 73,00 73,50 72,50 219,0
6 645 Christine Gayko LK 1A RHLD, NS/H D BE Double Agent Buck 73,00 74,50 71,50 219,0
10 316 Sonja Elmers LK 1A HES D Bruce Gotta Gun 71,00 74,00 73,00 218,0
10 421 Kerstin Rutsch LK 1A BAWÜ D Hollywoods Wallaflash 73,00 72,00 73,00 218,0
12 134 Jessica Donner LK 1A NS/H D IMA LOTTA SURPRISE 73,00 72,50 72,00 217,5
12 326 Leonie Mager LK 1A BAWÜ, BAY D White Sky Matters 73,50 72,00 72,00 217,5
14 538 Maria Herbers LK 1A HB/NS D La Amanecida El Condor 73,00 71,50 72,00 216,5
15 469 Susanne Schnell LK 1A BAY D You R Amazing 72,50 71,50 71,50 215,5
15 605 Rabia Bakri LK 1A SAAR D Remedys Shining Nic 72,00 73,50 70,00 215,5
17 633 Felix Kassen LK 1A RHLD, WSTF D JP The Gold Bug 71,50 71,50 71,50 214,5
18 143 Angela Schulz LK 1A BAY D Crazy Like Dunit 73,00 69,50 71,00 213,5

D LK 2-1 jun RR

RR LK 2-1 jun

SHARE THIS