/ by /   Allgemein, GERMAN OPEN, Landesverbände, Sport, Turnier / 0 comments

Deutscher Meister 2024 jun. Reining

Jasmin Andersdotter und ihr Pferd Sparkling And Spooky sind die neuen Deutschen Meister jun. Reining. Mit dem Score von 215,5 sicherten sie sich den Titel und wurden mit der Goldmedaille, einer Siegerdecke und der Trophy geehrt. Kim Hartmann-Rosbach landete mit Unforgottable Whiz auf dem zweiten Platz. Ihr Ritt erhielt von den Richtern eine Wertung von 212 Punkten, was ihr die Silbermedaille einbrachte. Den dritten Platz und damit die Bronzemedaille holte sich Celine Beisel auf Walla Whiz Smart.

Herzlichen Glückwunsch an die Titelgewinner und Platzierten dieser Meisterschaftsprüfung.

Vielen Dank an den Trophysponsor Heufresser  sowie an die Sponsoren dieser Prüfung.

Platz Start-  Reiter Nr. LK LV Nat. Pferd Tie- Richter Richter 2 Richter 3 Richter 4 Richter 5 Score
1 536 Jasmin Andersdotter LK 1A BAWÜ,NS/H D Sparkling And Spooky 71,50 72,00 72,00 72,00 71,50 215,5
2 346 Kim Hartmann-Rosbach LK 1A WSTF D Unforgottable Whiz 71,00 70,50 70,50 71,00 69,50 212,0
3 270 Celine Beisel LK 2A BAWÜ,HES D Walla Whiz Smart 70,50 71,00 70,00 71,00 69,00 211,5
4 194 Celine Beisel LK 2A BAWÜ,HES D ND Platinum Card 70,00 71,00 69,00 70,50 70,50 211,0
5 407 David Pfahler LK 2A BAY D Topdressed 70,00 70,00 69,00 70,00 70,00 210,0
6 243 Ferenc Füssel LK 1A RLP D MDH One Spat Gun 69,50 70,00 70,50 69,50 70,00 209,5
7 310 Tim Tuscher LK 1A BAWÜ D Dr Voodoo Shiney 69,00 70,00 70,50 69,50 68,50 208,5
8 349 Leonie Mager LK 1A BAWÜ,BAY D Walla Shining Frozen 69,50 69,00 69,00 69,00 69,00 207,0
9 307 Lenya Lambeng LK 2A SAAR D Whatabody 69,00 69,00 68,00 68,50 68,50 206,0
10 421 Kerstin Rutsch LK 1A BAWÜ D Hollywoods Wallaflash 67,00 66,50 66,50 67,50 66,00 200,0
11 639 Melanie Thönnes LK 2A SAAR D Masterprefereblondes 64,00 62,50 62,00 60,50 61,00 185,5
12 311 Lena Hofmann LK 1A BAY D BMS Gonna Get You 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

F LK 2-1 jun RN Score

F LK 2-1 jun RN

SHARE THIS