High Point Reiter 2026
Die erfolgreichsten Reiter des Jahres 2026 aller Leistungsklassen!
In den High-Point-Listen werden alle Leistungspunkte erfasst, die ein Reiter innerhalb eines Turnierjahres auf EWU-Turnieren inklusive des jeweiligen Turnier-Faktors erritten hat. Leistungspunkte, die auf Turnieren der Kategorie Deutsche Meisterschaft erritten wurden, werden mit dem Faktor 3 multipliziert, bei A+Q-Turnieren mit Faktor 2, bei Turnieren der Kategorie B mit Faktor 1,5, bei Kategorie C 1-fach sowie bei D-Turnieren 0,5-fach. Auf E-Turnieren werden keine Leistungspunkte vergeben.
Pl. = Platzierung, LV = Landesverband
Leistungsklasse 1A
| Pl. | Name | LV | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Kassen | RHLD, WSTF | 1.497 |
| 2 | Marina Schwank | BAY | 1.099 |
| 3 | Lena Wolff | RHLD | 851,5 |
| 4 | Rabia Bakri | SAAR | 805 |
| 5 | Sonja Elmers | RLP | 801,5 |
| 6 | Heike Glück | RHLD | 733 |
| 7 | Katharina Lack-Langenberg | BAY | 719 |
| 8 | Tabea Weber | WSTF, RHLD, NS/H | 646,5 |
| 9 | Lena Hofmann | BAY | 628,5 |
| 10 | Stefanie Schünemann | WSTF, NS/H, ME/VP | 612 |
Leistungsklasse 1B
| Pl. | Name | LV | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Nußbaum | RHLD, WSTF | 500,5 |
| 2 | Jolina Schmitz | RHLD, WSTF | 436,5 |
| 3 | Lara-Sophie Theilmeier | WSTF | 418,5 |
| 4 | Sarah Romy Schneider | BAWÜ, HES | 404,5 |
| 5 | Marnie Sievert | WSTF, RHLD | 353,5 |
| 6 | Hannah Weber | WSTF, RHLD, NS/H | 346 |
| 7 | Louisa Gerdes | RHLD, NS/H | 329 |
| 8 | Julie Martens | BAY, BAWÜ | 294 |
| 9 | Laura Strahl | BAY | 287 |
| 10 | Valentina Brandl | BAY | 269,5 |
Leistungsklasse 2A
| Pl. | Name | LV | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Elias Ernst | RHLD | 327,5 |
| 2 | Kim Hartmann-Rosbach | WSTF | 247,5 |
| 3 | Hanna Wirsing | BAY | 235 |
| 4 | Katrin Beyerle | BAWÜ | 220,5 |
| 5 | Kerstin Müller | B/BRA | 218 |
| 6 | Laura Mendel | BAWÜ, THÜR | 215 |
| 7 | Sabrina Tanja Kornau | RHLD | 212 |
| 8 | Pia Endelmann | HH/SH | 204,5 |
| 9 | Cara Klimmek | HH/SH | 202 |
| 10 | Laura-Marie Hohm | HES | 190 |
Leistungsklasse 2B
| Pl. | Name | LV | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Luisa Plaumann | HB/NS, NS/H | 410,5 |
| 2 | Emelie Reichel | RHLD | 300 |
| 3 | Zoé Gulley | BAWÜ, RLP | 295 |
| 4 | Leonie Meister | BAY | 270 |
| 5 | Svenja Arendt | NS/H, ME/VP | 253 |
| 6 | Juli Scholz | HES | 213,5 |
| 7 | Emma Selig | BAWÜ | 211,5 |
| 8 | Antonia Alert | B/BRA | 200 |
| 9 | Merle Sommer | HH/SH | 191 |
| 10 | Carolina Mangler | BAWÜ, BAY | 190,5 |
Leistungsklasse 3A
| Pl. | Name | LV | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Lea Mauel | RHLD | 295,5 |
| 2 | Jasmin Einemann | HB/NS | 278 |
| 3 | Carolin Will | HES | 276,5 |
| 4 | Lara Wohlgezogen | BAWÜ, BAY | 270 |
| 5 | Natascha Petersen | HH/SH | 244 |
| 6 | Lena Meyer | NS/H | 203,5 |
| 7 | Jasmin Helfrich | HES | 177 |
| 8 | Beatrice Nitze | SA/AN | 171 |
| 8 | Sarah Werbach | BAY | 171 |
| 10 | Isabel Meyer | BAY | 163 |
Leistungsklasse 3B
| Pl. | Name | LV | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Cleo Neuert | BAWÜ, RLP, HES | 271,5 |
| 2 | Isabella Meister | BAY | 237 |
| 3 | Emma Hahn | WSTF | 203,5 |
| 4 | Finn Spalteholz | B/BRA | 201,5 |
| 5 | Hannah Lena Kadelbach | WSTF | 188 |
| 6 | Ferdinand Florack | RHLD, RLP, SAAR | 153,5 |
| 7 | Elena Schön | SACHS | 148 |
| 8 | Lara Kimmel | RLP | 130 |
| 9 | Romy Köhler | HES | 120 |
| 10 | Lina Janus | THÜR, NS/H | 114 |
Leistungsklasse 4A
| Pl. | Name | LV | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Isabelle Kraus | BAY | 189 |
| 2 | Maria Bergner | HES | 185,5 |
| 3 | Alina Rückborn | B/BRA | 166,5 |
| 4 | Larissa Pingel | WSTF | 143 |
| 5 | Lisa Victoria Moskalev | HES | 117,5 |
| 6 | Liane Büttner | HES | 96,5 |
| 7 | Jacqueline Felstermann | HES | 87 |
| 8 | Manuel Warken | SAAR | 81 |
| 9 | Stefanie Bock | HH/SH | 80 |
| 10 | Patrizia Bayer | BAY | 78 |
Leistungsklasse 4B
| Pl. | Name | LV | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Sophie Evert | B/BRA | 154,5 |
| 2 | Mara Wirth | THÜR | 96 |
| 3 | Leonie Kiara Bohr | SAAR | 94 |
| 4 | Lore Heidenreich | B/BRA | 89,5 |
| 5 | Melissa Warnck | HH/SH | 81 |
| 6 | Lisa Kemper | HB/NS | 80 |
| 7 | Amélie Langstroff | HES | 78 |
| 8 | Elisa Winter | BAWÜ | 71,5 |
| 9 | Anna König | THÜR | 71 |
| 9 | Louisa Potthoff | WSTF | 71 |
Leistungsklasse 5A
| Pl. | Name | LV | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Melanie Wagner | RHLD | 49 |
| 2 | Jessica Tigges | – | 40 |
| 2 | Sabrina Nöhmeier | BAY | 40 |
| 4 | Nadine Rosmann | RHLD | 25 |
| 5 | Claudia Handwerg | RHLD | 23 |
| 6 | Mirco Köpp | – | 21 |
| 6 | Nicole Giebel | SACHS | 21 |
| 8 | Lina Neumann | – | 20 |
| 8 | Melanie Scheder | BAY | 20 |
| 8 | Christina Berndt | – | 20 |
Leistungsklasse 5B
| Pl. | Name | LV | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mia Willmerdinger | – | 46 |
| 2 | Smilla Jäger | RLP | 43 |
| 3 | Mia Mauel | RHLD | 38 |
| 4 | Marie Westrup | – | 32 |
| 5 | Marie Hain | – | 28,5 |
| 6 | Julia Köhler | – | 28 |
| 7 | Fenja Wöhler | – | 24 |
| 8 | Nils Gillessen | RHLD | 21 |
| 9 | Klara Altefrohne | – | 18 |
| 10 | Luana Wolf | SACHS | 17 |
Herzlichen Glückwunsch an alle Platzierten!
