| # | Kategorie | LV | Anfang | Ende | Ort | WCH | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+Q+(C) | NS/H | 20.03.26 | 22.03.26 | Lamspringe | |
| 2 | A | THÜR | 27.03.26 | 28.03.26 | Messe Erfurt | x (über NCHA) | 
| 3 | A+Q+(C) | NS/H | 03.04.26 | 06.04.26 | Wenden | |
| 4 | A+Q+(C) | SA/AN | 03.04.26 | 05.04.26 | Neuruppin | |
| 5 | A+Q | RHLD | 04.04.26 | 06.04.26 | Kevelaer | |
| 6 | C+SQ | THÜR | 04.04.26 | 04.04.26 | Einöd - SQ WCH | x | 
| 7 | A+Q+(C) | BAY | 09.04.26 | 12.04.26 | Niedertaufkirchen | |
| 8 | A+Q+(C) | SAAR | 10.04.26 | 12.04.26 | Heiligenwald | |
| 9 | A+Q+(C) | WSTF | 16.04.26 | 19.04.26 | Iserlohn | |
| 10 | A+Q+(C) | ME/VP | 17.04.26 | 19.04.26 | Redefin | |
| 11 | A+Q+(C) | RHLD | 30.04.26 | 03.05.26 | Seppenrade | |
| 12 | A+Q+(C) | HES | 30.04.26 | 03.05.26 | Florstadt | |
| 13 | A+Q+(C) | BAY | 30.04.26 | 03.05.26 | Burgebrach | |
| 14 | A+Q+(C) | BAWÜ | 30.04.26 | 03.05.26 | Balingen | |
| 15 | A+Q+(C) | B/BRA | 01.05.26 | 03.05.26 | Großbeeren | |
| 16 | A+Q+(C) | HB/NS | 01.05.26 | 03.05.26 | Haren | |
| 17 | A+Q+(C) | HH/SH | 08.05.26 | 10.05.26 | Luhmühlen | |
| 18 | A+Q+(C) | SACHS | 08.05.26 | 10.05.26 | Cunersdorf | |
| 19 | A+Q+(C) | BAY | 09.05.26 | 17.05.26 | Kreuth DS | |
| 20 | A+Q+(C) | RHLD | 12.05.26 | 17.05.26 | Aachen DS | |
| 21 | A+Q+(C) | NS/H | 22.05.26 | 25.05.26 | Lamspringe | |
| 22 | A+Q+(C) | RLP | 23.05.26 | 25.05.26 | Meckesheim | |
| 23 | A+Q+(C) | HB/NS | 04.06.26 | 07.06.26 | Wenden | |
| 24 | A+Q+(C) | HES | 04.06.26 | 07.06.26 | Erbach | |
| 25 | A+Q+(C) | WSTF | 04.06.26 | 07.06.26 | Sendenhorst | |
| 26 | A+Q | RHLD | 12.06.26 | 14.06.26 | Issum | |
| 27 | A+Q+(C) | SACHS | 12.06.26 | 14.06.26 | Elterlein | |
| 28 | A+Q+(C) | WSTF | 18.06.26 | 21.06.26 | Gütersloh | |
| 29 | A+Q+(C) | BAY | 18.06.26 | 21.06.26 | Thierhaupten | |
| 30 | A+Q+(C) | BAWÜ | 19.06.26 | 21.06.26 | Weingarten | |
| 31 | A+Q+(C) | HH/SH | 19.06.26 | 21.06.26 | Grabau | |
| 32 | A+Q+(C) | BAWÜ | 26.06.26 | 28.06.26 | Karlsbad-Auerbach | |
| 31 | A+Q+(C) | SACHS | 26.06.26 | 28.06.26 | Wünschendorf | x | 
| 32 | A+Q+(C) | BAWÜ | 03.07.26 | 05.07.26 | Neckargemünd | |
| 33 | A+Q+(C) | RHLD | 03.07.26 | 05.07.26 | Nümbrecht | |
| 34 | A+Q+(C) | BAY | 09.07.26 | 12.07.26 | Niedertaufkirchen | |
| 35 | A+Q | HES | 10.07.26 | 12.07.26 | Erbach | |
| 37 | A+Q+(C) | RLP | 17.07.26 | 19.07.26 | Zeiskam | |
| 38 | A+Q+(C) | THÜR | 17.07.26 | 19.07.26 | Einöd | x | 
| 39 | A+Q+(C) | BAY | 23.07.26 | 26.07.26 | Otterfing | |
| 40 | A+Q+(C) | B/BRA | 07.08.26 | 09.08.26 | Großbeeren/Birkholz | 
 
 
   