/ by /   Allgemein, GERMAN OPEN, Landesverbände, Sport, Turnier / 0 comments

Ergebnisse Vorlauf LK 1/2 A SSH

Die diesjährige High Prize Disziplin der German  Open 2023 wird gelaufen statt geritten: erstmalig wird der Preis unter den Startern der Showmanship at Halter vergeben. Die High Prize Disziplin wird mit einem Sonderpreisgeld bestückt, sie wechselt jährlich. Der Sieger der Prüfung auf der Deutschen Meisterschaft nimmt nicht nur den Deutschen Meister-Titel sondern auch den High Prize mit nach Hause.Titelverteidigerin in der Showmanship at Halter ist der Deutsche Meister 2022 Sophie Schonauer mit Amazingly Gentle.

Shes A Killer Queen rockt den Vorlauf der diesjährig mit 10.000 Euro dotierten High Prize Disziplin. Mit ihrer Vorstellerin Anne-Katharina Corell setzt sich das Paar mit hauchdünnem Vorsprung vor Franca Bartke mit Midnight Mechanics. Lilli Falk nimmt mit HC Cantstop Wontstop und 252,5 Platzierungspunkten Kurs auf einen Medaillenplatz. Im Finale, das am Samstag, den 30.09.23 18:45 Uhr stattfindet,  sehen wir die 17 hochkarätigen Teilnehmer dieses Vorlaufs wieder.

1 112 Anne-Katharina Corell LK 1A RLP D Shes A Killer Queen 87,00 81,50 89,50 258,0
2 669 Franca Bartke LK 1A BAY D Midnight Mechanics 85,50 82,00 89,00 256,5
3 313 Lilli Falk LK 1A BAWÜ D HC Cantstop Wontstop 82,50 83,00 87,00 252,5
4 104 Larissa Stillger LK 1A RHLD D Love Lazy Mornings 83,50 83,00 84,50 251,0
5 310 Myra Rautenberg LK 1A B/BRA D Luke At Zippos Witch 86,00 81,00 82,50 249,5
6 479 Lea Hoffner LK 1A HES D Castella Cool Chic 82,50 80,00 86,00 248,5
6 482 Klara Hoppen LK 1A RHLD D CT Petunia Chocopops 84,00 79,00 85,50 248,5
8 655 Luisa Mai LK 1A BAY D Deluxe Allnite Long 83,50 80,00 83,00 246,5
9 180 Lea Kautz LK 1A HB/NS, NS/H D Be my Bluechip Towin 81,00 80,00 85,00 246,0
9 541 Leonie Alisa Maurer LK 2A BAY D GK Dun To Impress 81,00 80,00 85,00 246,0
11 272 Flurina Tschopp LK 1A BAWÜ CH Glowing to Maliblue 74,50 84,50 80,50 239,5
11 719 Nina Leiner LK 1A RHLD AT Best Of Glamourgirl 81,00 82,50 76,00 239,5
13 368 Sandra Schneider LK 2A BAY D My Little Spike 76,00 79,50 83,00 238,5
14 199 Nadine Holl LK 1A RLP D Snowfire Sensation 76,00 73,00 83,50 232,5
15 385 Alina Stepper LK 2A BAWÜ D This Minutes Cruisin 77,50 79,50 75,00 232,0
16 386 Sophie Schonauer LK 1A RHLD D Mystefy 75,00 81,50 74,50 231,0
16 153 Anna Schmid LK 1A BAY D Vegas Best Showgirl 78,50 76,50 76,00 231,0

 

SHARE THIS