/ by /   Allgemein, GERMAN OPEN, Landesverbände, Sport, Turnier / 0 comments

Ergebnisse Vorlauf LK 1/2 sen. TH

Eines der größten Vorlauffelder dieser Go – 97 Pferd/Reiter-Kombinationen stellten sich dem Richterteam Vreni Schmid (Tie-Richter), Sonja Merkle und Sylvia Katschker. Der Parcours war rittig, enthielt aber einige Nadelöhre , die für dem Finaleinzug gemeistert werden mussten. Zahlreiche Stangen mussten überritten werden – jedes andocken kostete wertvolle Punkte. Souverän leitete Anna Schmid Vegas Best Showgirl durch den Parcours und wurde mit dem Traum Score 228,5 ! belohnt. Dicht auf den Fersen ist ihr auf Platz 2 dieses Vorlaufes Franca Bartke im Sattel von Choco Motion mit  227,0 Zählern. Aber auch Gesa Meier-Bidmon mit Its a Blue Honor  und Score 222,5 nimmt  Kurs auf das Siegerpodest.

1 153 Anna Schmid LK 1A BAY D Vegas Best Showgirl 75,50 76,00 77,00 228,5
2 339 Franca Bartke LK 1A BAY D Choco Motion 74,50 76,00 76,50 227,0
3 703 Gesa Meier-Bidmon LK 2A BAWÜ D Its a Blue Honor 72,00 75,00 75,50 222,5
3 459 Tanja Tönsing LK 1A WSTF D LM Gunsmoke Olena 74,00 74,50 74,00 222,5
5 669 Franca Bartke LK 1A BAY D Midnight Mechanics 72,50 73,00 74,50 220,0
5 236 Carolin Lenz LK 1A BAY D SPS Sugarbaboon 72,00 73,00 75,00 220,0
7 476 Monika Fischer LK 1A BAY D Sandro 72,00 74,50 73,00 219,5
8 159 Merrit Otremba LK 1A NS/H D Bestofrascalsasset 72,00 72,00 74,00 218,0
9 499 Tamara Kless LK 1A BAWÜ D Hot Cielo Blues 72,50 72,50 72,50 217,5
9 416 Leandra Kosanke LK 1A RHLD D High Quality Version 71,00 73,00 73,50 217,5
11 528 Carlotta Gerdes LK 1A RHLD D TL Anni Getyourgun 71,50 73,00 72,50 217,0
12 711 Linda Leckebusch-Stark LK 1A RHLD D TL Ride A Hot Harley 71,00 71,50 73,50 216,0
13 348 Myra Rautenberg LK 1A B/BRA D Smart Matt O Lena 70,00 71,50 73,50 215,0
13 201 Carolin Lenz LK 1A BAY D Gotta Lazy Lope 71,50 71,00 72,50 215,0
15 231 Linda von Rochow LK 1A BAY D Smart Rolene Boss 69,50 72,00 73,00 214,5
15 180 Lea Kautz LK 1A HB/NS, NS/H D Be my Bluechip Towin 73,00 70,00 71,50 214,5
17 501 Melanie Klein LK 1A RLP D Bar Sunset Didit 71,00 72,50 70,50 214,0
17 158 Heike Glück LK 1A RHLD D Sheza Blue Chocolate 70,00 71,50 72,50 214,0
19 562 Dunja Jaqueline Schenk LK 1A WSTF D Certain Ladies Man 70,50 72,00 70,50 213,0
19 661 Philipp Dammann LK 1A NS/H D My Special Best 70,50 71,50 71,00 213,0
19 369 Sarah Remeth LK 2A RHLD D Little Uncle Sam 71,50 70,00 71,50 213,0
22 664 Alana Strohmaier LK 1A BAWÜ D JS Emi Jac 70,00 72,50 69,50 212,0

V LK 1-2A sen TH

SHARE THIS