Horse & Dog- Trail Cup
- alle C-Turniere werden gewertet (Auf A+Q+C- Turnieren und LM mit Kat. C wird der C-Teil gewertet)
- die Punkte zählen einfach
- die Punkte zählen deutschlandweit
- Klasseneinteilung LK 1-3 und LK 4/5
- mind. in 3 H&D TH Prüfungen platziert
- Punktesammeln vom 01.01.2023-20.10.2023
- Ehrung erfolgt durch den jeweiligen Landesverband
- Sieger jedes Landesverbandes erhalten die kostbare Horse & Dog Trail Cup Trophy
 (Design by Ellen Welten und gesponsert von EWU Deutschland e.V.)
- Turniere mit Horse & Dog Trail Prüfungen
Zwischenstand in der Wertung um die Horse & Dog Trail Trophy 2023:
| Mitglieds Nr | Mitglied Name | Punkte Gesamt | Turniere | 
| LV: B/BRA | |||
| Lk Wertung: LK1-3 | |||
| Gossrau, Anne | 4 | 1 | |
| Irlinger, Michelle | 2 | 1 | |
| Lk Wertung: LK4-5 | |||
| Gottwald, Monique | 3 | 1 | |
| Ziegler, Magdalena | 2 | 1 | |
| LV: BAWÜ | |||
| Lk Wertung: LK1-3 | |||
| Liebig, Andrea | 5 | 2 | |
| Sporleder, Sarah | 2 | 1 | |
| Schreck, Christine | 1 | 1 | |
| LV: BAY | |||
| Lk Wertung: LK1-3 | |||
| Benzing, Elisabeth | 2 | 1 | |
| LV: HH/SH | |||
| Lk Wertung: LK1-3 | |||
| Lattka, Melanie, geb. Hein | 7 | 2 | |
| Möller, Katharina | 5 | 1 | |
| Paraquin-Lentfer, Anne, geb. Par | 3 | 1 | |
| Engelke, Magdalena | 2 | 2 | |
| Lk Wertung: LK4-5 | |||
| Brinckmann, Bianca | 1 | 1 | |
| LV: ME/VP | |||
| Lk Wertung: LK1-3 | |||
| Möller, Katharina | 5 | 1 | |
| LV: NS/H | |||
| Lk Wertung: LK1-3 | |||
| Rumpfkeil, Nele | 12 | 2 | |
| Tadje, Jennifer | 3 | 1 | |
| LV: RHLD | |||
| Lk Wertung: LK4-5 | |||
| Wischmann, Melanie | 6 | 2 | |
| Möllmann, Jennifer | 3 | 1 | |
| Dunkelmann, Laura, geb. Venrat | 3 | 2 | |
| LV: RLP | |||
| Lk Wertung: LK1-3 | |||
| Sporleder, Sarah | 2 | 1 | |
| LV: SA/AN | |||
| Lk Wertung: LK1-3 | |||
| Scheper, Sarah | 4 | 2 | |
| LV: SAAR | |||
| Lk Wertung: LK1-3 | |||
| Greff, Jacqueline | 6 | 2 | |
| LV: SACHS | |||
| Lk Wertung: LK1-3 | |||
| Kroll, Anja | 3 | 1 | |
| Petrov, Alida | 2 | 1 | |
| Mader, Sandra | 1 | 1 | |
| Lk Wertung: LK4-5 | |||
| Beyer, Kristin, geb. Püschel | 1 | 1 | 
 Wir wünschen allen Reitern auf den kommenden Turnieren noch viel Erfolg, Freude und gute Ritte bei der spannenden Jagd um die Horse & Dog Trail Trophy 2023.
 Wir wünschen allen Reitern auf den kommenden Turnieren noch viel Erfolg, Freude und gute Ritte bei der spannenden Jagd um die Horse & Dog Trail Trophy 2023.
 
 
   