Hinweis: Herunterladen und Wiederveröffentlichen von Inhalten nur mit schrift. Erlaubnis der EWU Deutschland e.V.
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
06:00 | 34 | LK 1/2 A sen. WPL |
07:25 | 44 | LK 1/2 jun. WPL |
09:15 | Abreiten RN B | |
09:50 | 22 | LK 1/2 B RN |
12:15 | Eröffnungsfeier | |
14:00 | 44 | LK 1/2 A sen. SUHO |
19:00 | 50 | LK 1/2 A sen. WRR |
Stadion | ||
08:30 | 46 | LK 1/2 B RR |
14:00 | 69 | LK 1/2 A jun. RR |
STARTLISTEN
D LK 2-1B Ranch Riding
D LK 2-1A sen Western Ranch Rail
D LK 2-1A sen Western Pleasure
D LK 2-1A sen Superhorse
D LK 2-1 jun. Western Pleasure
D LK 2-1 jun. Ranch Riding
ERGEBNISSE
E D LK 2-1A sen WPL
E D LK 2-1 jun WPL
RR LK 1-2B Vorlauf Scores
E D LK 2-1B RR
E D LK 2-1B RN
RN LK 1-2B Vorlauf Scores
E D LK 2-1A sen SUHO
SUHO LK 2-1A Vorlauf Scores
D LK 2-1 jun RR
RR LK 2-1 jun Scores
E D LK 2-1A sen WRR korr
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
04:30-07:00 | Trailaufbau, Abgehen | |
07:00 | 25 | LK 1/2 B TH |
09:15 | 63 | LK 1/2 A sen. TH |
14:30 | 48 | LK 1/2 jun. TH |
18:15 | Siegerehrung JUPF RR 4+5 | |
19:30 | Abreiten YS RN | |
20:05 | 11 | YS RN |
21:10 | Siegerehrung YS RN | |
Stadion | ||
08:00 | 49 | JUPF RR 5J |
11:35 | 49 | JUPF RR 4J |
15:30 | 29 | LK 1/2 A sen. WR |
STARTLISTEN
D LK 2-1B TH
D LK 2-1 jun TH
D LK 2-1A sen WR
YS RN
JUPF RR 5j
F JUPF RR 4j
D LK 2-1A sen TH
ERGEBNISSE
TH LK 2-1B Vorlauf
E D LK 2-1B TH Vorlauf
TH LK 2-1A sen. Vorlauf
E D LK 2-1A sen TH Vorlauf
WR LK 1-2A sen Vorlauf
E D LK 2-1A sen. WR Vorlauf
TH LK 2-1 jun Vorlauf
E D LK 2-1 jun TH Vorlauf
JUPF RR 5j
Scores JUPF RR 5j
JUPF RR 4j
Scores JUPF RR 4j
E F YS RN 6j
F YS RN 6j
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
06:00 | 47 | LK 1/2 jun. WRR |
08:55 | 23 | LK 2/1 B WPL |
09:55 | 50 | JUPF BA 5J |
14:20 | 40 | LK 1/2 B WRR |
15:40 | Abreiten sen. RN | |
16:15 | 44 | LK 1/2 A sen. RN |
Stadion | ||
09:00 | 88 | LK 1/2 A sen. RR |
14:45 | 15 | LK 1/2 A jun. WR |
STARTLISTEN
D LK 2-1A sen RN
D LK 2-1B WRR
F JUPF BA 5j
D LK 2-1 jun WR
D LK 2-1B WPL
D LK 2-1A sen RR
D LK 2-1 WRR jun
ERGEBNISSE
E D LK 2-1A sen RR Vorlauf
RR LK 1-2A sen Vorlauf
E D LK 2-1B WPL Vorlauf
E D LK 2-1 jun WRR Vorlauf
E D LK 2-1B WRR
E D LK 2-1 jun WR Vorlauf
D LK 2-1A sen RN Vorlauf
E D LK 2-1A sen RN Vorlauf
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
07:00 | 39 | JUPF TH 5J |
10:30 | 55 | JUPF BA 4J |
15:05 | Siegerehrung JUPF BA 4+5 | |
16:00 | Abreiten jun. RN | |
16:35 | 43 | LK 1/2 jun. RN |
Stadion | ||
08:00 | 34 | LK 1/2 B WHS |
10:30 | 69 | LK 1/2 A WHS |
15:30 | 15 | LK 1/2 B WR |
STARTLISTEN
D LK 2-1 jun RN
D LK 2-1A WHS
F JUPF BA 4j
F JUPF TH 5j
D LK 2-1B WHS
D LK 2-1B Western Riding
ERGEBNISSE
E D LK 2-1B WHS Vorlauf
D LK 2-1B WHS
JUPF BA 4j
E JUPF BA 4j
E JUPF BA 5j
JUPF BA 5j
D LK 2-1A WHS Vorlauf
E _D LK 2-1A WHS Vorlauf
D LK 2-1B WR
E D LK 2-1B WR Vorlauf
D LK 2-1 jun RN Vorlauf
E D LK 2-1 jun RN Vorlauf
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
06:00 | 40 | JUPF TH 4J |
10:00 | Abreiten JUPF RN 5J | |
10:35 | 33 | JUPF RN 5J |
13:50 | Abreiten JUPF RN 4J | |
18:00 | Siegerehrung JUPF RN 4+5, TH 4+5, YS CH | |
19:15 | 17 | LK 1/2 B SSH |
20:25 | 43 | LK 1/2 A SSH |
Stadion | ||
11:30 | 26 | YS Challenge |
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
08:00 | Aufmarsch Mannschaften | |
09:00 | 15 | M A SSH |
09:45 | 13 | M B SSH |
11:00 | 15 | M A WPL |
12:05 | 13 | M B WPL |
13:20 | 15 | M A WR |
14:40 | Abreiten RN A | |
15:15 | 15 | M A RN |
17:00 | Vorbereitung Sport Award | |
17:35 | 15 | Sport Award LK 3 B SSH |
18:40 | 15 | Sport Award LK 3 A SSH |
19:30 | Siegerehrung EWU Sport Award, Mannschaft | |
Stadion | ||
09:00 | 13 | M B TH |
10:30 | 13 | M B WRR |
15:00 | Führzügel Halle A oder C | |
15:45 | 15 | M A RR |
16:30 | 13 | M B RR |
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
07:00 | 12 | F LK 1/2 A SSH |
07:45 | Siegerehrung A SSH | |
08:30 | 10 | F LK 1/2 B SSH |
09:10 | Siegerehrung B SSH | |
09:55 | 12 | F LK 1/2 jun. WPL |
10:20 | Siegerehrung jun WPL | |
11:05 | 10 | F LK 1/2 B WHS |
11:45 | Siegerehrung B WHS | |
12:45 | 10 | F LK 1/2 A jun. WR |
13:15 | Siegerehrung jun. WR | |
13:45 | Abreiten F jun. RN | |
14:20 | 12 | F LK 1/2 jun. RN |
15:35 | Siegerehrung jun. RN | |
16:05 | Abreiten F B RN | |
16:40 | 10 | F LK 1/2 B RN |
17:40 | Siegerehrung B RN | |
18:10 | Abreiten F A sen. RN | |
18:45 | 12 | F LK 1/2 A sen. RN |
20:00 | Siegerehrung A sen. RN |
STARTLISTEN
F LK 2-1 B RN
F LK 2-1 jun RN
F LK 2-1 jun WPL
F LK 2-1 jun WR
F LK 2-1A sen RN
F LK 2-1B WHS
ERGEBNISSE
SSH LK 2-.1B Finale
SSH LK 2-1 B Score
SSH LK 2-1A Finale
SSH LK 2-1A Scores
F LK 2-1B RN
F LK 2-1B RN Score
F LK 2-1 jun RN
F LK 2-1 jun RN Score
F LK 2-1 jun WR
F LK 2-1 jun WR Score
F LK 2-1B WHS
F LK 2-1B WHS Score
F LK 2-1A sen RN Score
F LK 2-1A sen RN
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
04:30 – 07:00 | Aufbau TH und Abgehen | |
07:00 | 16 | F LK 1/2 A sen. TH |
08:15 | Siegerehrung sen. TH | |
09:00 | 10 | F LK 1/2 B TH |
09:45 | Siegerehrung B TH | |
10:30 | 14 | F LK 1/2 jun. TH |
11:35 | Siegerehrung jun. TH | |
12:20 | 12 | F LK 1/2 A sen. WRR |
12:45 | Siegerehrung sen. WRR | |
14:00 | 11 | F LK 1/2 B WR |
14:30 | Siegerehrung B WR | |
15:15 | 10 | F LK 1/2 A sen. WR |
15:45 | Siegerehrung A sen. WR | |
16:45 | 11 | F LK 1/2 B SUHO |
17:45 | Siegerehrung B SUHO | |
18:30 | 12 | F LK 1/2 A sen. SUHO |
19:45 | Siegerehrung sen SUHO | |
STARTLISTEN
F LK 2-1 jun TH
F LK 2-1#B WR
F LK 2-1A sen SUHO
F LK 2-1A sen TH
F LK 2-1A sen WR
F LK 2-1A sen WRR
F LK 2-1B sen SUHO
F LK 2-1B TH
ERGEBNISSE
F LK 2-1B TH Score
F LK 2-1B TH Finale
F LK 2-1A sen TH Finale
F LK 2-1A sen SUHO Finale
F LK 2-1A sen SUHO Score
F LK 2-1B sen SUHO Finale
F LK 2-1B sen SUHO Score
F LK 2-1A sen WR FinaleF
LK 2-1B WR Finale
F LK 2-1A sen WRR, Finale
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
08:00 | 10 | F LK 1/2 A. sen. WPL |
08:20 | Siegerehrung sen. WPL | |
09:05 | 10 | F LK 1/2 B WPL |
09:25 | Siegerehrung B WPL | |
10:10 | 12 | F LK 1/2 jun. WRR |
10:35 | Siegerehrung jun. WRR | |
11:20 | 10 | F LK 1/2 B WRR |
11:40 | Siegerehrung B WRR | |
12:10 | Vorstellung High Prize Finalisten | |
13:15 | 16 | F LK 1/2 A WHS |
14:20 | Siegerehrung A WHS | |
15:05 | 18 | F LK 1/2 A jun. RR |
16:10 | Siegerehrung jun. RR | |
16:55 | 12 | F LK 1/2 B RR |
17:40 | Siegerehrung B RR | |
18:35 | 22 | F LK 1/2 A sen. RR |
19:50 | Siegerehrung A sen. RR |
STARTLISTEN
F LK 2-1A sen WPL
F LK 2-1B WPL
F LK 2-1 jun WRR
F LK 2-1B WRR
F LK 2-1A WHS
F LK 2-1 jun RR
F LK 2-1B RR
F LK 2-1A sen RR
ERGEBNISSE
F LK 2-1A sen RR Finale
F LK 2-1A sen RR Score
F LK 2-1A WHS Score
F LK 2-1A WHS Finale
F LK 2-1B RR Score
F LK 2-1B RR Finale
F LK 2-1 jun RR Score
F LK 2-1 jun RR Finale
F LK 2-1B WRR Finale
F LK 2-1 jun WRR Finale
F LK 2-1B WPL Finale
F LK 2-1A sen WPL Finale
F LK 2-1B WPL Finale
F LK 2-1B WRR
F LK 2-1B WPL