Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
07:00 Uhr | 44 | LK 1/2 A SSH |
09:35 Uhr | 16 | LK 1/2 B SSH |
10:45 | 43 | LK 1/2 A sen. WPL |
12:30 Uhr | Abreiten B RN | |
13:05 Uhr | 20 | LK 1/2 B RN |
16:00 Uhr | 53 | JUPF BA 6jährig |
Stadion | ||
09:00 Uhr | 53 | LK 1/2 B RR |
13:00 Uhr | 79 | LK 1/2 jun. RR |
ERGEBNISSE:
Vorlauf SSH LK 1-2A
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
06:00 Uhr | 54 | JUPF BA 5jährig |
10:50 Uhr | 56 | JUPF BA 4jährig |
15:30 Uhr | Siegerehrung JUPF | |
16:20 Uhr | Abreiten A RN | |
16:55 Uhr | 59 | LK 1/2 A sen. RN |
Stadion | ||
08:00 Uhr | 71 | LK 1/2 A WHS |
11:20 Uhr | 33 | LK 1/2 B WHS |
13:30 Uhr | 50 | LK 1/2 jun. TH |
ERGEBNISSE
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter |
Prüfung |
06:00 Uhr | 60 | LK 1/2 A jun. WPL |
09:15 Uhr | 22 | LK 1/2 B WPL |
11:00 Uhr | 50 | JUPF TH 4J |
15:25 Uhr | 49 | JUPF TH 5J |
19:30 Uhr | Abreiten JUPF RN 6J | |
20:05 Uhr | 25 | JUPF RN 6J |
22:35 Uhr | Siegerehrung JUPF RN 6J + JUPF TH 4+5J | |
Stadion | ||
09:30 Uhr | 81 | LK 1/2 A sen. TH |
14:00 Uhr | 32 | LK 1/2 B TH |
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
06:00 Uhr | 33 | JUPF RN 5J |
09:20 Uhr | Abreiten JUPF RN | |
09:55 Uhr | 37 | JUPF RN 4J |
13:55 Uhr | 50 | JUPF TH 6J |
18:05 Uhr | Siegerehrung JUPF RN 4+5 J + JUPF TH 6J | |
19:30 Uhr | 14 | YOUNGSTARS CH 7J |
Stadion | ||
08:00 Uhr | 34 | LK 1/2 A sen. WR |
10:30 Uhr | 96 | LK 1/2 A sen. RR |
ERGEBNISSE
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
07:00 Uhr | 46 | LK 1/2 A sen. SUHO |
11:45 Uhr | Abreiten jun. RN | |
12:20 Uhr | 57 | LK 1/2 A jun. RN |
18:00 Uhr | Abreiten Youngstars RN 7J | |
18:35 Uhr | 10 | Youngstars RN 7J |
19:35 Uhr | Abreiten Youngstars RN 6J | |
20:10 Uhr | 8 | Youngstars RN 6J |
21:00 Uhr | Siegerehrung Youngstars RN 6+7J | |
Stadion | ||
08:00 Uhr | 43 | Jupf RR 5J |
12:15 Uhr | 49 | Jupf RR 4J |
15:45 Uhr | 16 | LK ½ jun. WR |
ERGEBNISSE
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
08:00 Uhr | Aufmarsch Mannschaften + Eröffnungsansprache | |
09:00 Uhr | 12 | M A SSH |
09:45 Uhr | 12 | M B SSH |
10:30 Uhr | 12 | M A WPL |
11:15 Uhr | 12 | M B WPL |
12:00 Uhr | 12 | M A WHS |
12:45 Uhr | 12 | M B WHS |
13:15 Uhr | Führzügel | |
13:45 Uhr | Abreiten EWU Sport Award | |
15:15 Uhr | 6 | Sport Award LK 3 A |
16:05 Uhr | 4 | Sport Award LK B |
16:50 Uhr | 12 | M A WR |
18:15 Uhr | Siegerehrung Sport Award + Mannschaften | |
Stadion | ||
09:00 Uhr | 12 | M B TH |
10:00 Uhr | 12 | M B RR |
10:45 | 12 | M A RR |
ERGEBNISSE
WR LK 3B Award
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
07:30 Uhr | 10 | F LK 1/2 B SSH |
08:00 Uhr | Siegerehrung | |
08:50 Uhr | 12 | F LK 1/2 A SSH |
09:25 Uhr | Siegerehrung | |
10:00 Uhr | Abreiten jun. RN | |
10:35 Uhr | 14 | F LK 1/2 jun. RN |
12:00 Uhr | Siegerehrung | |
12:40 Uhr | Abreiten sen. RN | |
13:15 Uhr | 14 | F LK 1/2 sen. RN |
14:45 Uhr | Siegerehrung | |
15:40 Uhr | 10 | F LK 1/2 B WHS |
16:10 Uhr | Siegerehrung | |
17:00 Uhr | 18 | F LK 1/2 A WHS |
17:45 Uhr | Siegerehrungg | |
18:40 Uhr | 14 | F LK 1/2 A jun. WPL |
19:15 Uhr | Siegerehrung | |
20:10 Uhr | 10 | F LK 1/2 A sen. WR |
20:40 Uhr | Siegerehrung | |
Stadion | ||
18:00 Uhr | Vet Check FN RN SEN |
ERGEBNISSE
=”xl68″ style=”height: 24px;”>
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
05:15 Uhr | Abreiten FN RN SEN | |
06:00 Uhr | 19 | V FN RN SEN |
08:40 Uhr | 12 | F LK 1/2 B SUHO |
09:50 Uhr | Siegerehrung | |
11:00 Uhr | 18 | F LK 1/2 jun. RR |
12:00 Uhr | Siegerehrung | |
12:55 Uhr | 10 | F LK 1/2 B WPL |
13:15 Uhr | Siegerehrung | |
14:05 Uhr | 12 | F LK 1/2 A sen. WPL |
14:30 Uhr | Siegerehrung | |
15:10 Uhr | Trailaufbau, Abgehen Parcours | |
16:15 Uhr | 20 | F LK 1/2 A sen. TH |
17:15 Uhr | Siegerehrung | |
18:10 Uhr | 10 | F LK 1/2 B TH |
18:40 Uhr | Siegerehrung | |
19:40 Uhr | 14 | F LK 1/2 jun. TH |
20:20 Uhr | Siegerehrung |
ERGEBNISSE
Score SUHO F LK 1-2B
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
06:30 Uhr | 10 | F LK 1/2 B RN |
07:30 Uhr | Siegerehrung | |
08:15 Uhr | 22 | F LK 1/2 A sen. RR |
09:25 Uhr | Siegerehrung | |
10:15 Uhr | 14 | LK 1/2 B RR |
11:00 Uhr | Siegerehrung | |
11:50 Uhr | 10 | F LK 1/2 jun. WR |
12:15 Uhr | Siegerehrung | |
13:05 Uhr | 11 | F LK 1/2 B WR |
13:40 Uhr | Siegerehrung | |
15:15 Uhr | Showprogramm Vorstellung FN Reiner + High-Prize Finalisten |
|
16:00 Uhr | 12 | F K /2 A sen. SUHO |
17:15 Uhr | Siegerehrung | |
17:50 Uhr | Abreiten Finale FN RN Junioren + Junge Reiter | |
18:25 Uhr | 8 | F FN Reining Junioren |
19:30 Uhr | 5 | F FN Reining Junge Reiter |
20:00 Uhr | Abreiten Finale FN Reining Senioren | |
20:35 Uhr | 10 | F FN Reining Senioren |
21:35 Uhr | Siegerehrung FN Reining | |
Stadion | ||
14:00 Uhr | Vet Check FN RN JUN + JR |
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
08:00 Uhr | Abreiten WCH Reined Work | |
09:00 Uhr | 12 | F LK 1/2 jun. WCH Reined Work |
10:10 Uhr | 14 | F LK 1/2 sen. WCH Reined Work |
11:30 Uhr | 12 | F LK 1/2 jun. WCH |
12:35 Uhr | 14 | F LK 1/2 sen. WCH |
13:35 Uhr | Siegerehrung |
Bericht EWU Herbsttagung 16./17.11.2024 Kassel Die Herbsttagung der EWU Deutschland e.V. fand...
Jetzt noch Jungpferdejahrgänge bis zum 31.12.2024 einbezahlen! EINZAHLUNGSBETRÄGE für...
# Kategorie ...
Das Goldene Western Reitabzeichen, eine der höchsten Ehrungen im EWU-Reitsport, kann nicht...
In der letzten Deutschen Meisterschaftsklasse der diesjährigen German Open wurde der Deutsche...
Unstoppable: Thea Maschalani und ihr Pferd Mr. Pepper Red Dun It waren an diesem Finaltag...
Das Finale der Western Horsemanship bot nicht nur den spannenden Kampf um den...
Linda Leckebusch-Stark und Twist Like A Star zeigten eine beeindruckende Leistung im Junior...
In der Disziplin Western Ranch Rail (WRR) wird die Gangqualität des Arbeitspferdes bewertet....
Sabine Lamberts und Steadys Little Tari aus Sachsen-Anhalt sicherten sich den...
Der Titel des Deutschen Jugendmeisters Western Pleasure 2024 geht an Lisa Marie Madla und...
Am letzten Tag der German Open eröffneten die Teilnehmer der Senior Western Pleasure das...
Ein packendes Finale der Senior Superhorse, in dem das...
Thea Maschalani aus Hessen überzeugte mit Mr. Pepper Red Dun It und ritt souverän durch die...
Christina Peters zeigte eine beeindruckende Aufholjagd: Vom 8. Platz im Vorlauf arbeitete sie...