Hinweis: Herunterladen und Wiederveröffentlichen von Inhalten nur mit schrift. Erlaubnis der EWU Deutschland e.V.
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
07:00 | 54 | LK 1/2 A sen. WPL |
09:05 | 44 | LK 1/2 jun. WPL |
11:00 | Abreiten B RN | |
11:35 | 20 | LK 1/2 B RN |
14:15 | 52 | LK 1/2 A sen. SUHO |
20:00 | 71 | LK 1/2 A sen. WRR |
Stadion | ||
08:30 | 61 | LK 1/2 B RR |
12:15 | 77 | LK 1/2 jun. RR |
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
03:30-06:00 | Trailaufbau, Abgehen Parcours | |
06:00 | 40 | LK 1/2 B TH |
08:15 | 97 | LK 1/2 A sen. TH |
14:00 | 48 | LK 1/2 jun. TH |
16:45 | Siegerehrung JUPF RR 4+5 J | |
17:30 | Abreiten sen. RN | |
18:05 | 61 | LK 1/2 A sen. RN |
Stadion | ||
08:00 | 47 | JUPF RR 5j |
11:30 | 46 | JUPF RR 4j |
15:15 | 39 | LK 1/2 A sen. WR |
17:30 | 17 | LK 1/2 B WR |
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
07:00 | 48 | LK 1/2 jun. WRR |
09:50 | 33 | LK 1/2 B WPL |
11:35 | 57 | JUPF Basis 5j |
16:45 | 43 | LK 1 B WRR |
18:15 | Abreiten YS RN | |
18:50 | 12 | YS RN 7j |
20:15 | 17 | YS RN 6j |
22:00 | Siegehrung YS RN 6+7 | |
Stadion | ||
09:00 | 101 | LK 1/2 A sen. RR |
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
06:00 | 49 | JUPF TH 5j |
11:00 | 52 | JUPF BA 4j |
15:10 | Siegerehrung JUPF BA | |
16:10 | 15 | LK 1/2 B SSH |
17:00 | Abreiten jun. RN | |
17:35 | 57 | LK 1/2 jun. RN |
Stadion | ||
08:00 | 42 | LK 1/2 B WHS |
10:35 | 75 | LK 1/2 A WHS |
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
06:00 | 47 | JUPF TH 4j |
10:45 | Abreiten JUPF RN 5j | |
11:20 | 30 | JUPF RN 5j |
14:30 | Abreiten JUPF RN 4j | |
15:05 | 29 | JUPF RN 4j |
18:05 | Siegerehrung JUPF TH, RN, YS CH | |
19:30 | 52 | LK 1/2 A SSH |
Stadion | ||
09:00 | 19 | YS CH 7j |
11:30 | 30 | YS CH 6j |
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
09:00 | 12 | MM SSH B |
09:45 | 12 | MM WHS A |
10:30 | 12 | MM WHS B |
11:15 | 12 | MM WR A |
11:50 | Abreiten RN | |
12:30 | 12 | MM RN B |
14:00 | 12 | MM RN A |
15:15 | Abreiten LK 3 | |
16:15 | 13 | LK 3A WHS |
17:05 | 10 | LK 3B WHS |
18:00 | Siegerehrung LK 3, MM | |
Stadion | ||
09:00 | 12 | MM TH B |
09:50 | 12 | MM TH A |
15:30 | 12 | MM RR A |
16:30 | 12 | MM RR B |
Halle A o. C | ||
15:30 | 12 | Führzügel |
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
06:15 | Abreiten F jun. RN | |
07:00 | 14 | F LK 1/2 jun. RN |
08:25 | Siegerehrung | |
09:05 | Abreiten B RN | |
09:40 | 10 | F LK 1/2 B RN |
10:40 | Siegerehrung | |
11:15 | Abreiten Sen. RN | |
11:50 | 16 | F LK 1/2 A sen. RN |
13:20 | Siegerehrung | |
14:00 | F LK 1/2 B SSH | |
14:30 | Siegerehrung | |
15:20 | 18 | F LK 1/2 A WHS |
16:15 | Siegerehrung | |
17:05 | 12 | F LK 1/2 B WHS |
17:40 | Siegerehrung | |
18:30 | 18 | F LK 1/2 A sen. WRR |
19:10 | Siegerehrung | |
20:00 | 14 | F LK 1/2 jun. WRR |
20:30 | Siegerehrung |
STARTLISTEN
F LK 1-2B WHS
F LK 1-2A WHS
F LK 1-2B SSH
F LK 1-2B RN
F LK 1-2A sen WRR
F LK 1-2A sen RN
F KL 1-2 jun RN
F LK 1-2 jun WRR
ERGEBNISSE
Ergebnisse F LK 1-2RN sen
F LK 1-2A sen RN
ErgebnisseF LK 1-2 jun. RN
ErgebnisseF LK 1-2B RN
F LK 1-2B RN
F LK 1-2 jun RN
Ergebnissse F LK 1-2B SSH
FF LK 1-2B SSH
Ergebnisse LK 1-2 jun WRR
Ergebnisse F LK 1-2A sen WRR
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
07:30 | 12 | F LK 1/2 A sen. WR |
08:10 | Siegerehrung | |
09:00 | 16 | F LK 1/2 B RR |
10:00 | Siegerehrung | |
10:50 | 18 | F LK 1/2 jun. RR |
11:55 | Siegerehrung | |
12:45 | 10 | F LK 1/2 B SUHO |
13:45 | Siegerehrung | |
14:35 | 14 | F LK 1/2 A SUHO |
16:00 | Siegerehrung | |
16:50 | 10 | F LK 1/2 jun. WR |
17:20 | Siegerehrung | |
18:10 | 12 | F LK 1/2 jun. WPL |
18:35 | Siegerehrung | |
19:25 | 10 | F LK 1/2 B WPL |
19:45 | Siegerehrung | |
20:20 | 14 | F LK 1/2 A WPL |
20:50 | Siegerehrung |
STARTLISTEN
F LK 1-2A sen SUHO
F LK 1-2 jun WR
F LK 1-2 jun RR
F LK 1-2B RR
F LK 1-2B WPL
F LK 1-2A sen WPL
F LK 1-2B sen SUHO
F LK 1-2A sen WR
F LK 1-2 jun WPL
ERGEBNISSE
Ergebnisse F LK 1-2A sen WR
Ergebnisse_F LK 1-2 jun RR
Ergebnisse F LK 1-2B RR
Ergebnisse F LK 1-2 jun WR
F LK 1-2 jun WR
Ergebnisse F LK 1-2B SUHO
F LK 1-2B SUHO
Ergebnisse F LK 1-2A sen SUHO
F LK 1-2A sen SUHO
Ostbayernhalle | ||
Beginn | Starter | Prüfung |
05:30 | Aufbau TH und Abgehen | |
08:00 | 22 | F LK 1/2 A sen. TH |
09:10 | Siegerehrung | |
10:00 | 10 | F LK 1/2 B TH |
10:30 | Siegerehrung | |
11:20 | 14 | F LK 1/2 jun. TH |
12:25 | Siegerehrung | |
13:20 | 10 | F LK 1/2 B WR |
13:50 | Siegerehrung | |
14:40 | 24 | F LK 1/2 A sen. RR |
16:05 | Siegerehrung | |
16:55 | 12 | F LK 1/2 B WRR |
17:20 | Siegerehrung | |
17:55 | Vorstellung High Price Finalisten | |
18:45 | 14 | F LK 1/2 A SSH |
19:15 | Siegerehrung |
STARTLISTEN
F LK 1-2A sen TH
F LK 1-2 jun TH
F LK 1-2B TH
F LK 1-2B WRR
F LK 1-2B WR
F LK 1-2A sen RR
F LK 1-2A SSH
ERGEBNISSE
Ergebnisse F LK 1-2A sen TH
F LK 1-2A sen TH
F LK 1-2 jun TH korrigiert
F LK 1-2 jun TH
F LK 1-2B TH
Ergebnisse F LK 1-2B TH
Ergebnisse F LK 1-2B WR
F LK 1-2B WR
Ergebnisse F LK 1-2B WRR
Ergebnisse F LK 1-2A SSH
F LK 1-2A SSH
Die Senior Ranch Riding war auch 2025 die High Prize Disziplin der German Open, dotiert mit...
[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text css=""] Die Ranch Riding der Jugendlichen...
[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text css=""] Die Junior Ranch Riding machte den...
[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text css=""] In der Western Horsemanship werden...
[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text css=""] In der Western Riding wird die...
[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text css=""] Ein weiterer Meistertitel für Thea...
[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text css=""] Die Senior Western Pleasure zählt zu...
[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text css=""] Louisa Gerdes überzeugte mit TL Ride...
[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text css=""] Unser Superhorse 2025 heißt One...
[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text css=""]Die Superhorse zählt zu den...
[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text css=""] 65 Starter im Vorlauf-...
[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text css=""] Sieger ihres...
[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text css=""] Sieger ihres Landesverbandes sind sie...
[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text css=""] Die Senior Western Ranch Rail, als...
[vc_row][vc_column][vc_column_text css=""] Die Richter waren sich einig: Caroline Kretzschmar...