Die Cup-Serie für die Kinder und Jugendlichen der EWU Deutschland ehrt jedes Jahr die besten Nachwuchsreiter im Westernsattel und wir sind stolz darauf, in allen 15 EWU Landesverbänden den Westernnachwuchs zu fördern.
Walk Trot- und Future-Cup
In den Walk Trot Prüfungen starten junge Reiter der LK 5B und LK 4B ihre ersten Turnierprüfungen im Schritt und Trab. Sie sammeln mit jedem Start auf C-Turnieren Punkte in Walk Trot-Pleasure, -Horsemanship, -Trail und -Ranch Riding und nehmen am Walk Trot-Cup teil. Voraussetzung um in die die Cup-Wertung zu kommen ist, dass die Reiter auf dem jeweiligen Turnier mit dem in der Walk-Trot- Klasse genannten Pferd in keiner anderen Prüfung starten mit Ausnahme der LK 4/5 SSH. Bei Punktegleichstand am Jahresende entscheidet die ausgeloste Jokerdisziplin (2023 Trail). Diese Cup-Serie wird für das ganze Bundesgebiet ausgewertet und ehrt die 10 besten teilnehmenden Reiter der Walk Trot-Prüfungen für Kinder und Jugendliche mit einem großen Überraschungspaket.
Informationen Walk Trot Cup
Im Future-Cup werden die jeweils punktstärksten Reiter und Reiterinnen der Leistungsklassen 4B und 3B ermittelt. Hierfür werden die Punkte aller errittenen Platzierungen aufaddiert. Die Jugendlichen reiten im Future Cup um ihr allererstes Sieger-Buckle, das eigens für diese Prüfung designte Future-Cup Buckle.
Cup-Bedingungen Future Cup
Gewertet werden die jeweiligen Cup-Punkte bis zum 15.10.2023. Nach dem letzten Turnier der Saison erfolgt die Auswertung und Siegerermittlung.
Zwischenstand Walk Trot und Future Cup 05.09.2023
Walk Trot
LK 4B | |||
1 | Tara Hartmann | SAAR | 83,000 |
2 | Taylor Lyn Merdon | RHLD | 73,000 |
3 | Melia Hättich | BAWÜ | 29,000 |
4 | Janna-Marie Goda | HB/NS | 24,000 |
5 | Clara-Sofie Thiel | SACHS | 21,000 |
6 | Ida Schiemann | HB/NS | 15,000 |
7 | Romy Köhler | HES | 13,000 |
8 | Hannes Winter | BAWÜ | 11,000 |
8 | Holly Bauer | WSTF | 11,000 |
10 | Leon Engel | RLP | 10,000 |
LK 5B | |||
1 | Marietta Christ | B/BRA | 58,000 |
2 | Haylee Hoffmann | NS/H | 47,000 |
3 | Julie Lehrmann | SA/AN | 44,000 |
4 | Emma Dreger | B/BRA | 39,000 |
5 | Lena Heißwolf | BAY | 38,000 |
6 | Zoey Melina van Ommen | HB/NS | 36,000 |
7 | Juli Scholz | HES | 35,000 |
8 | Selma Schäfer | HES | 34,000 |
9 | Finja Herkert | HES | 32,000 |
10 | Nora Röder | NS/H | 28,000 |
10 | Ferdinand Florack | RHLD | 28,000 |
Future Cup
LK 3B | |||
1 | Melanie Huber | BAWÜ | 213,000 |
2 | Romy Hollander | HB/NS | 212,000 |
3 | Amely Wiedenmayer | BAWÜ | 208,500 |
4 | Vera Hettgen | WSTF | 184,500 |
5 | Alina Herzlinger | HES | 171,500 |
6 | Emma Spreemann | NS/H | 166,500 |
7 | Sophia Lankes | BAY | 154,000 |
8 | Hannah Weber | WSTF | 145,000 |
9 | Emily Kirschke | B/BRA | 138,000 |
10 | Antonia Hoose | BAY | 137,500 |
LK 4B | |||
1 | Emma Saggel | NS/H | 117,500 |
2 | Denise Froböse | NS/H | 112,000 |
3 | Jantien Pschaick | HES | 93,500 |
4 | Milla Stumpf | NS/H | 92,000 |
5 | Alena Wilkens | RLP | 88,000 |
6 | Anni Vogler | B/BRA | 85,000 |
7 | Adina Laura Windgaßen | RHLD | 81,000 |
8 | Mathilda Wojciechowski | ME/VP | 80,000 |
9 | Melina Lara Schramm | B/BRA | 78,000 |
10 | Mathilda Wagner | HES | 69,500 |
Foro:© Luxcompany, Future Cup Sieger 2022 LK 3B Marie Welker