/ by /   Allgemein, GERMAN OPEN, Jugend, Landesverbände, Sport, Turnier / 0 comments

Finale Jungpferde Trail 4-jährig

Die jungen Stangenkünstler begannen heute früh um 6:00 ihre Prüfung in der Ostbayernhalle- 41 Nennungen und damit ein sehr großes Starterfeld stellten sich den Richtern vor.
Sita Stepper gelang es ihren Skyline Loper auf einen weiteren Gold-Rang und zum Titel Bestes Jungpferd 2024 Jungpferde Trail 4J zu reiten. Mit 42,95 Punkten setzte sie sich vor das Feld. Das Preisgeld für das siegreiche Paar beträgt 2.854,50 Euro.  Neben dem Preisgeld, Decke und Sachpreisen erhält der Sieger noch die von ehorses gesponserte Trophy. Auch Anna Voß hat mit dieser Prüfung ihre Stute Code Me Blazing auf einen weiteren Medaillenrang geritten. Die Stute stammt von VS Code Blue und We Be Blazing ab. Gezüchtet wurde sie von Kristina Eger. Anna erhält neben den Vize-Titel einen Preisgeldscheck un Höhe von2.283,60 Euro. Im Himmel waren auch Lena Hofmann, die ihren Paint Horse Hengst Special Heaven Dream auf das Bronzetreppchen brachte. 1.712,70 Euro nimmt das Paar mit nach Bayern. In der Prüfung Jungpferde Trail 4J wurden insgesamt 11.418,03 Euro ausgeschüttet. 

Die Jungpferdeklassen der German Open werden von ehorses, dem weltweit größten Online Pferdemarkt, unterstützt.
Herzlichen Glückwunsch der Siegerin ind den Platzierten der Prüfung. 

Platz Startnummer Reiter LV Nat Pferd Geschlecht Alter Richter 1 Richter 2 Richter 3 Richter 4 Richter 5 Punkte
1 216 Sita Stepper BAWÜ D Skyline Loper W 4 8,5 8,5 8,4 8,8 8,75 42,95
2 626 Anna Voß NS/H D Code Me Blazing S 4 8,4 8,4 8,45 8,3 8,1 41,65
3 221 Lena Hofmann BAY D Special Heaven Dream H 4 8,2 8,25 8,2 8,15 8,2 41
4 104 Christina Ottersbach RHLD D CT Vokuhila S 4 8,1 7,9 8,1 8 8,15 40,25
4 147 Caroline Kretzschmar NS/H D HC Lilly Be Invited S 4 7,9 8,1 8,05 8,05 8,15 40,25
6 267 Alina Stepper BAWÜ D The Million Code H 4 7,7 8,15 7,7 7,95 8 39,5
7 458 Manuel Haslach BAY D SQ JustAModernCowboy W 4 8,15 7,9 7,8 7,8 7,7 39,35
8 309 Sarah Gärtner SACHS D How Deep Is Your Luv S 4 8,15 7,55 7,7 7,8 7,75 38,95
9 240 Nina Obermüller BAWÜ D EH GOLDEN BOY BUC W 4 7,65 7,8 7,9 7,6 7,65 38,6
10 278 Linda von Rochow BAY D Wisely In My Dreams W 4 7,8 7,6 7,75 7,5 7,45 38,1
11 602 Rabia Bakri SAAR D Only Girlz Invited W 4 7,65 7,55 7,55 7,6 7,55 37,9
12 195 Constance Boldt SACHS D A Southern Loper S 4 7,35 7,4 7,7 7,75 7,6 37,8
13 305 Melanie Krause HES D Kruze Me In The Dark S 4 7,6 7,3 7,4 7,7 7,3 37,3
14 632 Leonie Wildenhain B/BRA D TFR Lookinlikeadream W 4 7,15 7,8 7,55 7,35 7,35 37,2

E JUPF TH 4j
JUPF TH 4j

SHARE THIS