/ by /   Allgemein, GERMAN OPEN, Jugend, Landesverbände, Sport, Turnier / 0 comments

Deutscher Meister Reining B

Lexa Lambeng dominierte die Prüfung  mit einem starken Auftritt und sicherte sich sowohl den Titel, als auch den Vize-Titel. Mit ihrem Pferd Whatabody erzielte sie den Score von 212,5 Punkten, was ihr den Sieg einbrachte. Auch mit ihrem zweiten Pferd, ER Custom Bleach, konnte Lexa Lambeng glänzen und sich mit einem Score von 209,5 den zweiten Platz sichern.
Auf dem Bronzerang  landete Emma Spreemann, die mit Smart Magnum Pine einen soliden Ritt hinlegte und von den Richtern mit 204,0 Punkten belohnt wurde.

Herzlichen Glückwunsch an die Titelgewinner und Platzierten dieser Meisterschaftsprüfung.
Vielen Dank an den Trophysponsor Bewema GmbH  sowie an die Sponsoren dieser Prüfung.

Platz Start-  Reiter Nr. LK LV Nat. Pferd Tie- Richter Richter 2 Richter 3 Richter 4 Richter 5 Score
1 289 Lexa Lambeng LK 1B SAAR D Whatabody 71,50 70,50 71,00 71,00 70,50 212,5
2 259 Lexa Lambeng LK 1B SAAR D ER Custom Bleach 69,00 70,00 70,00 70,00 69,50 209,5
3 302 Emma Spreemann LK 2B NS/H D Smart Magnum Pine 68,00 68,00 69,00 68,00 68,00 204,0
4 508 Lily Maria Moosbrugger LK 1B BAY D JP Riff Raff 68,00 67,50 67,00 68,50 68,50 204,0
5 189 Hannah Weber LK 2B WSTF ,RHLD D STAR WARS WRANGLER 7 68,50 67,00 68,50 67,50 67,00 203,0
6 436 Lucy Klotz LK 2B BAWÜ D Einsteins Resolve 67,00 66,50 67,00 66,00 66,50 200,0
7 315 Christin Beisel LK 2B BAWÜ,HES D ND Platinum Card 67,00 65,00 66,00 66,50 66,50 199,0
8 164 Sophia Islinger LK 1B BAY D Sharpshiner 65,50 66,50 66,00 66,00 65,00 197,5
9 291 Sophia Islinger LK 1B BAY D Dunits Revolution 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
9 332 Christin Beisel LK 2B BAWÜ,HES D ND SHINING DIAMOND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

F LK 2-1B RN Score

F LK 2-1B RN

SHARE THIS