# | Kategorie | LV | Anfang | Ende | Ort | WCH | FN RN |
1 | A | THÜR | 01.04.22 | 02.04.22 | Erfurt Messe/abgesagt | x | |
2 | A+Q(+C) | HB/NS | 14.04.22 | 18.04.22 | Dickel | x | |
3 | A+Q(+C) | BAY | 15.04.22 | 18.04.22 | Niedertaufkirchen | ||
4 | A+Q(+C) | SAAR | 15.04.22 | 18.04.22 | Zweibrücken | ||
5 | C + SQ | THÜR | 17.04.22 | 17.04.22 | Einöd/fällt aus | x | |
6 | A+Q(+C) | BAY | 21.04.22 | 24.04.22 | Thierhaupten | ||
7 | A+Q (+C) | BAY | 28.04.22 | 01.05.22 | Burgebrach | x | |
8 | A+Q(+C) | NS/H | 28.04.22 | 01.05.22 | Wenden | ||
9 | A+Q(+C) | BAWÜ | 05.05.22 | 08.05.22 | Ravensburg | x | |
10 | A+Q(+C) | RHLD | 06.05.22 | 08.05.22 | Seppenrade | ||
11 | A+Q(+C) | SA/AN | 06.05.22 | 08.05.22 | Cunersdorf | x | |
12 | A+Q(+C) | HH/SH | 12.05.22 | 15.05.22 | Salzhausen- Luhmühlen | ||
13 | A+Q(+C) | B/BRA | 20.05.22 | 22.05.22 | Großbeeren | x | |
14 | DS A+Q(+C) | BAY | 25.05.22 | 29.05.22 | Rieden | x | x |
15 | DS A+Q(+C) | RHLD | 25.05.22 | 29.05.22 | Aachen | x | |
16 | A+Q(+C) | NS/H | 03.06.22 | 06.06.22 | Wenden | x | |
17 | A+Q(+C) | WSTF | 03.06.22 | 06.06.22 | Bergkamen | ||
18 | A+Q+(C) | RLP | 04.06.22 | 06.06.22 | Lorsch | ||
19 | A+Q | BAWÜ | 10.06.22 | 12.06.22 | Langenbrettach – Neudeck | x | |
20 | A+Q(+C) | HH/SH | 10.06.22 | 12.06.22 | Hademarschen | ||
21 | A+Q(+C) | SACHS | 10.06.22 | 12.06.22 | Cunersdorf | ||
22 | A+Q(+C) | BAWÜ | 16.06.22 | 19.06.22 | Balingen | x | |
23 | A+Q(+C) | BAY | 16.06.22 | 19.06.22 | Otterfing | x | |
24 | A+Q(+C) | HES | 16.06.22 | 19.06.22 | Erbach | x | |
25 | A+Q(+C) | RHLD | 16.06.22 | 19.06.22 | Hünxe | x | |
26 | A+Q(+C) | BAWÜ | 23.06.22 | 26.06.22 | Weingarten | ||
27 | A+Q(+C) | THÜR | 24.06.22 | 26.06.22 | Wünschendorf | x | |
28 | A+Q(+C) | BAWÜ | 30.06.22 | 03.07.22 | Karlsbad-Auerbach | ||
29 | A+Q(+C) | NS/H | 01.07.22 | 03.07.22 | Bissendorf | ||
30 | A+Q | RHLD | 01.07.22 | 03.07.22 | Nümbrecht | ||
31 | A+Q | BAWÜ | 08.07.22 | 10.07.22 | Altenriet | ||
32 | A+Q(+C) | BAY | 15.07.22 | 17.07.22 | Parkstein | ||
33 | A+Q(+C) | RLP | 15.07.22 | 17.07.22 | Neuhofen | ||
34 | A+Q(+C) | WSTF | 14.07.22 | 17.07.22 | Warendorf | ||
35 | A+Q(+C) | HB/NS | 22.07.22 | 25.07.22 | Stavern | ||
36 | A+Q(+C) | Osten | 29.07.22 | 31.07.22 | Einöd/fällt aus | x | |
37 | A+Q(+C) | WSTF | 04.08.22 | 07.08.22 | Sendenhorst | ||
38 | A+Q+(C) | B/BRA | 05.08.22 | 07.08.22 | Großbeeren | ||
39 | A+Q | HES | 19.08.22 | 21.08.22 | Nidderau | ||
Q WCH | |||||||
Sinsheim Open | 29.04.22 | 01.05.22 | Sinsheim | x |
11. Okt. 2021 / by Redaktion /
Allgemein, GERMAN OPEN, Jugend, Landesverbände, Sport, Turnier /
0 comments