39 A, A+Q, SQ und 2 Doppel-Shows stehen auf dem EWU Turnierkalender 2023.
| # | Kategorie | LV | Anfang | Ende | Ort | WCH |
| 1 | A | THÜR | 24.03.23 | 25.03.23 | Messe Erfurt | x |
| 2 | A+Q+(C) | NS/H | 07.04.23 | 10.04.23 | Wenden | x |
| 3 | A+Q+(C) | SAAR | 07.04.23 | 09.04.23 | Zweibrücken | |
| 4 | C + SQ WCH | THÜR | 08.04.23 | 08.04.23 | Einöd | x |
| 5 | A+Q+(C) | BAY | 13.04.23 | 16.04.23 | Niedertaufkirchen | |
| 6 | A+Q+(C) | ME/VP | 21.04.23 | 23.04.23 | Landgestüt Redefin | |
| 7 | A+Q+(C) | WSTF | 28.04.23 | 01.05.23 | Warendorf | |
| 8 | A+Q+(C) | BAY | 28.04.23 | 01.05.23 | Burgebrach | |
| 9 | A+Q+(C) | BAWÜ | 28.04.23 | 01.05.23 | Balingen | |
| 10 | A+Q+(C) | BAWÜ | 05.05.23 | 07.05.23 | Schwaikheim | |
| 11 | A+Q+(C) | SACHS | 05.05.23 | 07.05.23 | Cunersdorf | |
| 12 | A+Q+(C) | HB/NS | 05.05.23 | 07.05.23 | Wenden | |
| 13 | C + SQ WCH | BAY | 06.05.23 | 07.05.23 | Obertaufkirchen | x |
| 14 | A+Q+(C) | HH/SH | 12.05.23 | 14.05.23 | Luhmühlen | |
| 15 | A+Q+(C) – DS | BAY | 16.05.23 | 21.05.23 | Kreuth | |
| 16 | A+Q+(C) – DS | RHLD | 17.05.23 | 21.05.23 | Aachen | |
| 17 | A+Q+(C) | NS/H | 26.05.23 | 29.05.23 | Wenden | x |
| 18 | A+Q+(C) | WSTF | 26.05.23 | 29.05.23 | Bergkamen | |
| 19 | A+Q+(C) | RLP | 26.05.23 | 29.05.23 | Weinheim am Sand | |
| 20 | A+Q+(C) | B/BRA | 27.05.23 | 29.05.23 | Großbeeren | |
| 21 | A+Q+(C) | HES | 08.06.23 | 11.06.23 | Erbach | |
| 22 | A+Q+(C) | RHLD | 08.06.23 | 11.06.23 | Hünxe | |
| 23 | A+Q+(C) | BAY | 08.06.23 | 11.06.23 | Thierhaupten | |
| 24 | A+Q+(C) | BAWÜ | 15.06.23 | 18.06.23 | Weingarten | |
| 25 | A+Q+(C) | THÜR | 16.06.23 | 18.06.23 | Einöd | x |
| 26 | A+Q+(C) | WSTF | 22.06.23 | 25.06.23 | Sendenhorst | |
| 27 | A+Q+(C) | HB/NS | 22.06.23 | 25.06.23 | Haren | |
| 28 | A+Q+(C) | HH/SH | 22.06.23 | 25.06.23 | Grabau | |
| 29 | A+Q+(C) | SACHS | 23.06.23 | 25.06.23 | Wünschendorf | |
| 30 | A+Q+(C) | BAWÜ | 29.06.23 | 02.07.23 | Karlsbad-Auerbach | |
| 31 | A+Q+(C) | NS/H | 29.06.23 | 02.07.23 | Salzwedel | |
| 32 | A+Q+(C) | RHLD | 29.06.23 | 02.07.23 | Seppenrade | |
| 33 | A+Q+(C) | BAY | 30.06.23 | 02.07.23 | Parkstein/Schwand | |
| 34 | A+Q+(C) | SA/AN | 07.07.23 | 09.07.23 | Elterlein | |
| 35 | A+Q+(C) | BAWÜ | 07.07.23 | 09.07.23 | Neudeck | |
| 36 | A+Q+(C) | RLP | 14.07.23 | 16.07.23 | Zeiskam | |
| 37 | A+Q+(C) | HES | 21.07.23 | 23.07.23 | Erbach | |
| 38 | A+Q+(C) | BAY | 27.07.23 | 30.07.23 | Otterfing | |
| 39 | A+Q+(C) | B/BRA | 04.08.23 | 06.08.23 | Großbeeren |
