/ by /   Allgemein, GERMAN OPEN, Jugend, Landesverbände, Sport, Turnier / 0 comments

Deutscher Meister Ranch Riding B

Unstoppable: Thea Maschalani und ihr Pferd Mr. Pepper Red Dun It waren an diesem Finaltag schlichtweg nicht zu stoppen. Nach ihrem Sieg in der Western Ranch Rail B sicherte sich Thea auch den Titel des Deutschen Jugendmeisters in der Ranch Riding 2024. Eine beeindruckende Leistung, die ihr erneut Gold einbrachte.
Die Silbermedaille ging an Emma Spreemann auf Smart Magnum Pine. Emma zeigte bei dieser German Open durchweg starke und konstante Leistungen, die sie verdient auf den zweiten Platz brachten.
Bronze nahm Sophia Alina Hagendorn mit KH Miss Tinselgun mit nach Bayern. Auch sie konnte in diesem hochkarätigen Wettbewerb überzeugen und sich einen Podestplatz sichern.

Herzlichen Glückwunsch an die Titelträger und Platzierten dieser Meisterschaftsprüfung!
Ein besonderer Dank geht an den Trophysponsor Alpenpad sowie an die Sponsoren der Sachpreise.
Platz Start-  Reiter Nr. LK LV Nat. Pferd Tie- Richter Richter 2 Richter 3 Richter 4 Richter 5 Score
1 591 Thea Maschalani LK 1B HES D Mr. Pepper Red Dun It 76,00 75,00 76,50 76,50 76,50 229,0
2 302 Emma Spreemann LK 2B NS/H D Smart Magnum Pine 76,50 75,50 71,50 75,50 69,00 222,5
3 417 Sophia Alina Hagendorn LK 1B BAY D KH Miss Tinselgun 74,50 73,00 75,00 73,50 72,00 221,0
4 508 Lily Maria Moosbrugger LK 1B BAY D JP Riff Raff 72,50 72,00 74,50 75,50 70,50 219,0
5 313 Louisa Gerdes LK 1B RHLD,NS/H D The Gun Maker 71,50 72,50 73,00 72,50 72,00 217,0
6 481 Lil Sturm LK 1B HES D Lu Lil Red Kid 72,00 71,50 71,50 71,50 69,50 214,5
7 227 Marie Welker LK 1B SAAR,RLP D Codys Gently Samu 69,50 71,00 70,50 72,00 70,00 211,5
8 291 Sophia Islinger LK 1B BAY D Dunits Revolution 71,00 69,00 67,00 68,50 70,00 207,5
9 206 Mia Ruthardt LK 1B BAWÜ, BAY D Royal Chipped Foxy 69,00 69,00 71,00 68,00 69,00 207,0
10 561 Mia Nagelmann LK 1B WSTF D Three Times A Holly 65,00 68,00 68,50 69,00 68,00 204,5
11 248 Leni Giehl LK 2B RLP D PR Smart Victory 60,00 59,50 64,00 61,50 59,50 181,0
12 552 Viktoria Pliquett LK 1B WSTF D Topsail Whiz Fancy 57,00 56,00 58,00 57,00 58,00 172,0

F LK 2-1B RR Finale

F LK 2-1B RR Score

 

SHARE THIS