/ by /   Allgemein, GERMAN OPEN, Jugend, Landesverbände, Sport, Turnier / 0 comments

Ergebnisse Vorlauf LK 1/2 A sen. RR

Dass dieser Vorlauf den Zuckerschlecken wird, war allen 102 Starter vor Beginn der Prüfung klar. Das anspruchsvolle Pattern und die extrem starke Konkurrenz in dieser Prüfung erlaubte keine Fehler.  Es wurde richtig ranchy und nur wer pluste, präzise ritt und sich keine Fehler erlaubte hatte eine Chance ab Score 216,00 auf einen der Finalplätze. Susanne Schnell rockte einmal mehr den Vorlauf mit Dunits Finest Stop und Score 233,0. Die Richter gaben die Einzelwertnoten  77,50, 77,00 und 78,50 für dieses Paar.  Vorlaufzweite wurde Enja Libor. Sie ritt den 18-jährigen Quarter Horse Wallach Three Times A Holly von Startplatz 83 mit Score 227,5 auf den zweiten Vorlaufplatz. 226 lautete der Score für Philippa Neimke und ihren Captain Jac Sparrow.

Das Finale der sen. Ranch Riding findet am Samstag, 30.09. um 14:40 statt.

1 398 Susanne Schnell LK 1A BAY D Dunits Finest Stop 77,50 77,00 78,50 233,0
2 531 Enja Libor LK 1A WSTF , RHLD D Three Times A Holly 74,50 76,00 77,00 227,5
3 387 Philippa Neimke LK 1A B/BRA, RLP D Captain Jac Sparrow 75,50 74,00 76,50 226,0
4 281 Felix Kassen LK 1A RHLD, WSTF D SL Shining Topsail 75,00 75,00 73,00 223,0
4 304 Kerstin Rutsch LK 1A BAWÜ D Take Your Gun For Me 74,00 75,50 73,50 223,0
6 105 Christine Gayko LK 1A RHLD, NS/H D Shiners Hot Chic 74,00 72,50 76,00 222,5
6 650 Jasmin Andersdotter LK 1A BAWÜ, NS/H D The Gun Maker 74,50 73,50 74,50 222,5
8 180 Lea Kautz LK 1A HB/NS, NS/H D Be my Bluechip Towin 73,50 72,50 76,00 222,0
9 507 Sandra Platz-Schomisch LK 1A SAAR D Bogie Whiz Chrome 75,50 73,50 72,50 221,5
10 215 Miriam  De Vuyst LK 2A WSTF , RHLD D Broadways Wrangler 73,00 74,00 74,00 221,0
10 420 Marion Rother LK 1A B/BRA D Rosis Buddy 72,00 74,00 75,00 221,0
12 103 Thomas Christ LK 1A BAY D CS Sliding Nugget 72,50 75,00 73,00 220,5
12 168 Katrin Strohmeyer LK 1A BAWÜ D Nu Chex To Nic 73,00 73,50 74,00 220,5
14 369 Sarah Remeth LK 2A RHLD D Little Uncle Sam 72,00 72,00 76,00 220,0
14 166 Janina Hanebeck LK 1A RLP D The Stig 73,50 74,00 72,50 220,0
16 350 Eva-Maria Obermaier LK 1A BAY D Chanot Big Heart 73,50 72,50 73,50 219,5
17 157 Anja Krings LK 1A RHLD D Shorty The Coolman 71,50 73,00 74,50 219,0
17 601 Astrid Rensmann LK 1A WSTF D AR Our Last Ruggy 74,00 71,50 73,50 219,0
19 454 Susanne Schöning LK 1A NS/H D Great Smart Charleen 73,00 74,00 71,50 218,5
20 409 Viviane Nägeli LK 1A BAWÜ CH Whiz out of here 73,50 71,00 73,50 218,0
20 465 Susanne Schöning LK 1A NS/H D Shortys Smart Spot 72,50 72,50 73,00 218,0
22 679 George Maschalani LK 2A HES D Surrender 73,00 70,50 74,00 217,5
23 140 George Maschalani LK 2A HES D Mr. Pepper Red Dun It 73,50 70,50 72,50 216,5
23 355 Anja Maschner LK 1A BAY D My Sammy Davis 73,00 69,50 74,00 216,5
25 482 Klara Hoppen LK 1A RHLD D CT Petunia Chocopops 72,50 71,00 72,50 216,0
25 270 Katharina Lack-Langenberg LK 1A BAY D PS Tough N Ruf 72,50 71,50 72,00 216,0

V LK 1-2A sen RR

SHARE THIS