/ by /   Allgemein, GERMAN OPEN, Jugend, Landesverbände, Sport, Turnier / 0 comments

Ergebnisse Vorlauf LK 1/2 A WHS

Die Western Horsemanship – eine Prüfung in der der Reiter nach Sitz und feiner Hilfengebung bewertet wird. Der Ritt soll kontrolliert und harmonisch sein. Die Manöver sind für einen guten Score genau, präzise und fließend zu reiten. Und diese German Open Vorlauf Horsemanship hatte es in sich …
Carlotta Gerdes (RHLD) ließ die Favoriten dieses Vorlaufes weit hinter sich und holte sich mit TL Anni Getyourgun und 263,0 Platzierungspunkten den Vorlauf-Sieg.
Ihr folgt Anna Schmid, die Vegas Best Showgirl vorstellte. Als drittbeste zieht Tamara Kless mit Hot Cielo Blues in das Finale am 
 Donnerstag um 15:20 Uhr.

1 528 Carlotta Gerdes LK 1A RHLD D TL Anni Getyourgun 88,50 84,00 90,50 263,0
2 153 Anna Schmid LK 1A BAY D Vegas Best Showgirl 90,00 83,00 88,50 261,5
3 499 Tamara Kless LK 1A BAWÜ D Hot Cielo Blues 86,00 83,50 91,00 260,5
4 466 Nina Leiner LK 1A RHLD AT Glamourgirl 90,00 82,50 87,50 260,0
5 212 Nadja Liebig LK 1A BAWÜ D Enjoy My Motion 86,00 80,00 92,00 258,0
5 112 Anne-Katharina Corell LK 1A RLP D Shes A Killer Queen 88,00 84,00 86,00 258,0
7 201 Carolin Lenz LK 1A BAY D Gotta Lazy Lope 88,00 84,00 82,50 254,5
8 180 Lea Kautz LK 1A HB/NS, NS/H D Be my Bluechip Towin 83,00 82,00 88,00 253,0
9 494 Kim Gicklhorn LK 1A BAWÜ D Chips Hot Spark 88,00 79,00 84,00 251,0
10 159 Merrit Otremba LK 1A NS/H D Bestofrascalsasset 81,00 82,00 85,50 248,5
10 339 Franca Bartke LK 1A BAY D Choco Motion 86,00 82,50 80,00 248,5
12 105 Christine Gayko LK 1A RHLD, NS/H D Shiners Hot Chic 82,50 79,00 86,50 248,0
13 367 Viktoria Pohl LK 1A BAY D Chic N Chips 83,00 79,50 85,00 247,5
14 348 Myra Rautenberg LK 1A B/BRA D Smart Matt O Lena 83,50 80,50 83,00 247,0
15 352 Andrea Giesecke LK 1A HES D Funny Little BH 84,50 75,00 87,00 246,5
16 158 Heike Glück LK 1A RHLD D Sheza Blue Chocolate 85,00 77,50 82,00 244,5
16 272 Flurina Tschopp LK 1A BAWÜ CH Glowing to Maliblue 82,00 80,50 82,00 244,5
18 545 Annika Viecenz LK 1A BAWÜ D Despacito Whiz 82,50 78,00 83,50 244,0
19 385 Alina Stepper LK 2A BAWÜ D This Minutes Cruisin 83,00 79,50 78,50 241,0
20 459 Tanja Tönsing LK 1A WSTF D LM Gunsmoke Olena 80,50 71,50 88,00 240,0
20 132 Alina Romeike LK 1A HB/NS D Suddenly Best Made 81,00 78,50 80,50 240,0

V LK 1-2A WHS

SHARE THIS