/ by /   Allgemein, GERMAN OPEN, Jugend, Landesverbände, Sport, Turnier / 0 comments

Ergebnisse Vorlauf LK 1/2 jun. RR

Mit Score 227,5 hängt Jana Haug (BAWÜ) die Latte ganz schön hoch! Mit den Einzelwertungen 74,5, 76,00 und 77,00 setzten die Richter Jana und One Soldier Army an die Spitze der 76 Vorlauf-Teilnehmer der Junior Ranch Riding. Auf Überholkurs für das Finale zieht Joschka Werdermann mit Guns Shining Fay und Score 221,5 nach. Felix Kassen und Whizpering Gun landete mit Score 220.5 unter den Top 3 dieses Vorlaufes.

Durch die Größe der Arena und dem flüssig zu reitenden Pattern bekamen die Richter hervorragenden Westernreitsport von den Vorlaufteilnehmern zu sehen. Zum Einzug ins Finale wurden 215 Zähler benötigt. Durch die  Klassengröße und Ties werden wir im Finale am Freitag, 29.09.2023 22 Reiter sehen:

1 330 Jana Haug LK 1A BAWÜ D One Soldier Army 74,50 76,00 77,00 227,5
2 577 Joschka Werdermann LK 1A BAWÜ D Guns Shining Fay 74,50 73,50 73,50 221,5
3 256 Felix Kassen LK 1A RHLD, WSTF D Whizpering Gun 74,00 74,50 72,00 220,5
3 545 Annika Viecenz LK 1A BAWÜ D Despacito Whiz 73,50 73,00 74,00 220,5
5 519 Caroline Leckebusch-Jäkel LK 2A RHLD D GH FLY TO THE SKY 72,50 74,00 73,00 219,5
6 586 Susa Sauer LK 1A BAWÜ, RLP D Spark N Oak 72,00 73,50 73,50 219,0
6 359 Melanie Krause LK 1A HES D Purojac 73,50 73,50 72,00 219,0
6 640 Louisa Müller LK 1A SACHS D GA Dunin Twist 73,50 74,00 71,50 219,0
9 470 Stefanie Schäufele LK 2A BAWÜ CH LHPRETTIESTLOUINTOWN 71,50 73,00 74,00 218,5
9 686 Rabia Bakri LK 1A SAAR D Gunners Cindybell 73,50 72,00 73,00 218,5
11 182 Tim Tuscher LK 1A BAWÜ D Dr Voodoo Shiney 72,00 73,00 73,00 218,0
11 314 Ann-Katrin Schulz LK 1A WSTF D SR Peppys Smart Boy 72,50 73,00 72,50 218,0
11 293 Kristina Müller LK 1A RHLD D Starcruiser 72,00 72,50 73,50 218,0
14 347 Markus Bächle LK 1A NS/H, HH/SH D FR Lily Gun Fire 73,00 72,00 72,50 217,5
15 473 Stephan Hiebl LK 2A BAY AT Katie Holly Gun 74,00 70,50 72,00 216,5
15 424 Leon Letzner LK 1A WSTF D Hollywoods Chloe 73,50 72,00 71,00 216,5
15 606 Christian Fellner LK 1A BAY AT Sternbergs Make Me Happy 74,00 71,00 71,50 216,5
18 422 Ferenc Füssel LK 1A BAWÜ D Twisten Cool Socks 73,00 72,00 71,00 216,0
18 448 Leonie Mager LK 1A BAWÜ D Walla Shining Frozen 73,00 71,00 72,00 216,0
20 107 Felix Kassen LK 1A RHLD, WSTF D Probecitos Hot Tari 71,00 73,50 70,50 215,0
20 116 Anna Luong Van LK 1A WSTF D Smartest Dancer 72,00 71,00 72,00 215,0
20 585 Nadine Rindlisbacher LK 1A BAY CH A Smart Smoker 71,50 71,50 72,00 215,0

V LK 1-2 jun RR

SHARE THIS