/ by /   Allgemein, GERMAN OPEN, Landesverbände, Sport, Turnier / 0 comments

Ergebnisse Vorlauf LK 1/2 sen. TH

Eines der größtenVorlauffelder dieser Go – 82 Pferd/Reiter-Kombinationen stellten sich dem Richterteam Susanne Haug (Tie-Richter), Janette Dublin und Yvonne Steinbock. Der Parcours war anspruchsvoll gelegt und und enthielt einige Nadelöhre für den Finaleinzug. Zahlreiche Stangen mussten überritten werden- jedes andocken kostete wertvolle Punkte. Souverän leitete Nadja Liebig Enjoy My Motion durch den Parcours. Das eingespielte Team ließ sich mit 226,5 Platzierungspunkten den Vorlauf-Sieg nicht nehmen. Platz 2 dieses Vorlaufes geht ebenfalls nach Baden Württemberg zu Kim Gicklhorn im Sattel von Chips Hot Spark mit 222,5 Zählern, dicht gefolgt von Cathrin Dostal die mit Smart Lopin Louie und Score 221,5 den Kurs auf das Siegerpodest nimmt.

1 139 Nadja Liebig 23574 LK 1A BAWÜ D Enjoy My Motion 34546 76,50 74,50 75,50 226,5

2 324 Kim Gicklhorn 27617 LK 1A BAWÜ D Chips Hot Spark 29218 75,00 74,00 73,50 222,5

3 349 Cathrin Dostal 16901 LK 1A BAY D Smart Lopin Louie 32108 73,50 74,50 73,50 221,5

4 231 Merrit Otremba 21671 LK 1A NS/H D Bestofrascalsasset 30252 74,00 73,00 74,00 221,0

5 217 Lea Kautz 24367 LK 1A HB/NS,NS/HD Be my Bluechip Towin 28367 71,50 76,00 73,00 220,5

6 417 Linda Bergström 20216 LK 1A RHLD D Freckles Gentle Man 35416 74,50 72,50 73,00 220,0

7 121 Patricia Walbergs 28854 LK 1A RHLD D FK Major Cooper 26476 73,00 72,50 73,00 218,5

7 556 Ben Fisher 1005359 LK 1A BAWÜ CH Dreams Tonite 1003470 75,00 72,50 71,00 218,5

9 259 Felix Kassen 28313 LK 1A RHLD, WSTFD Sharpshoot N Command 33199 72,00 73,50 72,00 217,5

9 452 Ramona Heinemann 24440 LK 1A BAY D MVA Solid Investment 34120 72,00 72,00 73,50 217,5

9 238 Raphaela Raufer 29688 LK 1A RLP,BAYD Shiftys First Choice 30216 73,50 72,00 72,00 217,5

12 309 Monika Fischer 24150 LK 1A BAY D Sandro 24007 72,50 72,00 72,00 216,5

13 345 Sarah Nowak 31613 LK 2A RLP,HESD JUST GIVE ME A QT 1000220 71,50 70,50 71,50 213,5

14 342 Melanie Klein 14770 LK 2A RLP D Bar Sunset Didit 25983 70,00 71,50 71,50 213,0

15 465 Johannes Försch 29222 LK 1A HES D Peppys Indian Kiss 30649 72,50 68,50 71,50 212,5

15 159 Andrea Giesecke 24585 LK 1A HES D Funny Little BH 24250 71,50 69,00 72,00 212,5

17 493 Vivien Leisner 26498 LK 1A BAWÜ D KH Great Investment 33262 69,50 71,00 71,00 211,5

18 172 Susanne Flesch 23452 LK 1A RHLD D MJK Glo Exquisiteleo 34447 70,50 68,00 72,00 210,5

19 347 Marina Schwank 30983 LK 1A BAY D Mate To Win Only 32409 72,50 66,00 71,00 209,5

19 201 Evi Vogt 31402 LK 1A BAY D Lucky 33213 72,00 68,50 69,00 209,5

21 491 Linda von Rochow 22345 LK 1A BAY D Smart Rolene Boss 26962 68,50 70,00 70,50 209,0

Vorlauf LK 2-1 sen THScores
Vorlauf sen TH LK 1-2

SHARE THIS