| # | Kategorie | LV | Anfang | Ende | Ort | WCH |
| 1 | A | THÜR | 28.03.25 | 30.03.25 | Messe Erfurt | x |
| 2 | A+Q+(C) | NS/H | 04.04.25 | 06.04.25 | Lamspringe | |
| 3 | A+Q+(C) | BAWÜ | 10.04.25 | 13.04.25 | Neudeck | |
| 4 | A+Q+(C) | NS/H | 18.04.25 | 21.04.25 | Wenden | |
| 5 | C+SQ | THÜR | 19.04.25 | 19.04.25 | Einöd – SQ WCH | x |
| 6 | A+Q+(C) | BAY | 24.04.25 | 27.04.25 | Niedertaufkirchen | |
| 7 | A+Q+(C) | ME/VP | 25.04.25 | 27.04.25 | Redefin | |
| 8 | A+Q+(C) | SAAR | 25.04.25 | 27.04.25 | Heiligenwald | |
| 9 | A+Q+(C) | WSTF (RHLD) | 01.05.25 | 04.05.25 | Seppenrade | |
| 10 | A+Q+(C) | BAY | 01.05.25 | 04.05.25 | Burgebrach | |
| 11 | A+Q+(C) | BAWÜ | 01.05.25 | 04.05.25 | Balingen | |
| 12 | A+Q+(C) | SACHS | 08.05.25 | 11.05.25 | Cunersdorf | |
| 13 | A+Q+(C) | HB/NS | 09.05.25 | 11.05.25 | Haren | |
| 14 | A+Q+(C) | WSTF | 15.05.25 | 18.05.25 | Warendorf | |
| 15 | A+Q+(C) | BAWÜ | 16.05.25 | 18.05.25 | Schwaikheim | |
| 16 | A+Q+(C) | HH/SH | 16.05.25 | 18.05.25 | Luhmühlen | |
| 17 | A+Q+(C) | B/BRA | 23.05.25 | 25.05.25 | Großbeeren | |
| 18 | A+Q+(C) | BAY | 24.05.25 | 01.06.25 | Kreuth DS | |
| 19 | A+Q+(C) | RHLD | 27.05.25 | 01.06.25 | Aachen DS | |
| 20 | A+Q+(C) | NS/H | 05.06.25 | 08.06.25 | Lamspringe | |
| 21 | A+Q+(C) | WSTF | 06.06.25 | 09.06.25 | Bergkamen | |
| 22 | A+Q+(C) | RLP | 07.06.25 | 09.06.25 | Weisenheim am Sand | |
| 23 | A+Q+(C) | HH/SH | 12.06.25 | 15.06.25 | Grabau | |
| 24 | A+Q+(C) | HES | 14.06.25 | 16.06.25 | Erbach | |
| 25 | A+Q+(C) | WSTF | 19.06.25 | 22.06.25 | Sendenhorst | |
| 26 | A+Q+(C) | HB/NS | 19.06.25 | 22.06.25 | Wenden | x |
| 27 | A+Q+(C) | BAWÜ | 18.06.25 | 22.06.25 | Weingarten | |
| 28 | A+Q+(C) | SACHS (RHLD) | 20.06.25 | 22.06.25 | Elterlein | |
| 29 | A+Q+(C) | SA/AN | 27.06.25 | 29.06.25 | Salzwedel | |
| 30 | A+Q+(C) | BAWÜ | 27.06.25 | 29.06.25 | Karlsbad-Auerbach | |
| 31 | A+Q+(C) | SACHS | 27.06.25 | 29.06.25 | Wünschendorf | x |
| 32 | A+Q+(C) | RHLD | 03.07.25 | 06.07.25 | Hünxe | |
| 33 | A+Q+(C) | RHLD | 10.07.25 | 13.07.25 | Kevelaer | |
| 34 | A+Q+(C) | BAY | 10.07.25 | 13.07.25 | Niedertaufkirchen | |
| 35 | A+Q+(C) | HES | 11.07.25 | 13.07.25 | Erbach | |
| 36 | A+Q+(C) | THÜR | 11.07.25 | 13.07.25 | Einöd | x |
| 37 | A+Q+(C) | RLP | 18.07.25 | 20.07.25 | Zeiskam | |
| 38 | A+Q+(C) | BAY | 24.07.25 | 27.07.25 | Otterfing | |
| 39 | A+Q+(C) | HES | 25.07.25 | 27.07.25 | Dörnhagen/Fuldabrück | |
| 40 | A+Q+(C) | BAWÜ | 25.07.25 | 27.07.25 | Neckargemünd-Dilsberg | |
| 41 | A+Q+(C) | B/BRA | 08.08.24 | 10.08.24 | Großbeeren/Birkholz |
19. Sep.. 2024 / by Redaktion /
Allgemein, GERMAN OPEN, Jugend, Landesverbände, Sport, Turnier /
0 comments
