Das Finale des Jungpferdechampionats findet jährlich auf der German Open in den einzelnen Jungpferdedisziplinen statt. Das Beste Jungpferd 4-jährig in der Basis ist 2024 Skyline Loper, vorgestellt von Sita Stepper. Sie ritt den 4-jährigen, der von Lazy Loper aus der Shes A Vertical Loper stammt auf den Goldrang. Der Wallach, der sich in ihrem Besitzt befindet, erhält den Titel, Siegerdecke, Trophy und das Preisgeld in Höhe von 3.829,22 Euro.
Der Vize-Titel, Silber, das Preisgeld in Höhe von 3.063,38 Euro geht an Christina Ottersbach, die CT Vokuhila vorgestellt hat. Die Stute stammt aus der Zucht von Uwe Tolksdorf und befindet sich im Besitz der Reiterin. Den 3. Treppchenplatz belegt Anna Voß, die Code Me Blazing, eine Stute von VS Code Blue aus der We Be Blazing, vorstellte. Das Paar nimmt einen Preisgeldscheck in Höhe von 2.297,53 Euro entgegen.
Die beste Stute dieser Klasse CT Vokuhila gewinnt den Decksprung von Custom Tristar, gesponsert von Yvonne Moser.
Die Jungpferde-Klassen der German Open werden großzügig durch das Sponsoring von ehorses , dem weltweit größten Online Pferdemarkt, unterstützt.
Herzlichen Glückwunsch den Siegern und Platzierten der Prüfung:
Platz | Startnummer | Reiter | LV | NAT | Pferd | Geschlecht | Alter | Rasse | Richter 1 | Richter 2 | Richter 3 | Richter 4 | Richter 5 | Punkte |
1 | 216 | Sita Stepper | BAWÜ | D | Skyline Loper | W | 4 | QH | 8,4 | 8,45 | 8,3 | 8,3 | 8,25 | 41,7 |
2 | 104 | Christina Ottersbach | RHLD | D | CT Vokuhila | S | 4 | APP | 7,95 | 8,4 | 8,15 | 8,45 | 8,1 | 41,05 |
3 | 626 | Anna Voß | NS/H | D | Code Me Blazing | S | 4 | QH | 7,9 | 8,1 | 8,4 | 8 | 8,2 | 40,6 |
4 | 221 | Lena Hofmann | BAY | D | Special Heaven Dream | H | 4 | PH | 8,5 | 8 | 8 | 8,1 | 7,9 | 40,5 |
5 | 487 | Nancy Großer | SACHS | D | SL Wildnightintown | H | 4 | QH | 7,95 | 7,85 | 7,9 | 7,7 | 7,9 | 39,3 |
6 | 267 | Alina Stepper | BAWÜ | D | The Million Code | H | 4 | QH | 7,85 | 7,6 | 7,8 | 7,95 | 7,8 | 39 |
7 | 458 | Manuel Haslach | BAY | D | SQ JustAModernCowboy | W | 4 | QH/P | 7,45 | 7,55 | 7,95 | 7,85 | 8 | 38,8 |
8 | 220 | Leonie Sobbe | WSTF | D | Jill Spook Treasure | S | 4 | QH | 7,25 | 7,85 | 7,9 | 7,6 | 7,95 | 38,55 |
8 | 309 | Sarah Gärtner | SACHS | D | How Deep Is Your Luv | S | 4 | QH | 8 | 7,6 | 7,85 | 7,55 | 7,55 | 38,55 |
8 | 114 | Susanne Flesch | RHLD | D | You Bet Im Good | W | 4 | QH | 7,85 | 7,65 | 7,65 | 7,75 | 7,65 | 38,55 |
11 | 147 | Caroline Kretzschmar | NS/H | D | HC Lilly Be Invited | S | 4 | QH | 7,65 | 7,95 | 7,5 | 7,5 | 7,75 | 38,35 |
12 | 249 | Sabine Lamberts | SA/AN | D | Steadys Little Tari | S | 4 | QH | 7,3 | 7,85 | 7,75 | 7,6 | 7,8 | 38,3 |
13 | 305 | Melanie Krause | HES | D | Kruze Me In The Dark | S | 4 | QH | 7,8 | 7,45 | 7,85 | 7,65 | 7,45 | 38,2 |
14 | 353 | Klara Hoppen | RHLD | D | KH I’M A Survivor | S | 4 | APP | 7,55 | 7,75 | 7,45 | 7,25 | 7,9 | 37,9 |
#