/ by /   GERMAN OPEN, Landesverbände, Sport, Turnier / 0 comments

Finale LK 1/2 jun. Reining

Sie zog als Zweitbeste des Vorlaufs in das Finale der Junior Reining ein und holte erneut einen Titel – Verena Klein, EWU Champion der Senior Reining, ist nun auch EWU Champion Junior Reining. Im Sattel von Got My Baileys zeigten die beiden einen Ritt, den keiner der anderen Finalisten aufholen konnte. Die Richter vergaben eine 217,0. Neben der Goldmedaille gab es die Trophy, gesponsert von Black Gotta Gun, sowie ein Preisgeld über 490,00 €. Lisa Both platzierte ihre Stute mit einem souveränen Ritt auf den 2. Platz und zur Silbermedaille. Das bewährte Team erhielt eine 211,0, die Silbermedaille und den Scheck über 350,00 €. Bronze geht nach Westfalen – Earls Special Nite und Daniel Klein erritten sich den 3. Rang mit 209,0 Zählern.

 

1 Verena Klein WSTF Got My Baileys 73,50 72,00 72,50 72,50 72,00 217,0

2 Lisa Both RLP LB The Big Bang Gun 70,00 69,50 70,50 70,50 70,50 211,0

3 Daniel Klein WSTF,RHLD Earls Special Nite 69,50 69,50 70,00 69,50 70,50 209,0

4 Patrick Göschl BAWÜ,HES The Gun Maker 71,00 69,00 70,00 70,00 68,50 209,0

5 Felix Kassen RHLD,WSTF Cowboy Dun Working 70,00 69,50 68,50 69,00 70,00 208,5

5 Ferenc Füssel RLP Mastermendsplaymate 70,00 68,50 70,00 69,50 69,00 208,5

7 Felix Schnabel RLP PM Jackson Olena 70,00 68,00 69,00 70,00 69,00 208,0

7 Joschka Werdermann BAWÜ BE Wimpy White Spook 68,00 69,00 69,50 69,50 70,00 208,0

9 Kerstin Rutsch BAWÜ Take Your Gun For Me 68,50 68,50 68,00 69,00 68,50 205,5

9 Jasmin Andersdotter BAWÜ Xtra Pirates Voody 69,00 68,50 68,00 69,00 68,00 205,5

11 Marc Spiegler BAY Le Boo S Fire 68,50 68,00 67,50 68,50 69,00 205,0

11 Tim Tuscher BAWÜ Smart Spooks Jolene 69,50 67,50 67,50 68,00 69,50 205,0

13 Sven Bürig NS/H Topsail Whiz Fancy 67,50 67,50 67,50 67,50 68,00 202,5

14 Daniel Klein WSTF,RHLD Shine Elan Shine 59,00 59,00 55,50 56,00 61,00 174,0

15 Joschka Werdermann BAWÜ CP Chaca Teso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,0

SHARE THIS