FUTURE-CUP
Der Future-Cup ist der maßgeschneiderte Wettbewerb für junge Reiter, die auf den Turnieren in der LK 3B und LK 4B durchstarten. In die Wertung kommen alle Punkte, die auf den Turnieren in der laufenden Saison auf C, B und A-Turnieren in der LK 3B und auf C,B, und D-Turnieren in der LK 4B erritten wurden.
Die Leistungsklassen 3B und 4B werden jeweils getrennt gewertet. Bei Punktegleichstand entscheidet am Ende die ausgeloste Jokerdisziplin.
Die zehn besten Jugendlichen erhalten ihr erstes hochwertiges EWU Buckle zum Start in das Turnierleben!
Wir gratulieren allen Reitern zu ihren Erfolgen!
In der Saison 2022 waren die Top Ten Reiter in der Leistungsklasse 3B und 4B:
LK 3B | ||||||||
1 | Marie Welker | SAAR, RLP | 107 | |||||
2 | Emely Fischer | HES | 97 | |||||
3 | Caroline Kretzschmar | NS/H, HB/NS | 85 | |||||
4 | Marie Bernd | SAAR | 84 | |||||
5 | Annika Gläser | RHLD | 81,5 | |||||
6 | Jette Möller | WSTF | 77 | |||||
7 | Jolina Schmitz | RHLD | 68 | |||||
8 | Vienna Merz | RLP | 61,5 | |||||
9 | Lil Sturm | HES | 57 | |||||
10 | Viktoria Pliquett | WSTF | 55 | |||||
LK 4B | ||||||||
1 | Emma Spreemann | NS/H | 121 | |||||
2 | Leni Giehl | RLP | 117 | |||||
3 | Emily Kirschke | B/BRA | 101 | |||||
4 | Romy Hollander | HB/NS | 95 | |||||
5 | Melanie Huber | BAWÜ | 84,5 | |||||
6 | Ida Janssen | HB/NS | 81 | |||||
7 | Franziska Karges | HES | 81 | |||||
8 | Mara Kuck | RHLD | 80 | |||||
9 | Amadeus von Hören | B/BRA | 78 | |||||
10 | Alice Hellwing | THÜR | 76 | |||||
Jokerdisziplin = Western Pleasure |