Die erfolgreichsten Reiter des Jahres 20224aller Leistungsklassen!
In den High-Point Listen werden alle Leistungspunkte erfasst, die ein Reiter innerhalb eines Turnierjahres auf EWU Turnieren inklusive des jeweiligen Turnier-Faktors erritten hat. Leistungspunkte. die auf Turnieren der Kategorie Deutsche Meisterschaft erritten wurden, werden mit dem Faktor 3 multipliziert, bei A+Q-Turnieren Faktor 2, Kategorie B-Turniere Faktor 1,5, Kategorie C 1-fach sowie bei D-Turnieren 0,5-fach. Auf E-Turnieren werden keine Leistungspunkte vergeben.
| Platz | LK | Punkte | Name | LV |
| 1 | LK 1A | 1108,5 | Linda Leckebusch-Stark | RHLD |
| 2 | LK 1A | 1041 | Sonja Elmers | HES |
| 3 | LK 1A | 728 | Marina Schwank | BAY |
| 4 | LK 1A | 705,5 | Felix Kassen | RHLD, WSTF |
| 5 | LK 1A | 643,5 | Christian Fellner | BAY |
| 6 | LK 1A | 627,5 | Eva-Maria Obermaier | BAY |
| 7 | LK 1A | 555,5 | Katharina Lack-Langenberg | BAY |
| 8 | LK 1A | 555 | Carolin Lenz | BAY |
| 9 | LK 1A | 546,5 | Kerstin Rutsch | BAWÜ |
| 10 | LK 1A | 539,5 | Stefanie Schünemann | NS/H, ME/VP |
| 1 | LK 1B | 443 | Louisa Gerdes | RHLD, NS/H |
| 2 | LK 1B | 322,5 | Lil Sturm | HES |
| 3 | LK 1B | 309,5 | Olivia Deublein | RLP, SAAR |
| 4 | LK 1B | 283,5 | Lily Maria Moosbrugger | BAY |
| 4 | LK 1B | 283,5 | Sophia Islinger | BAY |
| 6 | LK 1B | 277 | Jolina Schmitz | RHLD, WSTF |
| 7 | LK 1B | 238 | Valentina Brandl | BAY |
| 8 | LK 1B | 234,5 | Marie Welker | SAAR, RLP |
| 9 | LK 1B | 229 | Lisa Marie Madla | ME/VP, HH/SH |
| 10 | LK 1B | 225 | Mia Ruthardt | BAWÜ, BAY |
| 1 | LK 2A | 583 | Nadine Hirschmann | RLP, BAWÜ |
| 2 | LK 2A | 340 | Kerstin Sahner | RLP |
| 3 | LK 2A | 309 | Celine Beisel | BAWÜ, HES |
| 4 | LK 2A | 272,5 | Anna-Sophie Salwig | BAWÜ |
| 5 | LK 2A | 265,5 | Laura Schiffer | RHLD |
| 6 | LK 2A | 260 | Constance Boldt | SACHS |
| 7 | LK 2A | 239 | Lenya Lambeng | SAAR |
| 8 | LK 2A | 224 | Jutta Anhäuser | RHLD, HES |
| 9 | LK 2A | 222,5 | Hannah Marleaux | NS/H, SA/AN |
| 10 | LK 2A | 218 | Céline Buss | BAWÜ |
| 1 | LK 2B | 382 | Emma Spreemann | NS/H |
| 2 | LK 2B | 328,5 | Vera Hettgen | WSTF , RHLD |
| 3 | LK 2B | 294,5 | Romy Hollander | HB/NS |
| 4 | LK 2B | 284 | Desiree Leiner | RHLD |
| 5 | LK 2B | 247 | Sophie Schmalhof | NS/H |
| 6 | LK 2B | 227,5 | Hannah Weber | WSTF , RHLD |
| 7 | LK 2B | 219,5 | Leni Giehl | RLP |
| 8 | LK 2B | 161,5 | Antonia Wiedenmayer | BAWÜ |
| 9 | LK 2B | 160 | Alina Wolpert | BAWÜ, HES |
| 9 | LK 2B | 160 | Josephine Stork | WSTF |
| 9 | LK 2B | 160 | Christin Beisel | BAWÜ, HES |
| 1 | LK 3 A | 305 | Alexander Biester | NS/H |
| 2 | LK 3 A | 258,5 | Silke Lakrabi | WSTF |
| 3 | LK 3 A | 246,5 | Madeleine Künzler | WSTF |
| 4 | LK 3 A | 222 | Emanuel Ernst | RHLD |
| 5 | LK 3 A | 207 | Pascal Elmers | HES |
| 6 | LK 3 A | 189 | Sandra Visnjic | WSTF |
| 7 | LK 3 A | 177 | Marta Deublein | RLP, SAAR |
| 8 | LK 3 A | 174 | Lucia Ebert | HES |
| 9 | LK 3 A | 168 | Jana Böse | RHLD, RLP |
| 10 | LK 3 A | 163,5 | Sandra Möller | ME/VP |
| 1 | LK 3 B | 280,5 | Marnie Sievert | WSTF |
| 2 | LK 3 B | 251 | Julie Martens | BAWÜ |
| 3 | LK 3 B | 222 | Denise Froböse | NS/H, HB/NS |
| 4 | LK 3 B | 183,5 | Milla Stumpf | NS/H, HH/SH |
| 5 | LK 3 B | 177,5 | Jantien Pschaick | HES |
| 6 | LK 3 B | 170 | Lara-Sophie Theilmeier | WSTF |
| 7 | LK 3 B | 165 | Zoé Knöß | HES |
| 8 | LK 3 B | 143 | Lisa Reisacher | HES |
| 9 | LK 3 B | 133,5 | Jana Moser | THÜR |
| 10 | LK 3 B | 123 | Helene Rohrberg | B/BRA, SA/AN |
| 1 | LK 4 A | 168,5 | Nicole Sbresny | WSTF |
| 2 | LK 4 A | 152,5 | Verena Bauer | HES |
| 3 | LK 4 A | 143 | Kerstin Müller | B/BRA |
| 4 | LK 4 A | 135 | Anne Kreder | RHLD |
| 5 | LK 4 A | 125 | Jenny Ventura | B/BRA |
| 6 | LK 4 A | 122,5 | Miriam Wortberg-Rumann | RHLD |
| 7 | LK 4 A | 117,5 | Laura-Marie Hohm | HES |
| 8 | LK 4 A | 109 | Daniela Kroth | RHLD |
| 9 | LK 4 A | 104 | Allessandra Hansen | HH/SH |
| 10 | LK 4 A | 97 | Nicole Mörchen | WSTF |
| 10 | LK 4 A | 97 | Carina Sander | SAAR |
| 1 | LK 4B | 189,5 | Miriam Herzlinger | HES |
| 2 | LK 4B | 124 | Paula Kallies | B/BRA |
| 3 | LK 4B | 112,5 | Svenja Arendt | NS/H |
| 4 | LK 4B | 100 | Annelie Lemanski | B/BRA |
| 5 | LK 4B | 95 | Luisa Plaumann | HB/NS |
| 6 | LK 4B | 84 | Lia Willner | WSTF |
| 7 | LK 4B | 83 | Taylor Lyn Merdon | RHLD |
| 8 | LK 4B | 78 | Amy-Lynn Schaper | NS/H |
| 9 | LK 4B | 73 | Lara Steuer | WSTF |
| 10 | LK 4B | 70 | Lucy Mohr | RLP |
| 1 | LK 5A | 176,5 | Sophie Franke | HES |
| 2 | LK 5A | 57 | Imke Ender | HB/NS |
| 3 | LK 5A | 41 | Anja Fuchs | |
| 4 | LK 5A | 39 | Cornelia Brünn | SACHS |
| 5 | LK 5A | 37 | Ina Schwarz | |
| 6 | LK 5A | 34 | Sibylle Gratz | THÜR |
| 7 | LK 5A | 33 | Liane Lorenz | |
| 7 | LK 5A | 33 | Annika Schmiedek-Inselmann | |
| 7 | LK 5A | 33 | Hilke Gulde | HES |
| 10 | LK 5A | 31 | Sonja Binder | |
| 1 | LK 5B | 51 | Laura Tiedemann | |
| 2 | LK 5B | 43 | Julie Lehrmann | SA/AN |
| 3 | LK 5B | 33 | Alina Schnittker | |
| 4 | LK 5B | 29 | Katharina Ascherl | |
| 5 | LK 5B | 27 | Merle tom Suden | NS/H |
| 5 | LK 5B | 27 | Mette Casjens | |
| 5 | LK 5B | 27 | Flora Nitz | |
| 8 | LK 5B | 25 | Eva Fangmeyer | HB/NS |
| 9 | LK 5B | 23 | Charlotte Büttner | SACHS |
| 10 | LK 5B | 22 | Julia Welker |
