➜ alle C-Turniere werden gewertet (Auf A+Q+C- Turnieren und LM mit Kat. C wird der C-Teil gewertet)
➜ die Punkte zählen einfach
➜ die Punkte zählen deutschlandweit
➜ Klasseneinteilung LK 1-3 und LK 4/5
➜ mind. in 3 H&D TH Prüfungen platziert
➜ Punktesammeln vom 01.01.2023-20.10.2023
➜ Ehrung erfolgt durch den jeweiligen Landesverband
➜ Sieger jedes Landesverbandes erhalten die kostbare Horse & Dog Trail Cup Trophy
(Design by Ellen Welten und gesponsert von EWU Deutschland e.V.)
Zwischenstand 12.09.2023 in der Wertung um die Horse & Dog Trail Trophy 2023:
| Mitglieds Nr | Mitglied Name | Punkte Gesamt | Turniere |
| B/BRA | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| 29168 | Gossrau, Anne | 6 | 2 |
| 35505 | Irlinger, Michelle | 2 | 1 |
| LK Wertung: LK4-5 | |||
| 1010066 | Ziegler, Magdalena | 7 | 3 |
| 26787 | Gottwald, Monique | 3 | 1 |
| BAWÜ | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| 23573 | Liebig, Andrea | 10 | 3 |
| 29715 | Sporleder, Sarah | 8 | 3 |
| 20998 | Schreck, Christine | 3 | 3 |
| BAY | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| 26417 | Benzing, Elisabeth | 5 | 3 |
| 25953 | Neuhäusser, Johanna | 1 | 1 |
| HB/NS | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| 24502 | Beckmann, Larissa | 5 | 2 |
| HES | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| 31672 | Stöver, Laura | 1 | 1 |
| HH/SH | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| 27915 | Lattka, Melanie, geb. Hein | 15 | 4 |
| 28410 | Möller, Katharina | 9 | 3 |
| 36102 | Paraquin-Lentfer, Anne, geb. Paraquin | 4 | 2 |
| 767 | Moltkau, Anke | 2 | 1 |
| 19062 | Engelke, Magdalena | 2 | 2 |
| LK Wertung: LK4-5 | |||
| 1003138 | Brinckmann, Bianca | 4 | 2 |
| ME/VP | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| 28410 | Möller, Katharina | 9 | 3 |
| NS/H | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| 8389 | Tadje, Jennifer | 31 | 10 |
| 28411 | Rumpfkeil, Nele | 22 | 4 |
| 31487 | Wirth, Renana | 17 | 3 |
| 1007412 | Seegers, Janina | 7 | 3 |
| 1000118 | Pendl, Sandra | 4 | 3 |
| 13724 | Brandes, Caren, geb. Weidemann | 1 | 1 |
| LK Wertung: LK4-5 | |||
| 1007360 | Seegers, Alena | 4 | 3 |
| RHLD | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| 21327 | Brinkhoff-Völker, Jutta | 5 | 2 |
| 33977 | Florack, Carmen | 3 | 2 |
| 15477 | Lemaire, Elke | 2 | 1 |
| LK Wertung: LK4-5 | |||
| 28703 | Wischmann, Melanie | 10 | 5 |
| 33472 | Möllmann, Jennifer | 5 | 3 |
| 1004437 | Dunkelmann, Laura, geb. Venrath | 3 | 2 |
| RLP | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| 29715 | Sporleder, Sarah | 8 | 3 |
| LK Wertung: LK4-5 | |||
| 28703 | Wischmann, Melanie | 10 | 5 |
| SA/AN | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| 14410 | Scheper, Sarah | 7 | 3 |
| SAAR | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| 1000097 | Greff, Jacqueline | 12 | 5 |
| SACHS | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| 21680 | Kroll, Anja | 7 | 2 |
| 26079 | Petrov, Alida | 2 | 1 |
| 28508 | Mader, Sandra | 2 | 2 |
| LK Wertung: LK4-5 | |||
| 1001607 | Beyer, Kristin, geb. Püschel | 1 | 1 |
| WSTF | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| 21879 | Hosseini, Mailin | 9 | 3 |
| 18152 | Rehkemper, Sandra | 8 | 3 |
| 21327 | Brinkhoff-Völker, Jutta | 5 | 2 |
