➜ alle C-Turniere werden gewertet (Auf A+Q+C- Turnieren und LM mit Kat. C wird der C-Teil gewertet)
➜ die Punkte zählen einfach
➜ die Punkte zählen deutschlandweit
➜ Klasseneinteilung LK 1-3 und LK 4/5
➜ mind. in 3 H&D TH Prüfungen platziert
➜ Punktesammeln vom 01.01.2023-20.10.2023
➜ Ehrung erfolgt durch den jeweiligen Landesverband
➜ Sieger jedes Landesverbandes erhalten die kostbare Horse & Dog Trail Cup Trophy
(Design by Ellen Welten und gesponsert von EWU Deutschland e.V.)
Zwischenstand in der Wertung um die Horse & Dog Trail Trophy 2023:
| Mitglieds Nr | Mitglied Name | Punkte Gesamt | Turniere |
| B/BRA | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| Gossrau, Anne | 6 | 2 | |
| Irlinger, Michelle | 2 | 1 | |
| LK Wertung: LK4-5 | |||
| Ziegler, Magdalena | 6 | 2 | |
| Gottwald, Monique | 3 | 1 | |
| BAWÜ | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| Liebig, Andrea | 10 | 3 | |
| Sporleder, Sarah | 8 | 3 | |
| Schreck, Christine | 2 | 2 | |
| BAY | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| Benzing, Elisabeth | 3 | 2 | |
| HB/NS | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| Beckmann, Larissa | 1 | 1 | |
| HH/SH | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| Lattka, Melanie | 7 | 2 | |
| Möller, Katharina | 6 | 2 | |
| Paraquin-Lentfer, Anne | 3 | 1 | |
| Engelke, Magdalena | 2 | 2 | |
| LK Wertung: LK4-5 | |||
| Brinckmann, Bianca | 1 | 1 | |
| ME/VP | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| Möller, Katharina | 6 | 2 | |
| NS/H | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| Tadje, Jennifer | 14 | 5 | |
| Rumpfkeil, Nele | 12 | 2 | |
| Wirth, Renana | 5 | 1 | |
| Seegers, Janina | 4 | 1 | |
| Pendl, Sandra | 1 | 1 | |
| LK Wertung: LK4-5 | |||
| Seegers, Alena | 2 | 1 | |
| RHLD | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| Brinkhoff-Völker, Jutta | 3 | 1 | |
| Florack, Carmen | 2 | 1 | |
| LK Wertung: LK4-5 | |||
| Wischmann, Melanie | 7 | 3 | |
| Möllmann, Jennifer | 3 | 1 | |
| Dunkelmann, Laura, geb. Venrath | 3 | 2 | |
| RLP | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| Sporleder, Sarah | 8 | 3 | |
| SA/AN | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| Scheper, Sarah | 7 | 3 | |
| SAAR | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| Greff, Jacqueline | 10 | 4 | |
| SACHS | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| Kroll, Anja | 7 | 2 | |
| Petrov, Alida | 2 | 1 | |
| Mader, Sandra | 2 | 2 | |
| LK Wertung: LK4-5 | |||
| Beyer, Kristin, geb. Püschel | 1 | 1 | |
| WSTF | |||
| LK Wertung: LK1-3 | |||
| Hosseini, Mailin | 6 | 2 | |
| Rehkemper, Sandra | 3 | 1 | |
| Brinkhoff-Völker, Jutta | 3 | 1 |
