| # | Kategorie | LV | Anfang | Ende | Ort | WCH |
| 1 | A | THÜR | 28.03.25 | 30.03.25 | Messe Erfurt | x |
| 2 | A+Q+(C) | NS/H | 04.04.25 | 06.04.25 | Lamspringe | |
| 3 | A+Q+(C) | BAWÜ | 10.04.25 | 13.04.25 | Neudeck | |
| 4 | A+Q+(C) | NS/H | 18.04.25 | 21.04.25 | Wenden | |
| 5 | C+SQ | THÜR | 19.04.25 | 19.04.25 | Einöd – SQ WCH | x |
| 6 | A+Q+(C) | BAY | 24.04.25 | 27.04.25 | Niedertaufkirchen | |
| 7 | A+Q+(C) | ME/VP | 25.04.25 | 27.04.25 | Redefin | |
| 8 | A+Q+(C) | SAAR | 25.04.25 | 27.04.25 | Heiligenwald | |
| 9 | A+Q+(C) | WSTF (RHLD) | 01.05.25 | 04.05.25 | Seppenrade | |
| 10 | A+Q+(C) | BAY | 01.05.25 | 04.05.25 | Burgebrach | |
| 11 | A+Q+(C) | BAWÜ | 01.05.25 | 04.05.25 | Balingen | |
| 12 | A+Q+(C) | SACHS | 08.05.25 | 11.05.25 | Cunersdorf | |
| 13 | A+Q+(C) | HB/NS | 09.05.25 | 11.05.25 | Haren | |
| 14 | A+Q+(C) | WSTF | 15.05.25 | 18.05.25 | Warendorf | |
| 15 | A+Q+(C) | BAWÜ | 16.05.25 | 18.05.25 | Schwaikheim | |
| 16 | A+Q+(C) | HH/SH | 16.05.25 | 18.05.25 | Luhmühlen | |
| 17 | A+Q+(C) | B/BRA | 23.05.25 | 25.05.25 | Großbeeren | |
| 18 | A+Q+(C) | BAY | 24.05.25 | 01.06.25 | Kreuth DS | |
| 19 | A+Q+(C) | RHLD | 27.05.25 | 01.06.25 | Aachen DS | |
| 20 | A+Q+(C) | NS/H | 05.06.25 | 08.06.25 | Lamspringe | |
| 21 | A+Q+(C) | WSTF | 06.06.25 | 09.06.25 | Bergkamen | |
| 22 | A+Q+(C) | RLP | 07.06.25 | 09.06.25 | Weisenheim am Sand | |
| 23 | A+Q+(C) | HH/SH | 12.06.25 | 15.06.25 | Grabau | |
| 24 | A+Q+(C) | HES | 14.06.25 | 16.06.25 | Erbach | |
| 25 | A+Q+(C) | WSTF | 19.06.25 | 22.06.25 | Sendenhorst | |
| 26 | A+Q+(C) | HB/NS | 19.06.25 | 22.06.25 | Wenden | x |
| 27 | A+Q+(C) | BAWÜ | 18.06.25 | 22.06.25 | Weingarten | |
| 28 | A+Q+(C) | SACHS (RHLD) | 20.06.25 | 22.06.25 | Elterlein | |
| 29 | A+Q+(C) | SA/AN | 27.06.25 | 29.06.25 | Salzwedel | |
| 30 | A+Q+(C) | BAWÜ | 27.06.25 | 29.06.25 | Karlsbad-Auerbach | |
| 31 | A+Q+(C) | SACHS | 27.06.25 | 29.06.25 | Wünschendorf | x |
| 32 | A+Q+(C) | RHLD | 03.07.25 | 06.07.25 | Hünxe | |
| 33 | A+Q+(C) | RHLD | 10.07.25 | 13.07.25 | Kevelaer | |
| 34 | A+Q+(C) | BAY | 10.07.25 | 13.07.25 | Niedertaufkirchen | |
| 35 | A+Q+(C) | HES | 11.07.25 | 13.07.25 | Erbach | |
| 36 | A+Q+(C) | THÜR | 11.07.25 | 13.07.25 | Einöd | x |
| 37 | A+Q+(C) | RLP | 18.07.25 | 20.07.25 | Zeiskam | |
| 38 | A+Q+(C) | BAY | 24.07.25 | 27.07.25 | Otterfing | |
| 39 | A+Q+(C) | HES | 25.07.25 | 27.07.25 | Dörnhagen/Fuldabrück | |
| 40 | A+Q+(C) | BAWÜ | 25.07.25 | 27.07.25 | Neckargemünd-Dilsberg | |
| 41 | A+Q+(C) | B/BRA | 08.08.24 | 10.08.24 | Großbeeren/Birkholz |
Ehrung Goldenes Western Reitabzeichen
Das Goldene Western Reitabzeichen, eine der höchsten Ehrungen im EWU-Reitsport, kann nicht wie andere Prüfungen abgelegt werden, sondern wird ausschließlich aufgrund herausragender Turniererfolge verliehen. Im Rahmen der diesjährigen German Open in Kreuth erhielten fünf Reiter diese besondere Auszeichnung vom Präsidium der Ersten Westernreiter Union für ihre beeindruckenden sportlichen Leistungen.
- Anja Maschner
- Tim Tuscher
- Melanie Roch
- Sonja Elmers
- Cid Joel Franzini
Das Goldene Western Reitabzeichen ist eine Auszeichnung, die für beständige Spitzenleistungen verliehen wird, und spiegelt das hohe sportliche Niveau und Engagement dieser Sportler wider.
Herzlichen Glückwunsch an alle Geehrten zu dieser wohlverdienten Auszeichnung!




Ausbilder im Pferdesport für Menschen mit Behinderung (DKThR)
Weiterbildung Qualitätssicherung im Therapeutischen Reiten
Qualifikation für den inklusiven Pferdesport (gem. APO 2020 – Pilot) 2024-Wonsheim | 05. bis 12. Oktober 2024
Förderpreis für 5 Plätze: 940,00 €
Spätbucher ab 06. August 2024
DKThR-Mitglieder: 1.260,00 €
Nichtmitglieder: 1.585,00 €
Termin
95 Lerneinheiten
05. Oktober bis 12. Oktober 2024
Anmeldung
Der Pferdesport für Menschen mit Behinderung ist ein Fachbereich des Therapeutischen Reitens im weiteren Sinne. Im Vordergrund steht nicht die Therapie, sondern der Sport. Der Pferdesport gibt Menschen mit Behinderung eine Perspektive zur sportlichen Betätigung. Diese Perspektive reicht von breitensportlichen bis zu leistungssportlichen Angeboten und der Ausübung einer paralympischen Disziplin oder führt Menschen mit einer geistigen Behinderung zum Beispiel zu den Special Olympics. Mit der Inklusion hat die Bedeutung des Pferdesports für Menschen mit Behinderung im Gesamtbild des Pferdesports stark zugenommen. Die Inklusion ist eine Pflichtaufgabe aller Sportverbände geworden. Hieraus ergeben sich für den Ausbilder wie für den Sportler mit Handicap weitaus mehr Möglichkeiten als je zuvor. Seit 2006 ist Para-Equestrian achte Disziplin des Weltreiterverbands FEI und seit 2013 achte Disziplin des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR/FN). Der Kompaktkurs richtet sich an Trainer im Pferdesportsport, die bereits über gute Erfahrungen in der Ausbildung von Reitern verfügen und sich in den speziellen Anforderungen der pferdesportlichen Ausbildung von Menschen mit Behinderung weiterbilden wollen. Dabei geht es sowohl um den Breitensport als auch um den leistungsorientierten Sport. Insbesondere wird in der Weiterbildung vermittelt, wie der inklusive Unterricht gestaltet werden kann und wie Pferdebetriebe sich für den Unterricht für Menschen mit Behinderung öffnen und qualifizieren können. Mit dem Kompaktkurs sind auch Berufsreiter angesprochen, die ihren Betrieb für die Inklusion im Pferdesport öffnen oder sich im Leistungssport der Para-Reiter engagieren wollen. Das DKThR ist der einzige Träger dieser Zusatzqualifikation für die Inklusion im Pferdesport.
Die Inhalte sind wie folgt:
Medizinische Grundlagen
- Medizinische Grundlagen zu verschiedenen behinderungsspezifischen Erscheinungsbildern
- Hippotherapie (DKThR)® als vorbereitende Arbeit
- Reitunterricht für Schüler mit körperlicher Behinderung
- Reiten mit kompensatorischen Hilfsmitteln
- Schulung Bewegungssehen
- Klassifizierungssystem/Sportgesundheitspass und Turniersport
Fachbereiche im Therapeutischen Reiten: Übergang zum Pferdesport
- Vorstellung DKThR und Fachbereiche im Therapeutischen Reiten
- Abgrenzung Therapie-Sport, Übergang in den Sport
- Besondere Bedürfnisse geistig behinderter Menschen beim Reitunterricht
- Pädagogische Konzepte
- Praxis: Schulung von Reitanfängern
Das Pferd im Pferdesport für Menschen mit Behinderung
- Pferdeauswahl und Pferdeausbildung, Exterieurbeurteilung
- Ausgleichsarbeit unter dem Sattel, mit Longe und Langzügel
- Vor- und Nachteile unterschiedlicher Reitweisen
- Bodenarbeit
- Praxis Reiten: differenzierte Betrachtung der reiterlichen Einwirkung auf das Gehen der Pferde/Schulung des Bewegungssehens/Wirkweisen von Hilfszügeln/Auswirkungen kompensatorischer Hilfsmittel
Methoden und Vermittlungsstrategien für den Reitunterricht von Menschen mit Behinderung
- Pädagogische und psychologische Grundlagen der Unterrichtserteilung
- Umgang mit besonderen Aspekten wie z. B. Angst/Unsicherheit/psychischen Auffälligkeiten
- Aspekte leistungssportlich orientierten Unterrichts
- Praxis: Reitunterricht in Gruppen mit Reflexion
Inklusiver Reitunterricht – Inklusion im Reitbetrieb
- Planung, Durchführung und Reflexion von inklusivem Reitunterricht
- Teamteaching: Einsatz von unterstützenden Hilfskräften
- Praxis: inklusiver Reitunterricht
Rahmenbedingungen, interdisziplinäres Arbeiten, Netzwerke, Förderung
Deutscher Meister Ranch Riding A
In der letzten Deutschen Meisterschaftsklasse der diesjährigen German Open wurde der Deutsche Meister in der Senior Ranch Riding gekürt. Mit 89 Teilnehmern im Vorlauf war bereits das Erreichen des Finales eine beachtliche Leistung, und im anspruchsvollen Parcours gaben die Reiter alles.
Susanne Schnell setzte sich mit ihrem Dunits Finest Stop an die Spitze des Feldes und sicherte sich mit einem herausragenden Traum-Score von 228,5 den Titel Deutscher Meister Senior Ranch Riding 2024. Sie durfte die Goldmedaille, die Trophy, den Sieger-Buckle, die Siegerdecke und ein Preisgeld in Höhe von 1.250,00 Euro entgegennehmen.
Der Vize-Titel ging ins Rheinland zu Caroline Leckebusch-Jäkel, die mit TL Smart Shining Gun und 222,5 Punkten den Silberrang erkämpfte. Für ihre Leistung erhielt sie ein Preisgeld von 900,00 Euro.
Nach einer starken Steigerung zum Vorlauf durfte Rabia Bakri erneut auf das Siegerpodest steigen. Mit PH Sparkish Rooster und Score 221,5 sicherte er sich die Bronzemedaille und ein Preisgeld von 650,00 Euro.
Herzlichen Glückwunsch an die Titelgewinnner und Platzierten dieser Meisterschaftsprüfung.
Ein besonderer Dank geht an den Trophysponsor Pferde.World und an die Sponsoren der Sachpreise.
| Platz | Start-Nr. | Reiter | LK | LV | Nat. | Pferd | Score |
| 1 | 102 | Susanne Schnell | LK 1A | BAY | D | Dunits Finest Stop | 228,5 |
| 2 | 107 | Caroline Leckebusch- Jäkel | LK 1A | RHLD | D | TL Smart Shining Gun | 222,5 |
| 3 | 106 | Rabia Bakri | LK 1A | SAAR | D | PH Sparkish Rooster | 221,5 |
| 4 | 340 | Johanna Neuhäusser | LK 1A | BAY | D | Touch and Glo | 220,5 |
| 4 | 242 | Jo Corringham | LK 1A | NS/H | GB | REALLY SMART SPOOK | 220,5 |
| 4 | 535 | Jasmin Andersdotter | LK 1A | BAWÜ | D | Tinseltownssmartest | 220,5 |
| 7 | 200 | Lea Kautz | LK 1A | HB/NS, NS/H | D | Be my Bluechip Towin | 220 |
| 8 | 232 | Christina Peters | LK 1A | RHLD, WSTF | D | TL Smart Surprise | 218,5 |
| 8 | 586 | Caroline Leckebusch- Jäkel | LK 1A | RHLD | D | Snapper Little Wimpy | 218,5 |
| 10 | 372 | Selina Freund | LK 1A | BAWÜ | D | Top Dun Wonder | 217 |
| 11 | 366 | Klara Hoppen | LK 1A | RHLD, SAAR | D | UT Hestia Fire | 216,5 |
| 12 | 264 | Kim Vanessa Wehnes | LK 1A | RLP | D | Big Rodeo Rooster | 216 |
| 13 | 476 | Franziska Wallner | LK 1A | BAY | D | One Crimson Code | 215,5 |
| 14 | 359 | Nancy Maier | LK 1A | B/BRA | D | LKR Cutter Pep | 214 |
| 15 | 116 | Anja Maschner | LK 1A | BAY | D | My Sammy Davis | 213,5 |
| 16 | 214 | Ramona Heinemann | LK 1A | BAY | D | MVA Solid Investment | 210,5 |
| 17 | 505 | Ferdinand Lutz | LK 1A | BAY | AT | JP Asterix Whiz | 207,5 |
| 18 | 108 | Thomas Christ | LK 2A | BAY | D | CS Sliding Nugget | 207 |
| 19 | 348 | Tim Tuscher | LK 2A | BAWÜ | D | Smart Spooks Jolene | 203,5 |
| 20 | 600 | Astrid Rensmann | LK 2A | WSTF | D | AR Our Last Ruggy | 202,5 |



Deutscher Meister Ranch Riding B
Unstoppable: Thea Maschalani und ihr Pferd Mr. Pepper Red Dun It waren an diesem Finaltag schlichtweg nicht zu stoppen. Nach ihrem Sieg in der Western Ranch Rail B sicherte sich Thea auch den Titel des Deutschen Jugendmeisters in der Ranch Riding 2024. Eine beeindruckende Leistung, die ihr erneut Gold einbrachte.
Die Silbermedaille ging an Emma Spreemann auf Smart Magnum Pine. Emma zeigte bei dieser German Open durchweg starke und konstante Leistungen, die sie verdient auf den zweiten Platz brachten.
Bronze nahm Sophia Alina Hagendorn mit KH Miss Tinselgun mit nach Bayern. Auch sie konnte in diesem hochkarätigen Wettbewerb überzeugen und sich einen Podestplatz sichern.
| Platz | Start- Reiter Nr. | LK | LV | Nat. | Pferd | Tie- Richter | Richter 2 | Richter 3 | Richter 4 | Richter 5 | Score |
| 1 | 591 Thea Maschalani | LK 1B | HES | D | Mr. Pepper Red Dun It | 76,00 | 75,00 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 229,0 |
| 2 | 302 Emma Spreemann | LK 2B | NS/H | D | Smart Magnum Pine | 76,50 | 75,50 | 71,50 | 75,50 | 69,00 | 222,5 |
| 3 | 417 Sophia Alina Hagendorn | LK 1B | BAY | D | KH Miss Tinselgun | 74,50 | 73,00 | 75,00 | 73,50 | 72,00 | 221,0 |
| 4 | 508 Lily Maria Moosbrugger | LK 1B | BAY | D | JP Riff Raff | 72,50 | 72,00 | 74,50 | 75,50 | 70,50 | 219,0 |
| 5 | 313 Louisa Gerdes | LK 1B | RHLD,NS/H | D | The Gun Maker | 71,50 | 72,50 | 73,00 | 72,50 | 72,00 | 217,0 |
| 6 | 481 Lil Sturm | LK 1B | HES | D | Lu Lil Red Kid | 72,00 | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 69,50 | 214,5 |
| 7 | 227 Marie Welker | LK 1B | SAAR,RLP | D | Codys Gently Samu | 69,50 | 71,00 | 70,50 | 72,00 | 70,00 | 211,5 |
| 8 | 291 Sophia Islinger | LK 1B | BAY | D | Dunits Revolution | 71,00 | 69,00 | 67,00 | 68,50 | 70,00 | 207,5 |
| 9 | 206 Mia Ruthardt | LK 1B | BAWÜ, BAY | D | Royal Chipped Foxy | 69,00 | 69,00 | 71,00 | 68,00 | 69,00 | 207,0 |
| 10 | 561 Mia Nagelmann | LK 1B | WSTF | D | Three Times A Holly | 65,00 | 68,00 | 68,50 | 69,00 | 68,00 | 204,5 |
| 11 | 248 Leni Giehl | LK 2B | RLP | D | PR Smart Victory | 60,00 | 59,50 | 64,00 | 61,50 | 59,50 | 181,0 |
| 12 | 552 Viktoria Pliquett | LK 1B | WSTF | D | Topsail Whiz Fancy | 57,00 | 56,00 | 58,00 | 57,00 | 58,00 | 172,0 |



DEUTSCHER MEISTER WESTERN HORSEMANSHIP A
| Platz | Start- Reiter Nr. | LK | LV | Nat. | Pferd | |
| 1 | 200 Lea Kautz | LK 1A | HB/NS, NS/H | D | Be my Bluechip Towin | |
| 2 | 273 Merrit Otremba | LK 1A | NS/H | D | Bestofrascalsasset | |
| 3 | 226 Andrea Giesecke | LK 1A | HES | D | Funny Little BH | |
| 4 | 525 Nina Leiner | LK 1A | RHLD | AT | Glamourgirl | |
| 5 | 398 Tabea Weber | LK 1A | WSTF , RHLD | D | UP A Touch of Zippo | |
| 6 | 121 Myra Rautenberg | LK 1A | B/BRA | D | Luke At Zippos Witch | |
| 7 | 488 Sophie Schonauer | LK 1A | RHLD | D | Amazingly Gentle | |
| 8 | 330 Tamara Kless | LK 1A | BAWÜ | D | Hot Cielo Blues | |
| 9 | 126 Viktoria Pohl | LK 1A | BAY | D | Chic N Chips | |
| 10 | 434 Heike Glück | LK 1A | RHLD | D | Sheza Blue Chocolate | |
| 11 | 202 Céline Buss | LK 2A | BAWÜ | D | Good Time Blues | |
| 12 | 152 Nadine Hirschmann | LK 2A | RLP, BAWÜ | D | PB Benito Lena | |
| 13 | 624 Julia Keck | LK 1A | BAY | D | Fritz on Sailor | |
| 14 | 192 Stefanie Kuhn | LK 1A | BAWÜ | D | Moonlite Career | |
| 15 | 223 Stefanie Schünemann | LK 1A | WSTF , NS/H, ME/VP | D | LS Impress Me Hot | |
| 15 | 519 Verena Zierhofer | LK 1A | BAY | D | CS Sliding Nugget | |



Deutscher Meister jun. Ranch Riding A
Linda Leckebusch-Stark und Twist Like A Star zeigten eine beeindruckende Leistung im Junior Ranch Riding Finale. Vom 4. Vorlauf-Rang katapultierten sie sich mit einer starken Punktzahl von 219,5 an die Spitze des Podiums und holten sich den Deutschen Meistertitel.
Christine Gayko und BE Double Agent Buck sicherten sich den Silberrang und den Vize-Titel. BE Double Agent Buck, der im letzten Jahr die Jungpferde Ranch Riding 5J gewann, setzte seine erfolgreiche Karriere in diesem Jahr fort.
Kerstin Rutsch und Hollywoods Wallaflash beeindruckten mit einem bemerkenswerten Aufstieg vom 10. Vorlaufplatz und sicherten sich die Bronzemedaille. Das Paar aus Baden-Württemberg bewies eindrucksvoll, dass sie das Finale für sich nutzen konnten.
Herzlichen Glückwunsch an die neuen Meister und Platzierten dieser spannenden Prüfung!
Ein besonderer Dank geht an den Trophysponsor Mein Pferdemüslie sowie an die Sponsoren der Sachpreise.
| Platz | Start- Reiter Nr. | LK | LV | Nat. | Pferd | Tie- Richter | Richter 2 | Richter 3 | Richter 4 | Richter 5 | Score | |
| 1 | 429 Linda Leckebusch-Stark | LK 1A | RHLD | D | Twist Like A Star | 73,00 | 74,50 | 72,00 | 73,00 | 73,50 | 219,5 | |
| 2 | 645 Christine Gayko | LK 1A | RHLD,NS/H | D | BE Double Agent Buck | 71,50 | 73,00 | 71,50 | 74,50 | 70,00 | 216,0 | |
| 3 | 421 Kerstin Rutsch | LK 1A | BAWÜ | D | Hollywoods Wallaflash | 72,50 | 72,50 | 72,00 | 71,50 | 70,50 | 216,0 | |
| 4 | 326 Leonie Mager | LK 1A | BAWÜ, | D | White Sky Matters | 72,00 | 71,50 | 70,00 | 72,00 | 74,00 | 215,5 | |
| 4 | 194 Celine Beisel | LK 2A | BAWÜ, HES | D | ND Platinum Card | 71,50 | 72,50 | 71,50 | 74,00 | 71,00 | 215,5 | |
| 6 | 143 Angela Schulz | LK 1A | BAY | D | Crazy Like Dunit | 69,50 | 72,00 | 71,50 | 70,00 | 72,00 | 213,5 | |
| 6 | 168 Verena Böckle | LK 2A | RLP | D | MDH One Spat Gun | 73,50 | 71,50 | 71,50 | 70,50 | 70,00 | 213,5 | |
| 6 | 109 Felix Kassen | LK 1A | RHLD, | D | Whizpering Gun | 71,00 | 71,50 | 69,00 | 72,50 | 71,00 | 213,5 | |
| 9 | 538 Maria Herbers | LK 1A | HB/NS | D | La Amanecida El Condor | 71,50 | 71,00 | 70,50 | 70,50 | 68,50 | 212,0 | |
| 10 | 469 Susanne Schnell | LK 1A | BAY | D | You R Amazing | 71,00 | 70,50 | 68,50 | 70,00 | 70,50 | 211,0 | |
| 11 | 316 Sonja Elmers | LK 1A | HES | D | Bruce Gotta Gun | 70,00 | 67,00 | 68,50 | 72,00 | 70,00 | 208,5 | |
| 12 | 605 Rabia Bakri | LK 1A | SAAR | D | Remedys Shining Nic | 70,00 | 68,50 | 69,50 | 72,00 | 65,00 | 208,0 | |
| 13 | 134 Jessica Donner | LK 1A | NS/H | D | IMA LOTTA SURPRISE | 68,50 | 68,00 | 69,00 | 69,00 | 67,50 | 205,5 | |
| 14 613 Linda Leckebusch-Stark | LK 1A | RHLD | D | A Starlight Inferno | 69,00 | 66,00 | 68,50 | 69,50 | 66,00 | 203,5 | ||
| 15 633 Felix Kassen | LK 1A | RHLD,WSTF | D | JP The Gold Bug | 70,00 | 69,00 | 66,00 | 66,00 | 67,50 | 202,5 | ||
| 16 311 Lena Hofmann | LK 1A | BAY | D | BMS Gonna Get You | 64,50 | 64,50 | 65,50 | 68,00 | 64,00 | 194,5 | ||
| 17 487 Nancy Großer | LK 1A | SACHS | D | SL Wildnightintown | 66,00 | 62,00 | 59,00 | 67,00 | 62,00 | 190,0 | ||
| 18 317 Annika Probst | LK 2A | HB/NS | D | Olenas Redjack | 61,50 | 63,00 | 61,50 | 64,00 | 63,50 | 188,0 | ||

Deutscher Meister Western Ranch Rail B
In der Disziplin Western Ranch Rail (WRR) wird die Gangqualität des Arbeitspferdes bewertet. Hierbei steht im Vordergrund, dass das Pferd natürliche Grundgangarten mit einer raumgreifenden Vorwärtsbewegung zeigt und jederzeit willig und kontrollierbar ist. Die Pferde werden in den drei Grundgangarten sowie deren Verstärkungen vorgestellt. Besonders wichtig sind dabei ein taktreines, losgelassenes und ausbalanciertes Bewegungsbild in der natürlichen Haltung eines Ranchpferdes.
Diese Anforderungen erfüllten Thea Maschalani und ihr Mr. Pepper Red Dun It am besten, was die Richter überzeugte. Das Paar nahm verdient den Titel sowie die Siegerschärpe auf dem Siegerpodest entgegen.
Auf den Silberrang ritt Viktoria Pliquett, die mit Topsail Whiz Fancy ebenfalls eine starke Leistung zeigte. Den dritten Podestplatz und damit die Bronzemedaille sicherte sich Christin Beisel, die mit ND Platinum Card in einem weiteren Finale glänzen konnte.
| Platz | Start- Reiter Nr. | LK | LV | Nat. | Pferd |
| 1 | 591 Thea Maschalani | LK 1B | HES | D | Mr. Pepper Red Dun It |
| 2 | 552 Viktoria Pliquett | LK 1B | WSTF | D | Topsail Whiz Fancy |
| 3 | 315 Christin Beisel | LK 2B | BAWÜ, HES | D | ND Platinum Card |
| 4 | 470 Amadeus von Hören | LK 2B | B/BRA | D | El Toro Del City |
| 5 | 259 Lexa Lambeng | LK 1B | SAAR | D | ER Custom Bleach |
| 6 | 439 Clara Clemens | LK 2B | RHLD | D | Whiz Wild West |
| 7 | 313 Louisa Gerdes | LK 1B | RHLD, NS/H | D | The Gun Maker |
| 8 | 481 Lil Sturm | LK 1B | HES | D | Lu Lil Red Kid |
| 9 | 230 Leni Schneider | LK 2B | THÜR | D | Mousemans Eldorado |
| 10 | 561 Mia Nagelmann | LK 1B | WSTF | D | Three Times A Holly |



Deutscher Meister jun. Western Ranch Rail A
| Platz | Start- Reiter Nr. | LK | LV | Nat. | Pferd |
| 1 | 249 Sabine Lamberts | LK 2A | SA/AN | D | Steadys Little Tari |
| 2 | 469 Susanne Schnell | LK 1A | BAY | D | You R Amazing |
| 3 | 429 Linda Leckebusch- Stark | LK 1A | RHLD | D | Twist Like A Star |
| 4 344 Sonja Elmers | LK 1A | HES | D | A Dream N Wrangler | |
| 5 194 Celine Beisel | LK 2A | BAWÜ, HES | D | ND Platinum Card | |
| 6 409 Kerstin Averwald | LK 1A | WSTF | D | Golden Twist N Step | |
| 7 646 Angelika Sandbichler | LK 1A | BAY | D | BH We Win Situation | |
| 8 109 Felix Kassen | LK 1A | RHLD, WSTF | D | Whizpering Gun | |
| 9 284 Frauke Hoffmann | LK 1A | HB/NS | D | RR Miracled Gun | |
| 10 421 Kerstin Rutsch | LK 1A | BAWÜ | D | Hollywoods Wallaflash | |
| 11 260 Melanie Siebels | LK 1A | HB/NS | D | Suddenly Best Made | |
| 12 320 Pola Anastasia Preugel | LK 1A | B/BRA | D | I Tink Im In Love | |



Deutscher Meister Western Pleasure B
Der Titel des Deutschen Jugendmeisters Western Pleasure 2024 geht an Lisa Marie Madla und Cowgirls Wont Cry. Mit einer herausragenden Leistung überzeugte sie die Richter Nicolas Perrin, Victoria Stock, Michèle Pfender, Sonja Merkle und Susanne Haug und nahm den begehrten Titel mit nach Hause. Den zweiten Platz in dieser Meisterschaft sicherte sich Desiree Leiner auf ihrer Glamourgirl, die ebenfalls eine starke Vorstellung bot. Der Vize-Titel ging an Cid Joel Franzini aus Baden-Württemberg, der mit Invitation Tonite eine beeindruckende Leistung zeigte. Die Bronzemedaille wurde an Mia Kwiatkowski und THECRIMSONCODE verliehen, die mit ihrer Vorstellung ebenfalls die Richter begeistern konnten.
Herzlichen Glückwunsch an die neuen Titelträger und Platzierten dieser Meisterschaftsprüfung!
Ein besonderer Dank geht an den Trophysponsor Kaffee Rauscher GmbH sowie an die Sponsoren der Sachpreise.
| Platz | Start- Reiter Nr. | LK | LV | Nat. | Pferd |
| 1 | 314 Lisa Marie Madla | LK 1B | ME/VP, HH/SH | D | Cowgirls Wont Cry |
| 2 | 576 Desiree Leiner | LK 2B | RHLD | AT | Glamourgirl |
| 3 | 597 Cid Joel Franzini | LK 1B | BAWÜ | D | Invitation Tonite |
| 4 | 511 Mia Kwiatkowski | LK 2B | ME/VP, HH/SH | D | THECRIMSONCODE |
| 5 | 321 Louisa Gerdes | LK 1B | RHLD, NS/H | D | TL Ride A Hot Harley |
| 6 | 180 Olivia Deublein | LK 1B | RLP, SAAR | D | Jac Dun It On The QT |
| 7 | 441 Lea Klink | LK 1B | BAWÜ | D | A Set of Magic |
| 8 | 206 Mia Ruthardt | LK 1B | BAWÜ, BAY | D | Royal Chipped Foxy |
| 9 | 430 Annalena Schirrmeister | LK 2B | SACHS | D | Cool Man 41 |
| 10 | 113 Romy Hollander | LK 2B | HB/NS | D | Harley D Good |




Deutscher Meister sen. Western Pleasure A
Am letzten Tag der German Open eröffneten die Teilnehmer der Senior Western Pleasure das Finale. Der Niederländer Kevin Holthuijsen beeindruckte die Richter mit seinem Ritt auf Imagine A Good Life und sicherte sich den ersten Platz sowie ein Preisgeld von 540,00 Euro.
Den Titel des Deutschen Meisters in der Senior Western Pleasure erritt sich Philipp Dammann auf My Special Best. Die Richter belohnten ihn mit der Goldmedaille, der Siegerdecke, Buckle und einem Preisgeld von 450,00 Euro. Zudem erhielt er die von Rommel Hallenbau gesponserte Trophy.
Jasmin Andersdotter zeigte erneut ihre Vielseitigkeit und ritt mit TL Ride A Hot Harley auf den dritten Platz. Diese Leistung brachte ihr den Silber-Rang und den Vize-Titel ein. Nina Leiner aus Österreich, die ihre Stute Glamourgirl gekonnt präsentierte, belegte den vierten Platz.
Bronze ging an Stefan Giesecke, der mit One Shot Hot den fünften Platz erreichte und damit seine Meisterschaftsmedaille entgegennahm.
Herzlichen Glückwunsch an die Titelgewinner und Platzierten dieser Meisterschaftsprüfung!
Ein besonderer Dank geht an den Trophysponsor, Römmelt Hallenbau sowie an die Sponsoren der Sachpreise.
| Platz | Start- Reiter Nr. | LK | LV | Nat. | Pferd | Tie- Richter | Richter 2 | Richter 3 | Richter 4 | Richter 5 | Platzierungs- punkte |
| 1 | 524 Kevin Holthuijsen | LK 2A | RHLD | NL | Imagine A Good Life | 55,00 | 55,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 127,0 |
| 2 | 630 Philipp Dammann | LK 1A | NS/H | D | My Special Best | 28,00 | 45,00 | 45,00 | 55,00 | 3,00 | 118,0 |
| 3 | 641 Jasmin Andersdotter | LK 1A | BAWÜ, NS/H | D | TL Ride A Hot Harley | 36,00 | 36,00 | 21,00 | 28,00 | 55,00 | 100,0 |
| 4 | 525 Nina Leiner | LK 1A | RHLD | AT | Glamourgirl | 1,00 | 6,00 | 55,00 | 45,00 | 45,00 | 96,0 |
| 5 | 111 Stefan Giesecke | LK 1A | HES | D | One Shot Hot | 21,00 | 28,00 | 3,00 | 21,00 | 15,00 | 57,0 |
| 6 | 330 Tamara Kless | LK 1A | BAWÜ | D | Hot Cielo Blues | 45,00 | 15,00 | 6,00 | 15,00 | 21,00 | 51,0 |
| 7 | 398 Tabea Weber | LK 1A | WSTF , RHLD | D | UP A Touch of Zippo | 3,00 | 10,00 | 15,00 | 3,00 | 28,00 | 28,0 |
| 8 | 273 Merrit Otremba | LK 1A | NS/H | D | Bestofrascalsasset | 10,00 | 21,00 | 1,00 | 6,00 | 10,00 | 26,0 |
| 9 | 366 Klara Hoppen | LK 1A | RHLD, SAAR | D | UT Hestia Fire | 15,00 | 3,00 | 28,00 | 6,00 | 21,0 | |
| 10 | 139 Frauke Hoffmann | LK 1A | HB/NS | D | Mc LittleBlueDressed | 6,00 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 8,0 |





