Die Turniersaison 2024 verspricht spannend zu werden und wir freuen uns, euch die Termine für 38 (Qualifikations-)Turniere vorstellen zu können.
Hier sind die Termine im Überblick:
| # | Kategorie | LV | Anfang | Ende | Ort |
| 1 | A | THÜR | 15.03.24 | 16.03.24 | Messe Erfurt |
| 2 | A+Q+(C) | RHLD | 28.03.24 | 31.03.24 | Schermbeck Jewel Stables |
| 3 | A+Q+(C) | NS/H | 29.03.24 | 01.04.24 | Wenden |
| 4 | A+Q+(C) | BAY | 04.04.24 | 07.04.24 | Niedertaufkirchen |
| 5 | A+Q+(C) | ME/VP | 12.04.24 | 14.04.24 | Redefin |
| 6 | A+Q+(C) | SAAR | 12.04.24 | 14.04.24 | Heiligenwald |
| 7 | A+Q+(C) | WSTF | 17.04.24 | 21.04.24 | Warendorf |
| 8 | A+Q+(C) | BAY | 18.04.24 | 21.04.24 | Burgebrach |
| 9 | A+Q+(C) | BAWÜ | 27.04.24 | 01.05.24 | Balingen |
| 10 | A+Q+(C) | HH/SH | 03.05.24 | 05.05.24 | Luhmühlen |
| 11 | A+Q+(C) | SACHS | 03.05.24 | 05.05.24 | Cunersdorf |
| 12 | A+Q+(C) | BAY | 07.05.24 | 12.05.24 | Kreuth DS |
| 13 | A+Q+(C) | RHLD | 08.05.24 | 12.05.24 | Aachen DS |
| 14 | A+Q+(C) | NS/H | 16.05.24 | 20.05.24 | Lamspringe |
| 15 | A+Q+(C) | WSTF | 17.05.24 | 20.05.24 | Bergkamen |
| 16 | A+Q+(C) | B/BRA | 18.05.24 | 20.05.24 | Großbeeren/Birkholz |
| 17 | A+Q+(C) | RLP | 18.05.24 | 20.05.24 | Weisenheim am Sand |
| 18 | A+Q+(C) | BAWÜ | 24.05.24 | 26.05.24 | Schwaikheim |
| 19 | A+Q+(C) | HB/NS | 24.05.24 | 26.05.24 | Dönsel |
| 20 | A+Q+(C) | BAY | 29.05.24 | 02.06.24 | Thierhaupten |
| 21 | A+Q+(C) | HES | 30.05.24 | 02.06.24 | Erbah |
| 22 | A+Q+(C) | WSTF | 30.05.24 | 02.06.24 | Sendenhorst |
| 23 | A+Q+(C) | HH/SH | 07.06.24 | 09.06.24 | Cunersdorf |
| 24 | A+Q+(C) | BAWÜ | 13.06.24 | 16.06.24 | Weingarten |
| 25 | A+Q+(C) | RHLD | 13.06.24 | 16.06.24 | Sepperade |
| 26 | A+Q+(C) | SA/AN | 14.06.24 | 16.06.24 | Salzwedel |
| 27 | A+Q+(C) | HB/NS | 21.06.24 | 23.06.24 | Haren |
| 28 | A+Q+(C) | BAY | 26.06.24 | 30.06.24 | Otterfing |
| 29 | A+Q+(C) | NS/H | 27.06.24 | 30.06.24 | Lamspringe |
| 30 | A+Q+(C) | BAWÜ | 28.06.24 | 30.06.24 | Karlsbad-Auerbach |
| 31 | A+Q+(C) | SACHS | 28.06.24 | 30.06.24 | Wünschendorf |
| 32 | A+Q+(C) | RHLD | 05.07.24 | 07.07.24 | Nümbrecht |
| 33 | A+Q+(C) | HES | 12.07.24 | 14.07.24 | Erbach |
| 34 | A+Q+(C) | RHLD | 12.07.24 | 14.07.24 | Goch |
| 35 | A+Q+(C) | RLP | 19.07.24 | 21.07.24 | Zeiskam |
| 36 | A+Q+(C) | BAY | 26.07.24 | 28.07.24 | Parkstein |
| 37 | A+Q+(C) | THÜR | 26.07.24 | 28.07.24 | Einöd |
| 38 | A+Q+(C) | B/BRA | 09.08.24 | 11.08.24 | Großbeeren/Birkholz |
