Die Cup-Serie für die Kinder und Jugendlichen der EWU Deutschland ehrt jedes Jahr die besten Nachwuchsreiter im Westernsattel.
Habt ihr schon von unserem Walk Trot-Cup gehört? 🏆🐎 Junge Reiter der LK 5B und LK 4B starten in ihren ersten Turnierprüfungen im Schritt und Trab und sammeln dabei wertvolle Punkte für die Cup-Wertung! Diese Punkte können auf allen D- und C-Turnieren im Zeitraum vom 01.01. bis 20.10.2024 gesammelt werden. In den Disziplinen Walk Trot-Pleasure, -Horsemanship, -Trail und -Ranch Riding zeigen die Teilnehmer ihr Können und haben die Chance, am Ende zu den 10 besten Reitern der Walk Trot-Prüfungen für Kinder und Jugendliche zu gehören! 🥇🏇 Um in die Cup-Wertung zu kommen, ist es wichtig, dass die Reiter mit dem in der Walk-Trot-Klasse genannten Pferd auf dem jeweiligen Turnier in keiner anderen Prüfung starten, außer in der LK 4/5 SSH. Bei Punktegleichstand am Jahresende entscheidet die ausgeloste Jokerdisziplin über den Sieger. 🌟🏆 Seid dabei und sichert euch die Chance auf ein großes Überraschungspaket! 🎁🌟
Walk Trot Cup Zwischenstand 18.06.2024
| Platz | Name | Region | Punkte |
|---|---|---|---|
| LK 4B | |||
| 1 | Haylee Hoffmann | NS/H | 58 |
| 2 | Romy Köhler | HES | 30 |
| 3 | Lotta Saggel | NS/H | 24 |
| 4 | Melia Hättich | BAWÜ | 21 |
| 5 | Greta Okken | HB/NS | 20 |
| 6 | Serafina Popfinger | THÜR | 17 |
| 7 | Marietta Christ | B/BRA | 14 |
| 8 | Emily Gomber | RLP | 13 |
| 9 | Clara Michele Verbarg | NS/H | 12 |
| 9 | Antonia Alert | B/BRA | 12 |
| LK 5B | |||
| 1 | Zoey Melina van Ommen | HB/NS | 42 |
| 2 | Vina Andag | HES | 28 |
| 3 | Katy Lee Merdon | RHLD | 24 |
| 4 | Smila Seidel | B/BRA | 13 |
| 4 | Tara Zimmermann | RHLD | 13 |
| 6 | Nele Proppe | NS/H | 12 |
| 6 | Maja Adamek | NS/H | 12 |
| 6 | Josefine Eling | HB/NS | 12 |
| 9 | Leandra Höftmann | B/BRA | 11 |
| 10 | Isabella Meister | BAY | 9 |
| 10 | Laila Schützinger | BAWÜ | 9 |
| 10 | Greta Schmalzridt | BAWÜ | 9 |
Der Future-Cup ist der ideale Wettbewerb für junge Reiter, die in den Leistungsklassen 3 B und 4 B auf Turnieren durchstarten möchten. Alle Punkte, die ihr zwischen dem 01.01. und 20.10.2024 auf den Turnieren sammelt, werden in die Wertung einbezogen. Dabei zählen verschiedene Turnierkategorien, je nach Leistungsklasse: LK 3 B C-, B- und A-Turniere – LK 4 B: D-, C- und B-Turniere.
Die Leistungsklassen 3 B und 4 B werden separat bewertet, und bei Punktegleichstand entscheidet am Ende die ausgeloste Jokerdisziplin. Die zehn besten Pferd-Reiter-Kombinationen werden mit einem stylischen Buckle belohnt.
Future Cup Zwischenstand 18.06.2024
| Platz | Name | Region | Punkte |
|---|---|---|---|
| LK 3B | |||
| 1 | Marnie Sievert | WSTF | 189 |
| 2 | Julie Martens | BAWÜ | 154 |
| 3 | Lisa Reisacher | HES | 125 |
| 4 | Jantien Pschaick | HES | 98 |
| 4 | Zoé Knöß | HES | 98 |
| 6 | Denise Froböse | NS/H, HB/NS | 74 |
| 6 | Helene Rohrberg | B/BRA | 74 |
| 8 | Ryan Brusnik | HES | 68 |
| 8 | Lara-Sophie Theilmeier | WSTF | 68 |
| 10 | Milla Stumpf | NS/H | 63 |
| LK 4B | |||
| 1 | Miriam Herzlinger | HES | 101 |
| 2 | Paula Kallies | B/BRA | 52 |
| 3 | Aleksandra Rosa | SACHS | 48 |
| 4 | Annelie Lemanski | B/BRA | 46 |
| 5 | Amy-Lynn Schaper | NS/H | 38 |
| 6 | Eve Becker | HES | 37 |
| 6 | Lara Steuer | WSTF | 37 |
| 8 | Lucy Mohr | RLP | 35 |
| 8 | Svenja Arendt | NS/H | 35 |
| 10 | Amelie Berndt | SA/AN | 33 |
Wir wünschen allen Reitern noch viel Freude und Erfolg bei den kommenden EWU Turnieren.
