Platz | Start- Reiter Nr. | LK | LV | Nat. | Pferd |
1 | 249 Sabine Lamberts | LK 2A | SA/AN | D | Steadys Little Tari |
2 | 469 Susanne Schnell | LK 1A | BAY | D | You R Amazing |
3 | 429 Linda Leckebusch- Stark | LK 1A | RHLD | D | Twist Like A Star |
4 344 Sonja Elmers | LK 1A | HES | D | A Dream N Wrangler | |
5 194 Celine Beisel | LK 2A | BAWÜ, HES | D | ND Platinum Card | |
6 409 Kerstin Averwald | LK 1A | WSTF | D | Golden Twist N Step | |
7 646 Angelika Sandbichler | LK 1A | BAY | D | BH We Win Situation | |
8 109 Felix Kassen | LK 1A | RHLD, WSTF | D | Whizpering Gun | |
9 284 Frauke Hoffmann | LK 1A | HB/NS | D | RR Miracled Gun | |
10 421 Kerstin Rutsch | LK 1A | BAWÜ | D | Hollywoods Wallaflash | |
11 260 Melanie Siebels | LK 1A | HB/NS | D | Suddenly Best Made | |
12 320 Pola Anastasia Preugel | LK 1A | B/BRA | D | I Tink Im In Love |
Deutscher Meister Western Pleasure B
Der Titel des Deutschen Jugendmeisters Western Pleasure 2024 geht an Lisa Marie Madla und Cowgirls Wont Cry. Mit einer herausragenden Leistung überzeugte sie die Richter Nicolas Perrin, Victoria Stock, Michèle Pfender, Sonja Merkle und Susanne Haug und nahm den begehrten Titel mit nach Hause. Den zweiten Platz in dieser Meisterschaft sicherte sich Desiree Leiner auf ihrer Glamourgirl, die ebenfalls eine starke Vorstellung bot. Der Vize-Titel ging an Cid Joel Franzini aus Baden-Württemberg, der mit Invitation Tonite eine beeindruckende Leistung zeigte. Die Bronzemedaille wurde an Mia Kwiatkowski und THECRIMSONCODE verliehen, die mit ihrer Vorstellung ebenfalls die Richter begeistern konnten.
Herzlichen Glückwunsch an die neuen Titelträger und Platzierten dieser Meisterschaftsprüfung!
Ein besonderer Dank geht an den Trophysponsor Kaffee Rauscher GmbH sowie an die Sponsoren der Sachpreise.
Platz | Start- Reiter Nr. | LK | LV | Nat. | Pferd |
1 | 314 Lisa Marie Madla | LK 1B | ME/VP, HH/SH | D | Cowgirls Wont Cry |
2 | 576 Desiree Leiner | LK 2B | RHLD | AT | Glamourgirl |
3 | 597 Cid Joel Franzini | LK 1B | BAWÜ | D | Invitation Tonite |
4 | 511 Mia Kwiatkowski | LK 2B | ME/VP, HH/SH | D | THECRIMSONCODE |
5 | 321 Louisa Gerdes | LK 1B | RHLD, NS/H | D | TL Ride A Hot Harley |
6 | 180 Olivia Deublein | LK 1B | RLP, SAAR | D | Jac Dun It On The QT |
7 | 441 Lea Klink | LK 1B | BAWÜ | D | A Set of Magic |
8 | 206 Mia Ruthardt | LK 1B | BAWÜ, BAY | D | Royal Chipped Foxy |
9 | 430 Annalena Schirrmeister | LK 2B | SACHS | D | Cool Man 41 |
10 | 113 Romy Hollander | LK 2B | HB/NS | D | Harley D Good |
Deutscher Meister sen. Western Pleasure A
Am letzten Tag der German Open eröffneten die Teilnehmer der Senior Western Pleasure das Finale. Der Niederländer Kevin Holthuijsen beeindruckte die Richter mit seinem Ritt auf Imagine A Good Life und sicherte sich den ersten Platz sowie ein Preisgeld von 540,00 Euro.
Den Titel des Deutschen Meisters in der Senior Western Pleasure erritt sich Philipp Dammann auf My Special Best. Die Richter belohnten ihn mit der Goldmedaille, der Siegerdecke, Buckle und einem Preisgeld von 450,00 Euro. Zudem erhielt er die von Rommel Hallenbau gesponserte Trophy.
Jasmin Andersdotter zeigte erneut ihre Vielseitigkeit und ritt mit TL Ride A Hot Harley auf den dritten Platz. Diese Leistung brachte ihr den Silber-Rang und den Vize-Titel ein. Nina Leiner aus Österreich, die ihre Stute Glamourgirl gekonnt präsentierte, belegte den vierten Platz.
Bronze ging an Stefan Giesecke, der mit One Shot Hot den fünften Platz erreichte und damit seine Meisterschaftsmedaille entgegennahm.
Herzlichen Glückwunsch an die Titelgewinner und Platzierten dieser Meisterschaftsprüfung!
Ein besonderer Dank geht an den Trophysponsor, Römmelt Hallenbau sowie an die Sponsoren der Sachpreise.
Platz | Start- Reiter Nr. | LK | LV | Nat. | Pferd | Tie- Richter | Richter 2 | Richter 3 | Richter 4 | Richter 5 | Platzierungs- punkte |
1 | 524 Kevin Holthuijsen | LK 2A | RHLD | NL | Imagine A Good Life | 55,00 | 55,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 127,0 |
2 | 630 Philipp Dammann | LK 1A | NS/H | D | My Special Best | 28,00 | 45,00 | 45,00 | 55,00 | 3,00 | 118,0 |
3 | 641 Jasmin Andersdotter | LK 1A | BAWÜ, NS/H | D | TL Ride A Hot Harley | 36,00 | 36,00 | 21,00 | 28,00 | 55,00 | 100,0 |
4 | 525 Nina Leiner | LK 1A | RHLD | AT | Glamourgirl | 1,00 | 6,00 | 55,00 | 45,00 | 45,00 | 96,0 |
5 | 111 Stefan Giesecke | LK 1A | HES | D | One Shot Hot | 21,00 | 28,00 | 3,00 | 21,00 | 15,00 | 57,0 |
6 | 330 Tamara Kless | LK 1A | BAWÜ | D | Hot Cielo Blues | 45,00 | 15,00 | 6,00 | 15,00 | 21,00 | 51,0 |
7 | 398 Tabea Weber | LK 1A | WSTF , RHLD | D | UP A Touch of Zippo | 3,00 | 10,00 | 15,00 | 3,00 | 28,00 | 28,0 |
8 | 273 Merrit Otremba | LK 1A | NS/H | D | Bestofrascalsasset | 10,00 | 21,00 | 1,00 | 6,00 | 10,00 | 26,0 |
9 | 366 Klara Hoppen | LK 1A | RHLD, SAAR | D | UT Hestia Fire | 15,00 | 3,00 | 28,00 | 6,00 | 21,0 | |
10 | 139 Frauke Hoffmann | LK 1A | HB/NS | D | Mc LittleBlueDressed | 6,00 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 8,0 |
Deutscher Meister sen. Superhorse A
Platz | Start- Reiter Nr. | LK | LV | Nat. | Pferd | Tie- Richter | Richter 2 | Richter 3 | Richter 4 | Richter 5 | Score | |
1 | 372 Selina Freund | LK 1A | BAWÜ | D | Top Dun Wonder | 69,00 | 70,50 | 70,00 | 71,00 | 70,50 | 211,0 | |
2 | 337 Katharina Lack- Langenberg | LK 1A | BAY | D | PS Tough N Ruf | 71,50 | 69,00 | 69,50 | 71,50 | 68,50 | 210,0 | |
3 | 106 Rabia Bakri | LK 1A | SAAR | D | PH Sparkish Rooster | 69,00 | 68,00 | 69,00 | 69,50 | 67,50 | 206,0 | |
4 | 116 Anja Maschner | LK 1A | BAY | D | My Sammy Davis | 70,00 | 68,50 | 68,00 | 68,00 | 65,50 | 204,5 | |
4 | 228 Anne Gossrau-Linck | LK 1A | B/BRA | D | IB Chief Logan | 69,50 | 67,00 | 70,00 | 67,50 | 67,50 | 204,5 | |
6 | 509 Christoph Paulweber | LK 1A | BAY | AT | JP Sure To Be A Whiz | 68,50 | 67,50 | 67,00 | 69,50 | 67,50 | 203,5 | |
7 | 108 Thomas Christ | LK 1A | BAY | D | CS Sliding Nugget | 68,00 | 67,50 | 67,50 | 68,50 | 66,50 | 203,0 | |
7 | 563 Enja Libor | LK 1A | WSTFRHLD | D | Three Times A Holly | 64,50 | 67,50 | 68,00 | 68,50 | 67,50 | 203,0 | |
9 | 130 Fiona Grell | LK 1A | HH/SH | D | Noyel | 67,00 | 68,00 | 66,50 | 65,00 | 66,50 | 200,0 | |
10 | 262 Katharina Stegmann | LK 1A | RLP | D | Listos Lil Playgirl | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 68,00 | 64,50 | 198,0 | |
11 | 636 Florian Gomber | LK 1A | RLP | D | Sailors Secondchance | 67,00 | 65,50 | 64,50 | 66,50 | 64,00 | 196,5 | |
12 | 226 Andrea Giesecke | LK 1A | HES | D | Funny Little BH | 65,50 | 64,00 | 64,00 | 63,50 | 62,50 | 191,5 |
Deutscher Meister sen. Superhorse B
Thea Maschalani aus Hessen überzeugte mit Mr. Pepper Red Dun It und ritt souverän durch die anspruchsvolle Pattern. Mit der Wertung von 209 Punkten kletterte sie an die Spitze des Podiums und sicherte sich den Titel des Deutschen Jugendmeisters in der Disziplin Superhorse. Neben der Goldmedaille durfte sie sich über Preisgeld und Sachpreise freuen.
Sophia Islinger auf Dunits Revolution erbrachte ebenfalls eine starke Leistung und erzielte 205,5 Punkte, was ihr die Silbermedaille einbrachte. Auf dem dritten Platz landete Emma Spreemann, die mit Smart Magnum Pine den Bronzeplatz erreichte.
Herzlichen Glückwunsch an die Titelträger und Platzierten dieser Meisterschaftsprüfung! Ein besonderer Dank geht an den Trophysponsor Messe Friedrichshafen und die Sponsoren der Sachpreise.
Platz | Start- Reiter Nr. | LK | LV | Nat. | Pferd | Tie- Richter | Richter 2 | Richter 3 | Richter 4 | Richter 5 | Score |
1 | 591 Thea Maschalani | LK 1B | HES | D | Mr. Pepper Red Dun It | 68,50 | 71,00 | 70,50 | 70,00 | 68,50 | 209,0 |
2 | 291 Sophia Islinger | LK 1B | BAY | D | Dunits Revolution | 67,50 | 68,50 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 205,5 |
3 | 302 Emma Spreemann | LK 2B | NS/H | D | Smart Magnum Pine | 68,50 | 66,00 | 69,00 | 67,50 | 66,00 | 202,0 |
4 | 248 Leni Giehl | LK 2B | RLP | D | PR Smart Victory | 64,00 | 66,50 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 200,5 |
5 | 259 Lexa Lambeng | LK 1B | SAAR | D | ER Custom Bleach | 65,50 | 67,50 | 64,00 | 67,50 | 65,00 | 198,0 |
6 | 201 Cid Joel Franzini | LK 1B | BAWÜ | D | The One That I Want | 66,50 | 66,00 | 67,00 | 62,00 | 61,50 | 194,5 |
7 | 164 Sophia Islinger | LK 1B | BAY | D | Sharpshiner | 63,00 | 62,00 | 63,50 | 68,00 | 63,00 | 189,5 |
8 | 313 Louisa Gerdes | LK 1B | RHLD,NS/H | D | The Gun Maker | 62,00 | 64,50 | 61,50 | 62,00 | 60,00 | 185,5 |
9 | 227 Marie Welker | LK 1B | SAAR,RLP | D | Codys Gently Samu | 61,00 | 63,00 | 60,50 | 61,50 | 60,50 | 183,0 |
10 | 384 Elina Körner | LK 2B | RHLD,HES | D | Theogoodtrip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Deutscher Meister 2024 sen. Western Riding
Christina Peters zeigte eine beeindruckende Aufholjagd: Vom 8. Platz im Vorlauf arbeitete sie sich mit einer fehlerfreien Vorstellung an die Spitze und sicherte sich mit TL Smart Surprise den Goldrang in dieser Prüfung. Dank der präzisen Zusammenarbeit zwischen Reiterin und Pferd konnte sie den Titelgewinn feiern.
Melanie Roch, die mit ihrer 20-jährigen Stute DK Dancing Boys Joy ebenfalls eine starke Leistung ablieferte, landete verdient auf dem Silberpodest. Der dritte Platz und damit die Bronzemedaille gingen an Anja Maschner, die ihren My Sammy Davis punktgleich und souverän durch die Prüfung führte.
Herzlichen Glückwunsch an die Siegerinnen und Platzierten!
Die Beste Stute der Prüfung DK Dancing Boys Joy erhält einen Decksprung von Red Blues Excited.
Platz | Start- Reiter Nr. | LK | LV | Nat. | Pferd | Tie- Richter | Richter 2 | Richter 3 | Richter 4 | Richter 5 | Score |
1 | 232 Christina Peters | LK 1A | RHLD,WSTF | D | TL Smart Surprise | 72,00 | 72,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | 216,0 |
2 | 560 Melanie Roch | LK 1A | THÜR | D | DK Dancing Boys Joy | 72,00 | 72,50 | 71,00 | 72,50 | 71,50 | 216,0 |
3 | 116 Anja Maschner | LK 1A | BAY | D | My Sammy Davis | 72,00 | 71,50 | 72,50 | 72,50 | 70,50 | 216,0 |
4 | 340 Johanna Neuhäusser | LK 1A | BAY | D | Touch and Glo | 70,50 | 72,00 | 71,50 | 73,00 | 70,50 | 214,0 |
5 | 330 Tamara Kless | LK 1A | BAWÜ | D | Hot Cielo Blues | 71,00 | 70,50 | 71,00 | 72,00 | 70,50 | 212,5 |
6 | 111 Stefan Giesecke | LK 1A | HES | D | One Shot Hot | 71,00 | 70,00 | 71,00 | 71,50 | 69,50 | 212,0 |
7 | 226 Andrea Giesecke | LK 1A | HES | D | Funny Little BH | 69,50 | 70,50 | 71,00 | 69,00 | 70,00 | 210,0 |
8 | 130 Fiona Grell | LK 1A | HH/SH | D | Noyel | 69,00 | 68,50 | 71,00 | 68,50 | 69,00 | 206,5 |
9 | 273 Merrit Otremba | LK 1A | NS/H | D | Bestofrascalsasset | 67,00 | 64,50 | 65,00 | 65,00 | 64,50 | 194,5 |
Deutscher Meister Western Riding B
In der Finalprüfung der Jugend Western Riding dominierte die Österreicherin Desiree Leiner mit einer beeindruckenden Leistung. Sie sicherte sich sowohl den ersten als auch den zweiten Platz. Ihre präzisen Wechsel und der perfekte Rhythmus mit ihren Pferden Glamourgirl und Heskeboshotmarlana überzeugten die Richter auf ganzer Linie.
Der Titel des Deutschen Jugendmeisters ging jedoch an den Drittplatzierten dieser Prüfung, Cid Joel Franzini. Bereits am Mittwoch durfte der talentierte Reiter aus Baden-Württemberg das goldene Reitabzeichen entgegennehmen. Nun fügte er mit The One That I Want den Deutschen Meistertitel hinzu.
Lisa Schramke erreichte mit Beautiful Night Star den Silberrang, nachdem sie während des gesamten Turniers konstant starke Leistungen gezeigt hatte. Louisa Gerdes sicherte sich mit TL Ride A Hot Harley den dritten Platz und damit die Bronzemedaille.
Herzlichen Glückwunsch der Siegerin, den Titelgewinnern und Platzierten dieser Meisterschaftsprüfung.
Platz | Start- Reiter Nr. | LK | LV | Nat. | Pferd | Tie- Richter | Richter 2 | Richter 3 | Richter 4 | Richter 5 | Score |
1 | 576 Desiree Leiner | LK 2B | RHLD | AT | Glamourgirl | 72,00 | 70,50 | 71,50 | 72,00 | 72,00 | 215,5 |
2 | 452 Desiree Leiner | LK 2B | RHLD | AT | Heskeboshotmarlana | 70,50 | 72,00 | 70,50 | 71,50 | 71,00 | 213,0 |
3 | 201 Cid Joel Franzini | LK 1B | BAWÜ | D | The One That I Want | 70,50 | 70,50 | 72,00 | 70,00 | 69,50 | 211,0 |
4 | 163 Lisa Schramke | LK 1B | BAY | D | Beautiful Night Star | 69,50 | 70,00 | 71,00 | 70,00 | 69,50 | 209,5 |
5 | 321 Louisa Gerdes | LK 1B | RHLD, NS/H | D | TL Ride A Hot Harley | 70,00 | 69,00 | 70,00 | 68,00 | 69,00 | 208,0 |
6 | 591 Thea Maschalani | LK 1B | HES | D | Mr. Pepper Red Dun It | 71,00 | 69,50 | 67,50 | 68,50 | 66,50 | 205,5 |
7 | 291 Sophia Islinger | LK 1B | BAY | D | Dunits Revolution | 64,50 | 67,00 | 66,50 | 65,00 | 67,50 | 198,5 |
8 | 439 Clara Clemens | LK 2B | RHLD | D | Whiz Wild West | 62,00 | 61,50 | 62,00 | 61,50 | 63,00 | 185,5 |
9 | 471 Emily Wenzel | LK 1B | BAWÜ | D | My Genuine Flaxnchex | 58,50 | 58,00 | 60,50 | 58,00 | 58,50 | 175,0 |
10 | 169 Mara Kuck | LK 2B | RHLD | D | JCL Son of Success | 56,50 | 58,00 | 57,50 | 58,50 | 58,50 | 174,0 |
Deutscher Meister sen. Western Ranch Rail
Platz | Start- Reiter Nr. | LK | LV | Nat. | Pferd |
1 | 466 Nina Wellmann | LK 1A | RHLD | D | Spam With A Gun BB |
2 | 337 Katharina Lack- Langenberg | LK 1A | BAY | D | PS Tough N Ruf |
3 | 562 Enja Libor | LK 1A | WSTF , RHLD | D | Topsail Whiz Fancy |
4 | 642 Jasmin Andersdotter | LK 1A | BAWÜ, NS/H | D | Tinsel Whizingten |
5 | 620 Linda Leckebusch- Stark | LK 1A | RHLD | D | Snapper Little Wimpy |
6 386 Katharina Wieferig | LK 1A | RHLD | D | GSS Freckles Lilly | |
7 213 Philipp Dammann | LK 1A | NS/H | D | Sonnys Deemotional | |
8 331 Vivien Leisner | LK 1A | BAWÜ | D | KH Great Investment | |
9 224 Erik Laue | LK 2A | SACHS | D | Flash My Guns | |
10 242 Jo Corringham | LK 1A | NS/H | GB | REALLY SMART SPOOK | |
11 368 Annika Brandl | LK 1A | BAY | D | Gunshine Girl | |
12 419 Paula Dirks | LK 1A | HB/NS | D | Pretty Cheeky Witch | |
13 567 Sonja Elmers | LK 1A | HES | D | Jaz Dee Poco Hombre | |
14 456 Alexander Bühler | LK 2A | RLP | D | Smart Gotta Gun |
Deutscher Meister Trail B
Im Jugend Trail setzte Desiree Leiner auf Heskeboshotmarlana neue Maßstäbe. Mit einem herausragenden Score von 224 Punkten sicherte sie sich souverän den ersten Platz in dieser Konkurrenz. Der Titel Deutscher Jugendmeister im Trail jedoch ging an die zweitplatzierte Lily Maria Moosbrugger. Nach einem nervenaufreibenden 11. Platz im Vorlauf bewies sie im Finale starke Nerven und führte ihren Wallach JP Riff Raff sicher durch den Parcours. Mit einer beeindruckenden Leistung und Konzentration schaffte sie den Sprung auf den Goldrang und wurde mit dem Titel, Medaille, Trophy und Siegerdecke belohnt.
Romy Hollander und Harley D Good vom Landesverband Bremen/Niedersachsen erreichten mit einem Score von 211,5 Punkten die Silbermedaille. Den dritten Platz auf dem Treppchen sicherte sich Mia Ruthardt auf Royal Chipped Foxy, die strahlend die Bronzemedaille entgegennahm.
Herzlichen Glückwunsch an die Titelträgerinnen und Platzierten!
Vielen Dank an den Trophysponsor Greenranch sowie an die Sponsoren dieser Prüfung.
Platz | Start- Reiter Nr. | LK | LV | Nat. | Pferd | Tie- Richter | Richter 2 | Richter 3 | Richter 4 | Richter 5 | Score | |
1 | 452 Desiree Leiner | LK 2B | RHLD | AT | Heskeboshotmarlana | 75,00 | 75,50 | 76,50 | 73,00 | 73,50 | 224,0 | |
2 | 508 Lily Maria Moosbrugger | LK 1B | BAY | D | JP Riff Raff | 69,00 | 73,00 | 69,50 | 72,00 | 72,50 | 214,0 | |
3 | 113 Romy Hollander | LK 2B | HB/NS | D | Harley D Good | 68,00 | 72,50 | 70,50 | 69,50 | 71,50 | 211,5 | |
4 | 206 Mia Ruthardt | LK 1B | BAWÜ, BAY | D | Royal Chipped Foxy | 69,50 | 69,00 | 71,50 | 69,50 | 67,00 | 208,0 | |
5 | 597 Cid Joel Franzini | LK 1B | BAWÜ | D | Invitation Tonite | 70,50 | 68,00 | 68,00 | 67,50 | 66,50 | 203,5 | |
6 | 80 Olivia Deublein | LK 1B | RLP, SAAR | D | ac Dun It On The QT | 72,00 | 68,5 | 67,00 | 67,50 | 67,00 | 203,00 | |
7 | 163 Lisa Schramke | LK 1B | BAY | D | Beautiful Night Star | 67,50 | 69,00 | 65,50 | 66,00 | 69,00 | 202,5 | |
8 | 201 Cid Joel Franzini | LK 1B | BAWÜ | D | The One That I Want | 60,50 | 62,00 | 66,00 | 67,00 | 70,00 | 195,0 | |
9 | 576 Desiree Leiner | LK 2B | RHLD | AT | Glamourgirl | 63,00 | 65,50 | 62,00 | 65,50 | 60,50 | 190,5 | |
10 | 471 Emily Wenzel | LK 1B | BAWÜ | D | My Genuine Flaxnchex | 61,50 | 60,00 | 58,50 | 61,00 | 57,50 | 179,5 |
Deutscher Meister Trail A
Der Senior Trail stellte hohe Anforderungen an die Reiter und Pferde. Zunächst mussten sie sich gegen 62 Mitstreiter im Vorlauf behaupten, um einen der begehrten Finalplätze zu ergattern. Doch auch der anspruchsvolle Final Trail verlangte höchste Konzentration und Präzision.Lea Kautz überzeugte auf ganzer Linie und sicherte sich mit Be My Bluechip Towin die Goldmedaille sowie den Titelgewinn. Ihr herausragender Lauf katapultierte sie auf den obersten Podestplatz. Ramona Heinemann und MVA Solid Investment zeigten eine beeindruckende Aufholjagd. Nach einem 15. Platz im Vorlauf steigerten sie sich im Finale und erzielten mit einem ausbalancierten Ritt und einem Score von 213,5 Punkten die Silbermedaille.
Die Österreicherin Nina Leiner konnte sich auf HC Suddenly Im Wisely, wie gewohnt, auf ein konstant starkes Ergebnis verlassen und belegte einen verdienten dritten Platz. Die Bronzemedaille ging an Tanja Tönsing aus Westfalen, die LM Gunsmoke Olena erfolgreich den Richtern präsentierte.
Herzlichen Glückwunsch an die Titelgewinner und Platzierten dieser Meisterschaftsprüfung.
Vielen Dank an den Trophysponsor hat-line sowie an die Sponsoren dieser Prüfung.
Die Beste Stute dieser Konkurrenz HC Suddenly Im Wisely erhält einen Decksprung von CT Cookie Monster gesponsert von Appaloosa & Quarter Horse Ranch Christina Otterbach https://www.oc-horses.de/
Platz | Start- Reiter Nr. | LK | LV | Nat. | Pferd | Tie- Richter | Richter 2 | Richter 3 | Richter 4 | Richter 5 | Score |
1 | 200 Lea Kautz | LK 1A | HB/NS,, NS/H | D | Be my Bluechip Towin | 75,00 | 73,00 | 74,50 | 74,00 | 74,00 | 222,5 |
2 | 214 Ramona Heinemann | LK 1A | BAY | D | MVA Solid Investment | 70,50 | 72,00 | 70,00 | 71,00 | 72,00 | 213,5 |
3 | 442 Nina Leiner | LK 1A | RHLD | AT | HC Suddenly Im Wisely | 70,00 | 67,50 | 69,00 | 72,00 | 70,50 | 209,5 |
4 | 182 Tanja Tönsing | LK 1A | WSTF | D | LM Gunsmoke Olena | 70,50 | 68,00 | 68,50 | 70,00 | 70,00 | 208,5 |
5 | 624 Julia Keck | LK 1A | BAY | D | Fritz on Sailor | 68,50 | 70,50 | 69,00 | 69,50 | 66,00 | 207,0 |
6 | 359 Nancy Maier | LK 1A | B/BRA | D | LKR Cutter Pep | 67,00 | 66,50 | 66,00 | 66,00 | 64,00 | 198,5 |
6 | 273 Merrit Otremba | LK 1A | NS/H | D | Bestofrascalsasset | 66,00 | 62,00 | 67,50 | 67,00 | 65,50 | 198,5 |
8 | 419 Paula Dirks | LK 1A | HB/NS | D | Pretty Cheeky Witch | 65,00 | 64,50 | 68,00 | 66,00 | 62,50 | 195,5 |
9 | 170 Bernhard Flesch | LK 1A | RHLD | D | MJK Glo Exquisiteleo | 64,50 | 67,50 | 65,00 | 65,50 | 64,50 | 195,0 |
10 | 264 Kim Vanessa Wehnes | LK 2A | RLP | D | Big Rodeo Rooster | 63,00 | 64,00 | 60,50 | 64,50 | 61,00 | 188,0 |
11 | 173 Anja Brumm | LK 1A | RLP, SAAR | D | Rodsamazinrevolution | 60,00 | 62,00 | 63,00 | 61,00 | 60,50 | 183,5 |
11 | 434 Heike Glück | LK 1A | RHLD | D | Sheza Blue Chocolate | 57,50 | 61,00 | 62,00 | 63,50 | 60,50 | 183,5 |
13 | 141 Larissa Stillger | LK 1A | RHLD | D | Give Me Allyourluvin | 58,00 | 62,00 | 62,50 | 59,00 | 58,50 | 179,5 |
14 | 126 Viktoria Pohl | LK 1A | BAY | D | Chic N Chips | 61,00 | 55,50 | 60,00 | 62,50 | 57,50 | 178,5 |
15 | 184 Rebecca Schwarzburger | LK 1A | WSTF | D | GQ The One And Only | 57,00 | 60,00 | 60,00 | 56,50 | 62,50 | 177,0 |
16 | 630 Philipp Dammann | LK 1A | NS/H | D | My Special Best | 60,00 | 52,00 | 60,00 | 56,00 | 58,50 | 174,5 |
Deutscher Meister 2024 sen. Reining
Sonja Elmers brachte zwei Pferde ins Senior Reining Finale und der kleine Blonde Walla Walla Gun Gun gab Sonja sein ganzes Herz – mit Score 216 setzten sie sich mit tiefen Stops und präzisen Zirkeln auf den Gold-Rang. Silber ging an Franziska Wallner auf ihrem One Crimson Code. Score 214,5 und der Vize-Titel gingen nach Bayern. Jasmin Andersdotter konnte sich in einem weiteren Finale aufs Treppchen reiten. Die Bronze- Medaille für ihren Run mit Tinsel Whizingten und Score 210,5.
Herzlichen Glückwunsch an die Titelgewinner und Platzierten dieser Meisterschaftsprüfung.
Vielen Dank an den Trophysponsor marstall GmbH sowie an die Sponsoren dieser Prüfung.
Die Beste Stute dieses Finales The Ladys Revolution erhält einen Decksprung I Am A Ruf Boy gesponsert von Fam. Vogelsberger.
Platz | Start- Reiter Nr. | LK | LV | Nat. | Pferd | Tie- Richter | Richter 2 | Richter 3 | Richter 4 | Richter 5 | Score |
1 | 358 Sonja Elmers | LK 1A | HES | D | Walla Walla Gun Gun | 72,00 | 71,50 | 72,50 | 72,00 | 72,00 | 216,0 |
2 | 476 Franziska Wallner | LK 2A | BAY | D | One Crimson Code | 71,50 | 71,50 | 72,00 | 71,50 | 71,50 | 214,5 |
3 | 642 Jasmin Andersdotter | LK 1A | BAWÜ,NS/H | D | Tinsel Whizingten | 70,00 | 70,00 | 69,50 | 70,50 | 70,50 | 210,5 |
4 | 380 Dominik Tuscher | LK 1A | BAWÜ | D | The Ladys Revolution | 69,00 | 71,00 | 71,00 | 69,00 | 69,00 | 209,0 |
5 | 348 Tim Tuscher | LK 1A | BAWÜ | D | Smart Spooks Jolene | 69,00 | 70,00 | 70,00 | 69,50 | 67,00 | 208,5 |
6 | 355 Sonja Elmers | LK 1A | HES | D | Characoal Custom | 68,50 | 69,00 | 70,00 | 69,50 | 69,00 | 207,5 |
7 | 282 Jan Schroeder | LK 1A | ME/VP | D | No Spook | 69,00 | 69,00 | 68,50 | 69,00 | 68,50 | 206,5 |
8 | 234 Celine Beisel | LK 2A | BAWÜ,HES | D | ND SHINING DIAMOND | 68,50 | 68,50 | 69,00 | 69,00 | 68,00 | 206,0 |
9 | 207 Christine Fleckenstein | LK 1A | HES | D | BHB GHOST SMOKINGUN | 69,50 | 68,00 | 67,50 | 67,50 | 68,00 | 203,5 |
10 | 657 Christoph Paulweber | LK 1A | BAY | AT | JP Asterix Whiz | 67,50 | 68,00 | 68,00 | 67,50 | 67,50 | 203,0 |
10 | 196 George Maschalani | LK 1A | HES | D | Blackmaneshiningface | 66,00 | 67,50 | 68,50 | 67,50 | 68,00 | 203,0 |
12 | 413 Miriam De Vuyst | LK 1A | WSTF, RHLD | D | Broadways Wrangler | 67,50 | 67,00 | 67,50 | 68,50 | 67,50 | 202,5 |
Deutscher Meister Reining B
Lexa Lambeng dominierte die Prüfung mit einem starken Auftritt und sicherte sich sowohl den Titel, als auch den Vize-Titel. Mit ihrem Pferd Whatabody erzielte sie den Score von 212,5 Punkten, was ihr den Sieg einbrachte. Auch mit ihrem zweiten Pferd, ER Custom Bleach, konnte Lexa Lambeng glänzen und sich mit einem Score von 209,5 den zweiten Platz sichern.
Auf dem Bronzerang landete Emma Spreemann, die mit Smart Magnum Pine einen soliden Ritt hinlegte und von den Richtern mit 204,0 Punkten belohnt wurde.
Herzlichen Glückwunsch an die Titelgewinner und Platzierten dieser Meisterschaftsprüfung.
Vielen Dank an den Trophysponsor Bewema GmbH sowie an die Sponsoren dieser Prüfung.
Platz | Start- Reiter Nr. | LK | LV | Nat. | Pferd | Tie- Richter | Richter 2 | Richter 3 | Richter 4 | Richter 5 | Score |
1 | 289 Lexa Lambeng | LK 1B | SAAR | D | Whatabody | 71,50 | 70,50 | 71,00 | 71,00 | 70,50 | 212,5 |
2 | 259 Lexa Lambeng | LK 1B | SAAR | D | ER Custom Bleach | 69,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 69,50 | 209,5 |
3 | 302 Emma Spreemann | LK 2B | NS/H | D | Smart Magnum Pine | 68,00 | 68,00 | 69,00 | 68,00 | 68,00 | 204,0 |
4 | 508 Lily Maria Moosbrugger | LK 1B | BAY | D | JP Riff Raff | 68,00 | 67,50 | 67,00 | 68,50 | 68,50 | 204,0 |
5 | 189 Hannah Weber | LK 2B | WSTF ,RHLD | D | STAR WARS WRANGLER 7 | 68,50 | 67,00 | 68,50 | 67,50 | 67,00 | 203,0 |
6 | 436 Lucy Klotz | LK 2B | BAWÜ | D | Einsteins Resolve | 67,00 | 66,50 | 67,00 | 66,00 | 66,50 | 200,0 |
